Concursos RJ 2026: iniciais até R$ 19 mil; confira os editais!
Concursos RJ: mais de 40 editais previstos para 2026!
Acesse agora o Grupo de Estudos para os Concursos RJJá imaginou trabalhar em um dos locais mais bonitos do país, cheio de cartões-postais, com as praias mais famosas do mundo e ainda ter a garantia de estabilidade? Pois saiba que há diversas oportunidades te esperando por todo o estado do Rio de Janeiro/RJ.
Os concursos RJ previstos para a capital e demais municípios abrangem todas as escolaridades e áreas, como administrativa, segurança pública, fiscal, controle, entre outras.
Ao longo deste artigo você encontra as principais previsões dos concursos RJ, na região metropolitana, litoral e interior do estado. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Atenção! Esse artigo será atualizado conforme o anúncio de novas seleções e seus respectivos andamentos. Portanto, salve nos seus favoritos e consulte sempre que necessário!
Concursos Rio de Janeiro: as principais oportunidades no estado!
Concursos RJ com banca definida
| Concursos | Banca | Cargos | Requisitos | Vagas | Salários |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Santo Antônio de Pádua | Instituto Referência | Vários | níveis médio, técnico e superior | 421 | a definir |
| ISS Angra dos Reis | Instituto Consulplan | Agente Tributário | nível superior | 20 | R$ 4.537,18 + benefícios |
| PSS Bombeiro RJ – SMTV | Instituto AOC | Soldado e Oficial | nível médio | 1.500 | R$ 3.452,55 a R$ 7.940,78 [último edital] |
| PSS Maricá Saúde – RJ | UFF | ACS e ACE | nível médio | 836 | R$ 2.640,00 [último edital] |
| Prefeitura de Teresópolis | Instituto Seleção | Vários | níveis fundamental, médio e superior | a definir | R$ 1.814,85 a R$ 2.572,40 [último edital] |
| UFF | FEC | TAE | a definir | a definir | até R$ 4.967,04 + benefícios [último edital] |
| Macaé Saúde RJ | FGV | a definir | a definir | mais de 200 | R$ 3.633,54 a R$ 5.450,33 [último edital] |
| CRF RJ | IBEST | a definir | a definir | a definir | R$3.144,52 a R$5.595,49 [último edital] |
| IFRJ | IDECAN | a definir | a definir | a definir | a definir |
| Prefeitura de Búzios | IBAM | diversos | níveis fundamental, médio/técnico e superior | a definir | até R$ 9.450,00 (último edital) |
| Agetransp | FGV | Especialista, Analista e Assistente | níveis médio e superior | 25 | R$ 2.844,53 a R$ 6.788,11 |
| Sanemar Maricá | Coseac/UFF | a definir | a definir | a definir | a definir |
| Procon RJ | IDECAN | vários | níveis médio e superior | 30 + até 100 CR | R$ 2.859,80 a R$ 8.170,87 |
| Prefeitura de Saquarema | IBAM | diversos | nível médio e superior | 1.794 | R$ 1.212,00 a R$ 4.972,07 [último edital] |
| GCM Saquarema | IBAM | Guarda Municipal | nível médio | 100 | R$ 1.068,59 [último edital] |
| Saquarema Saúde | IBAM | Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias | nível médio | 217 | R$ 2.130,89 a R$ 3.551,49 [último edital] |
Concursos RJ com comissão formada
| Concursos | Cargos | Formação | Vagas | Salário |
|---|---|---|---|---|
| TCE RJ | Auditor do Controle Externo | nível superior | 40 + CR | R$ 19.793,26 |
| INEA | a definir | a definir | a definir | R$ 2.212,06 a R$ 7.183,19 + Adicional de Qualificação |
| Prefeitura de Itaguaí | a definir | a definir | a definir | R$ 1.002,94 a R$ 16.171,50 (último edital) |
| EPT Maricá | diversos | a definir | a definir | até R$ 6,6 mil [último edital] |
| Seplag RJ | EPPGG e APO | nível superior | 60 + CR | R$ 10.182,18 (remuneração base + gratificação) |
| SME Rio das Ostras RJ | a definir | a definir | a definir | até R$ 2.292,52 [último edital] |
| SME Saquarema | diversos | níveis médio e superior | a definir | R$ 1.212,00 a R$ 4.025,84 [edital 2022] |
| PC RJ | diversos | nível superior | 414 | R$ 13.981,45 a R$ 26.981,77 |
| Secec RJ | a definir | a definir | a definir | a definir |
| IEEA RJ | a definir | a definir | a definir | R$ 4.229,76 [último edital] |
| DER RJ | a definir | a definir | a definir | R$ 1.048,38 e R$ 10.189,49 |
| FeSaúde Niterói | vários | a definir | a definir | R$ 1.400,00 a R$ 13.800,00 [último edital] |
| RJPrev | Analista e Técnico em Previdência Complementa | níveis médio e superior | 05 + CR | R$ 3.910,90 a R$ 5.775,50 |
| SMS Campos dos Goytacazes | diversos | níveis médio e superior | a definir | R$ 1.014,00 [último edital] |
| SMAS RJ | Assistente Social | a definir | a definir | a definir |
| Clin Nitéroi | diversos | nível fundamental, médio/técnico e superior | 217 | R$ 1.570,45 a R$ 7.485,30 |
| Detran RJ | a definir | a definir | 552 + CR | R$ 1.000,00 a R$ 1.750,00 + adicionais |
Concursos RJ autorizados
| Concursos | Cargos | Formação | Vagas | Salários |
|---|---|---|---|---|
| Bombeiro RJ | Capelão | médio | a definir | a definir |
| SES RJ | diversos | níveis médio e superior | 287 | R$ 1.734,35 a R$ 6.409,94 + benefícios |
| PGE RJ | analista | nível superior | 03 | R$ 5.110 até R$ 6.990 |
| Procon Niterói | Fiscal de Consumidor | nível médio | 05 previstas | R$ 2.200,00 |
| EMATER Rio | a definir | a definir | a definir | R$ 2.169,99 a R$ 5.544,96 |
| Theatro Municipal RJ | diversos | a definir | 110 | a definir |
Concursos RJ previstos/solicitados
| Concursos | Cargos | Formação | Vagas | Salários |
|---|---|---|---|---|
| Barra do Piraí | a definir | a definir | a definir | a definir |
| Concurso Câmara de Petrópolis | a definir | a definir | a definir | R$ 1.876,51 a R$ 3.738,97 (último edital) |
| CRT RJ | a definir | a definir | a definir | R$ 2.600 a R$ 3.600 (último edital) |
| CREMERJ | a definir | a definir | a definir | R$ 2.899,00 [último edital] |
| Câmara de Nova Friburgo | a definir | a definir | a definir | R$ 1.826,91 a R$ 3.094,60 [último edital] |
| Guarda de Maricá RJ | Guarda Civil Municipal | nível médio | a definir | a definir |
| Prefeitura Iguaba Grande | a definir | a definir | a definir | R$ 1.195,92 a R$ 4.777,67 (último edital) |
| ISS Niterói | Auditor Fiscal, Fiscal de Posturas e Agente Fazendário | níveis médio e superior | a definir | até R$ 30.468,68 |
| Prefeitura de Miguel Pereira | diversos | médio/técnico e superior | 91 + CR | até R$ 7.743,67 |
| Câmara de Niterói | a definir | níveis médio e superior | a definir | R$ 1.976,64 a R$ 7.183,19 |
| Câmara de Itaperuna | a definir | a definir | 50 solicitadas | R$ 1.205,50 a R$ 6.711,95 [Portal da Transparência] |
| Prefeitura de Petrópolis | diversos | nível superior | 129 | a definir |
| PMERJ | Soldado | nível médio | 2.000 | R$ 5.233,88 |
| GCM Petrópolis | Guarda Municipal | a definir | 110 | a definir |
| ITERJ | A definir | níveis médio e superior | a definir | R$ 1.976,64 a R$ 7.183,19 |