O Brasil é dividido em cinco regiões e a que lidera os índices populacionais e de desenvolvimento é o Sudeste. Graças a sua magnitude, a Região Sudeste é uma das que mais possui movimentações de concursos públicos.
Todos os anos, a região traz diversas oportunidades para todas as áreas de atuação no setor público. Para facilitar sua pesquisa, reunimos neste artigo as principais oportunidades de concursos nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Atenção! Esse artigo será atualizado conforme o anúncio de novas seleções e seus respectivos andamentos. Portanto, salve nos seus favoritos e consulte sempre que necessário!
| Status: | banca definida (Avança SP) |
| Cargo: | diversos |
| Formação: | fundamental, médio e superior |
| Vagas: | 11 + CR |
| Salário: | R$ 3.149,43 a R$ 3.848,51 [último edital] |
| Status | banca definida (IGECS) |
| Cargos | diversos |
| Formação | médio e superior |
| Vagas | 12 |
| Salário | R$ 4.568,72 a R$ 14.773,30 |
| Curso | Câmara de Arujá SP |
| Status: | banca definida (Avança SP) |
| Cargo: | diversos |
| Formação: | médio e superior |
| Vagas: | 56 + CR |
| Salário: | R$ 1.412,00 a R$ 7.874,02 (último concurso) |
| Status: | banca definida (Avança SP) |
| Cargo: | diversos |
| Formação: | médio e superior |
| Vagas: | 30+CR |
| Salário: | R$ 1.609,91 a R$ 7.874,02 (último edital) |
| Status: | autorizado/banca em definição |
| Cargo: | diversos |
| Vagas: | 100 + CR |
| Formação: | Nível médio, técnico e superior |
| Salário: | R$ 2.365,88 a R$ 5.089,72 (último edital) |
| Status | banca contratada (FCC) |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 2.300,00 a R$ 11.129,02 (Último edital) |
| Status | banca definida (INEPAM) |
| Cargos | Vários |
| Formação | níveis médio e superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 2.521,92 e R$ 6.949,84 |
| Status | banca contratada (Vunesp) |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.378,94 e R$ 4.436,80 – último edital (2011) |
| Status | banca contratada (GL Consultoria) |
| Cargos | diversos |
| Formação | todos os níveis |
| Vagas | 9 + CR |
| Salário | R$ 1.473,55 a R$ 2.577,20 (último edital) |
| Status | banca contratada (Instituto Nosso Rumo) |
| Cargos | a definir |
| Formação | todos os níveis |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 2.685,27 e R$ 9.791,85 (último edital) |
| Status | banca contratada (ABCP) |
| Cargos | vários |
| Formação | todos os níveis |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.445,49 a R$ 2.912,16 |
| Status | comissão formada |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 2.863,40 (último edital) |
| Curso | Hemocentro SP |
| Status | banca definida (ABCP) |
| Cargos | Guarda Municipal |
| Formação | nível médio |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.805,06 + benefícios [último edital] |
| Curso | GCM São Roque SP |
| Status | autorizado |
| Cargos | professor |
| Formação | superior |
| Vagas | 2.374 |
| Salário | de R$ 4.539,26 a R$ 7.675,72 |
| Curso | CEETEPS |
| Status | anunciado |
| Cargos | professor |
| Formação | superior |
| Vagas | 10 mil |
| Salário | R$ 3.125,00 a R$ 5.000,00 |
| Curso | SEE SP |
| Status | banca contratada (Nosso Rumo) |
| Cargos | a definir |
| Formação | todos os níveis |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.549,48 a R$ 3.276,05 (último edital) |
| Status | banca definida (OMNI) |
| Cargo | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.372,17 a R$ 8.300,88 (último edital) |
| Status | banca definida (Fundação Vunesp) |
| Cargos | Técnico de Segurança do Trabalho e Advogado |
| Formação | médio e superior |
| Vagas | 10 |
| Salário | R$ 2.933,35 |
| Status: | autorizado |
| Cargo: | diversos |
| Vagas: | 102 |
| Formação: | médio e superior |
| Salário: | R$ 2.648,17 + benefícios e adicionais [último edital] |
| Status: | banca definida (Quadrix) |
| Cargo: | a definir |
| Vagas: | a definir |
| Formação: | médio e superior |
| Salário: | R$ 3.200,00 |
| Status: | comissão formada |
| Cargo: | Aluno-Oficial |
| Vagas: | 200 |
| Formação: | Nível médio |
| Salário: | R$ 5.035,65 |
| Curso | PM SP |
| Status: | comissão formada |
| Cargo: | 2º Tenente Médico |
| Vagas: | 36 |
| Formação: | Nível superior |
| Salário: | R$ 4.833,27 |
| Status | anunciado |
| Cargo | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | 388 |
| Salário | a definir |
| Status | previsto |
| Cargos | a definir |
| Formação | Nível médio |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 4.500,34 a R$ 12.954,40 |
| Status | banca definida (Avança SP) |
| Cargos | a definir |
| Formação | nível superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.593,50 a R$ 5.040,67 [último edital] |
| Curso | Câmara de Francisco Morato |
| Status | Previsto |
| Cargos | Diversos |
| Formação | fundamental, médio e superior |
| Vagas | 19 |
| Salário | R$ 1.339,39 a R$ 8.622,99 [último edital] |
| Status: | Banca definida (Vunesp) |
| Cargos: | Guarda Municipal |
| Formação: | médio |
| Vagas: | a definir |
| Salário: | R$ 3.431,07 |
| Status: | Banca definida (Vunesp) |
| Cargos: | Guarda Municipal e Intérprete de Libras |
| Formação: | a definir |
| Vagas: | 109 previstas e 305 já publicadas |
| Salário: | R$ 3.094,43 a R$ R$ 9.997,47 (últimos editais) |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 3.708,25 [último edital] |
| Curso | Fundação Oncocentro |
| Status | banca em definição |
| Cargo | Diversos |
| Formação | Fundamental, Médio, Técnico e Superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.500,00 a R$ 10.437,50 |
| Curso | Câmara de Taboão da Serra SP |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | Técnico de Laboratório; Agente Técnico de Assistência à Saúde; Enfermeiro; Médico I; Técnico de Enfermagem e Técnico de Radiologia. |
| Formação | Nível superior |
| Vagas | 102 |
| Salário | R$ 2.648,17 + benefícios e adicionais |
| Status | comissão formada |
| Cargos | Enfermeiro |
| Formação | Nível superior |
| Vagas | 2 |
| Salário | R$ 1.595,56 (+ benefícios) |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | Diversos |
| Formação | Nível médio/técnico e superior |
| Vagas | A definir |
| Salário | R$ 2.400,00 a R$ 5.150,00 (último edital) |
| Status | banca definida (Legalle) |
| Cargos | Médico I, Agente Técnico de Assistência à Saúde, Oficial de Saúde, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem |
| Formação | nível médio e superior |
| Vagas | 17 |
| Salário | R$ 2.913,55 a R$R$ 3.221,60 e R$ 7.900,60 + vantagens [último edital] |
| Status | autorizado |
| Cargos | Agente Técnico de Assistência à Saúde, Oficial de Saúde, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Médico |
| Formação | nível médio e superior |
| Vagas | 485 |
| Salário | R$ 2.913,55 a R$ 7.900,60 [último edital] |
| Status | Autorizado |
| Cargos | Técnico de Enfermagem |
| Formação | Nível técnico |
| Vagas | 114 |
| Salário | R$ 1.996,53 |
| Status | banca definida (Vunesp) |
| Cargos | Guarda Civil Municipal |
| Formação | nível médio |
| Vagas | 2.000 |
| Salário | R$ 4.127,52 |
| Curso | GCM SP |
| Status | autorizado |
| Cargos | Agente de Trânsito |
| Formação | superior |
| Vagas | 145 |
| Salário | R$ 5.702,18 |
| Status | Previsto |
| Cargos | A definir |
| Formação | A definir |
| Vagas | A definir |
| Salário | R$ 5.027,95 a R$ 10.767,64 [último edital] |
| Status | Previsto |
| Cargos | Diversos |
| Formação | médio e superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 3.687,84 a R$ 9.773,24 |
| Status | em estudo |
| Cargo | a definir |
| Formação | médio e superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 2.565,00 a R$ 7.122,00 [último edital] |
| Curso | Câmara de Guarujá SP |
| Status | banca definida (Instituto AOCP) |
| Cargos | Soldado e Oficial |
| Escolaridade | médio |
| Número de vagas | 1.500 |
| Salário | R$ 3.452,55 a R$ 7.940,78 [último edital] |
| Curso | CBMERJ |
| Status | autorizado |
| Cargos | Oficial |
| Escolaridade | médio |
| Número de vagas | 50 |
| Salário | R$ 5.233,38 |
| Curso | CBMERJ |
| Status | TCU determina novo edital |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | de R$ 2.600 a R$ 3.600 (último edital) |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 2.212,06 a R$ 7.183,19 + Adicional de Qualificação |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.002,94 a R$ 16.171,50 (último edital) |
| Status | banca definida (Instituto AOCP) |
| Cargos | Soldado e Oficial |
| Escolaridade | médio, técnico e superior |
| Número de vagas | 1.500 |
| Salário | R$ 3.452,55 a R$ 7.940,78 [último edital] |
| Curso | CBMERJ |
| Status | banca em definição |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 2.899,00 [último edital] |
| Curso | CREMERJ |
| Status | Banca definida (Instituto Selecon) |
| Cargos | diversos |
| Formação | médio e superior |
| Vagas | 191 |
| Salário | R$ 2.778,13 a R$ 3.325,19 (último edital) |
| Curso | UFRJ |
| Status | banca contratada (Instituto Selecon) |
| Cargos | Professor |
| Formação | superior |
| Vagas | 50 |
| Salário | R$6.180,86 |
| Curso | Colégio Pedro II |
| Status | banca definida (IDECAN) |
| Cargos | vários |
| Formação | níveis médio e superior |
| Vagas | 30 + até 100 CR |
| Salário | R$ 2.859,80 a R$ 8.170,87 |
| Status | comissão formada |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | até R$ 2.292,52 – último edital |
| Status | banca definida (Instituto IBDO) |
| Cargos | analista de sistemas, técnico de suporte, programador e assistente administrativo |
| Formação | Níveis médio e superior |
| Vagas | 28 |
| Salário | R$ 2.141,93 a R$ 4.549,35 + adicionais |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | EPPGG e APO |
| Formação | superior |
| Vagas | 60 |
| Salário | R$ 10.182,18 (remuneração base + gratificação) |
| Status: | anunciado |
| Cargo: | a definir |
| Vagas: | a definir |
| Formação: | a definir |
| Salário: | R$ 1.195,92 a R$ 4.777,67 (último edital) |
| Status: | previsto para 2025 |
| Cargo: | a definir |
| Vagas: | 1.794 previstas |
| Formação: | a definir |
| Salário: | R$ 1.212,00 a R$ 4.972,07 (último edital) |
| Status | comissão formada |
| Cargos | diversos |
| Formação | médio e superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | de R$ 1.212,00 a R$ 4.025,84 – edital 2022 |
| Status | anunciado |
| Cargos | diversos |
| Formação | nível superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 2.130,89 a R$ 3.551,49 [último edital] |
| Curso | Saquarema Saúde |
| Status | anunciado |
| Cargos | Guarda Municipal |
| Formação | nível médio |
| Vagas | 50 previstas |
| Salário | R$ 1.068,59 [último edital] |
| Curso | GCM Saquarema |
| Status: | em fase de contratação da banca |
| Cargo: | a definir |
| Vagas: | a definir |
| Formação: | a definir |
| Salário: | R$ 1.814,85 a R$ 2.572,40 (último edital) |
| Status: | autorizado |
| Cargo: | diversos |
| Vagas: | 110 |
| Formação: | a definir |
| Salário: | a definir |
| Status | banca definida (FGV) |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 3.633,54 a R$ 5.450,33 [último edital] |
| Status | comissão formada |
| Cargos | diversos |
| Formação | nível superior |
| Vagas | 414 |
| Salário | R$ 13.981,45 a R$ 26.981,77 |
| Status | Banca definida (IBEST) |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | de R$3.144,52 a R$5.595,49 [último edital] |
| Curso | CRF RJ |
| Status | Autorizado |
| Cargos | analista |
| Formação | superior |
| Vagas | 03 |
| Salário | R$ 5.110 até R$ 6.990 |
| Status | Banca definida (Instituto Consulplan) |
| Cargos | diversos |
| Formação | fundamental, médio, técnico e superior |
| Vagas | 276 + CR |
| Salário | R$ 1.400,00 a R$ 2.314,93 [último edital] |
| Status: | autorizado |
| Cargos: | diversos |
| Vagas: | 91 + CR |
| Formação: | Níveis médio/técnico e superior |
| Salário: | até R$ 7.743,67 |
| Status: | Previsto para 2025 |
| Cargo: | Auditor Fiscal, Fiscal de Posturas e Agente Fazendário |
| Vagas: | a definir |
| Formação: | nível médio superior |
| Salário: | até R$ 30.468,68 |
| Status | previsto |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.200,00 a R$ 10.348,98 |
| Status | previsto |
| Cargos | Guarda Civil Municipal |
| Formação | nível médio |
| Vagas | a definir |
| Salário | a definir |
| Status | Anunciado |
| Cargos | Soldado |
| Formação | Nível médio |
| Vagas | 2.000 |
| Salário | R$ 5.233,88 |
| Status | Grupo de trabalho formado |
| Cargos | A definir |
| Formação | A definir |
| Vagas | A definir |
| Salário | A definir |
| Status | banca definida (IDECAN) |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | a definir |
| Status: | Banca definida (IBAM) |
| Cargo: | Fiscal de Rendas |
| Vagas: | 01 |
| Formação: | nível superior |
| Salário: | R$ 9.003,18 |
| Status: | Banca definida (IBAM) |
| Cargo: | vários |
| Vagas: | 125 + CR previstas |
| Formação: | níveis médio e superior |
| Salário: | R$ 1.485,52 a R$ 9.003,18 |
| Banca | sem previsão – recuperação fiscal |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.179,35 (último edital) |
| Banca | banca definida (IBAM) |
| Cargos | Diversos |
| Formação | Níveis fundamental, médio/técnico e superior |
| Vagas | A definir |
| Salário | Até R$ 9.450,00 (último edital) |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | a definir |
| Formação | A definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 4.229,76 – último edital |
| Status | grupo de trabalho formado/sem previsão |
| Cargos | a definir |
| Formação | A definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.255,05 a R$ 7.183,19 |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | Vários |
| Formação | A definir |
| Vagas | A definir |
| Salário | R$ 1.400,00 a R$ 13.800,00 [último edital] |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | Analista e Técnico em Previdência Complementar |
| Formação | Nível e superior |
| Vagas | 05 + CR |
| Salário | R$ 3.910,90 a R$ 5.775,50 |
| Status | banca definida (Instituto Consulplan) |
| Cargos | professor |
| Formação | superior |
| Vagas | 1.000 |
| Salário | R$ 4.867,77 – piso Nacional |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | Diversos |
| Formação | Níveis médio e superior |
| Vagas | A definir |
| Salário | R$ 1.014,00 [último edital] |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.826,91 a R$ 3.094,60 [último edital] |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | Assistente Social |
| Formação | A definir |
| Vagas | A definir |
| Salário | A definir |
| Status | Banca definida (FGV) |
| Cargos | Especialista, Analista e Assistente |
| Formação | Níveis médio e superior |
| Vagas | 25 |
| Salário | R$ 2.844,53 a R$ 6.788,11 |
| Status | Contrato rescindido com IBFC |
| Cargos | Auditor do Controle Externo |
| Formação | Nível superior |
| Vagas | 40 + CR |
| Salário | R$ 19.793,26 |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | Diversos |
| Formação | Nível fundamental, médio/técnico e superior |
| Vagas | 217 |
| Salário | R$ 1.570,45 a R$ 7.485,30 |
| Status | Autorizado |
| Cargos | Fiscal de Consumidor |
| Formação | Nível médio |
| Vagas | 05 previstas |
| Salário | R$ 2.200,00 |
| Status | grupo de trabalho formado |
| Cargos | diversos |
| Formação | médio e superior |
| Vagas | 552 + CR |
| Salário | R$ 1.000,00 a R$ 1.750,00 + adicionais |
| Status | Autorizado |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.218,76 a R$ 8.512,51 |
| Status | banca definida (Coseac/UFF) |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | a definir |
| Status | Autorizado/reestruturação de carreira em planejamento |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 2.169,99 a R$ 5.544,96 |
| Status | Escolha da banca |
| Cargos | Diversos |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | até R$ 6,6 mil (último edital) |
| Status | autorizado |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | até R$ 2.801,55 (último edital) |
| Status | autorizado |
| Cargos | diversos |
| Formação | médio e superior |
| Vagas | 287 |
| Salário | R$ 1.734,35 a R$ 6.409,94 + benefícios |
| Status | Anunciado |
| Cargos | Guarda Municipal |
| Formação | a definir |
| Vagas | 110 |
| Salário | a definir |
| Status | Solicitado |
| Cargos | a definir |
| Formação | Níveis médio e superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.976,64 a R$ 7.183,19 |
| Status | Justiça determina novo edital |
| Cargos | A definir |
| Formação | A definir |
| Vagas | 50 solicitadas |
| Salário | R$ 1.205,50 a R$ 6.711,95 [Portal da Transparência] |
| Status | Previstos |
| Cargos | Diversos |
| Formação | Nível superior |
| Vagas | 129 |
| Salário | a definir |
| Status | comissão formada |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 856,13 a R$ 2.388,70 [último edital] |
| Status | banca definida (Legalle) |
| Cargos | Pesquisador, Gestor e Técnico |
| Formação | níveis médio e superior |
| Vagas | 26 |
| Salário | R$ 1.209,03 a R$ 4.473,07 |
| Status | Autorizado |
| Cargos | Vários |
| Formação | níveis médio e superior |
| Vagas | 105 |
| Salário | R$ 2.330,61 a R$ 5.671,67 (último edital) |
| Status | Autorizado |
| Cargos | a definir |
| Formação | níveis médio e superior |
| Vagas | 257 |
| Salário | R$ 1.520,72 a R$ 3.435,12 |
| Status | comissão formada |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.480,96 a R$ 5.114,29 – último edital |
| Status | comissão formada |
| Cargos | diversos |
| Formação | médio e superior |
| Vagas | 13 |
| Salário | de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66 [último edital] |
| Status | banca definida (Fundatec) |
| Cargos | TAR |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | até R$ 11.481,64 [último edital] |
| Status: | comissão formada |
| Cargo: | a definir |
| Formação: | a definir |
| Vagas: | a definir |
| Salário: | 1.952,80 a R$ 18.238,30 (último edital) |
| Status | comissão formada |
| Cargos | Agente Governamental, Analista de Planejamento e Técnico de Serviço Público |
| Formação | nível superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | a definir |
| Status | banca definida (Nosso Rumo) |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | a definir |
| Status | comissão formada |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 2.715,08 a R$ 5.501,22 [último PSS] |
| Status | Anunciado |
| Cargo | Guarda Civil Municipal |
| Formação | Nível médio |
| Vagas | 100 |
| Salário | R$ 1.852,28 + benefícios |
| Status | Anunciado |
| Cargos | Guarda Municipal |
| Formação | Nível médio |
| Vagas | 60 |
| Salário | R$ 902,36 a R$ 2.165,87 [último edital] |
| Status | banca definida (IBGP) |
| Cargos | Especialista em Políticas e Gestão da Saúde (EPGS) |
| Formação | superior |
| Vagas | 380 |
| Salário | R$ 899,28 a R$ 5.011,22 |
| Status | banca definida (IBGP) |
| Cargos | Policial Penal |
| Formação | Nível médio |
| Vagas | 686 |
| Salário | R$ 5.332,64 |
| Status | anunciado |
| Cargos | a definir |
| Formação | médio e superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | a definir |
| Cursos Câmara de Governador Valadares MG |
| Status | Anunciado |
| Cargos | Professor, coordenador e inspetor educacional |
| Formação | níveis médio e superior |
| Vagas | 875 |
| Salário | a definir |
| Status | anunciado em 2026 |
| Cargos | a definir |
| Formação | superior |
| Vagas | 2.500 |
| Salário | R$ 4.360,83 a R$ 11.037,14 [último edital] |
| Status | previsto/depende de autorização |
| Cargos | Gestor Fazendário |
| Formação | Nível superior |
| Vagas | 50 a 250 previstas |
| Salário | R$ 10.677,95 |
| Status | comissão formada |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | a definir |
| Status: | Comissão definida |
| Cargo: | Analista do Executivo |
| Vagas: | a definir |
| Formação: | nível superior |
| Salário: | R$ 7.547,78 |
| Status: | Comissão formada |
| Cargo: | a definir |
| Vagas: | a definir |
| Formação: | a definir |
| Salário: | R$ 1.584,34 a R$ 7.547.78 |
| Status | previsto |
| Cargos | a definir |
| Formação | a definir |
| Vagas | a definir |
| Salário | de R$1.826,22 a R$5.469,13 |
| Curso | DPE ES |
| Status | comissão formada | escolha da banca |
| Cargos | a definir |
| Formação | níveis médio e superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.407,00 a R$ 3.090,00 (último edital) |
| Status: | banca definida (IDCAP) |
| Cargo: | a definir |
| Formação: | nível fundamental, médio e superior |
| Vagas: | 77 + CR |
| Salário: | R$ 1.400,59 a R$ 5.084,83 (último edital) |
| Status: | autorizado |
| Cargo: | Agente Fiscal de Posturas |
| Formação: | nível superior |
| Vagas: | 5 |
| Salário: | R$ 3.000,00 |
| Status: | anunciado |
| Cargo: | A definir |
| Formação: | A definir |
| Vagas: | A definir |
| Salário: | até R$ 4.796,82 – último edital |
| Status | autorizado | banca em contratação |
| Cargos | Soldado |
| Formação | Nível médio |
| Vagas | 1.000 |
| Salário | R$ 5.520,63 |
| Cursos | PM ES |
| Status | banca definida (Idecan) |
| Cargos | Oficial Combatente |
| Escolaridade | nível médio |
| Número de vagas | 06 |
| Salário | R$ 11.974.03 (2º Tenente) |
| Curso | CBM ES |
| Status | banca definida (FGV) |
| Cargos | Diversos |
| Formação | Nível superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 2.458,03 a R$ 13.220,38 |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | Vários |
| Formação | Níveis médio e superior |
| Vagas | A definir |
| Salário | R$ 2.629,08 a R$ 11.173,61 |
| Status | Comissão formada |
| Cargos | Assistente de Trânsito e Analista de Trânsito |
| Formação | Nível superior e médio |
| Vagas | 94 |
| Salário | R$ 2.409,75 e R$ 5.179,94 |
| Status | previsto |
| Cargos | a definir |
| Formação | superior |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 6.060,16 a R$ 8.539.34 |
| Curso | PCIES |
| Status | comissão formada |
| Cargos | a definir |
| Formação | médio |
| Vagas | a definir |
| Salário | R$ 1.894,97 a R$ 6.711,07 |
| Curso | Câmara de Cachoeiro de Itapemirim ES |
Concurso Polícia Penal SP oferta 1.100 vagas para Policial Penal; últimos dias de inscrição. Não…
Concurso PM PB oferta 30 vagas para Oficial (CFO); confira neste artigo quais são as…
Figuras de linguagem são um tema recorrente em questões de provas para concursos públicos. Veja…
Concurso para a Polícia Penal TO já possui comissão formada desde 2023. PLOA 2026 prevê…
Novo concurso PC TO é previsto no PLOA 2026; documento é apreciado na Assembleia Legislativa!…
LDO de 2026 prevê novos concursos TO para Polícia Penal, Polícia Civil e órgãos do…
Ver comentários
Alguém sabe informar o que ocorreu com o concurso de Oficial Administrativo - SEE - SP, que até o momento nem a classificação final colocaram?
Gostaria de mais detalhes.
Obrigada!