Concurso Sossêgo PB: edital oferta 63 vagas + CR!
O edital de concurso público da Prefeitura de Sossêgo, na Paraíba, oferta 66 vagas imediatas para diversos cargos, além da formação de cadastro reserva.
As inscrições já estão encerradas e puderam ser feitas até o dia 9 de fevereiro, no site da banca Objetiva Concursos.
Agora, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, que poderá ser aplicada no sábado (21 de março), no domingo (22 de março) ou em ambos os dias.
- Prefeitura Municipal de Sossêgo – PB
- Situação: inscrições encerradas/provas em 21 e 2/3
- Banca: Objetiva Concursos
- Vagas: 66 + CR
- Salário inicial: R$ 1.518,00 a R$ 3.650,83
- Edital: Sossêgo 2025
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Sossêgo e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Sossêgo: principais datas
- Inscrições:
8 de janeiro a 9 de fevereiro - Isenção da taxa:
8 a 12 de janeiro - Data da prova: 21 e/ou 22 de março
Concurso Sossêgo: retificações
Retificação 1: foram incluídos novos cargos: Assistente Social, Fisioterapeuta e Professor de Educação Básica III – Ciências Biológicas, além de item sobre prova objetiva.
Concurso Sossêgo: distribuição das vagas
| CARGOS | REQUISITOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio completo | 04+CR | 3.036,00 |
| Agente de Vigilância Ambiental | Ensino Médio completo | 01+CR | 3.036,00 |
| Assistente Administrativo | Ensino Médio completo | 03+CR | 1.518,00 |
| Auxiliar de Dentista | Ensino Médio completo | 02+CR | 1.518,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental incompleto | 08+CR | 1.518,00 |
| Bioquímico | Ensino Superior completo | 01+CR | 1.518,00 |
| Dentista | Ensino Superior completo | 02+CR | 2.917,00 |
| Educador Físico | Ensino Superior completo | 01+CR | 1.518,00 |
| Enfermeiro PSF | Ensino Superior completo | 02+CR | 1.518,00 |
| Enfermeiro SMS | 06+CR | 1.518,00 | |
| Farmacêutico | Ensino Superior completo | 01+CR | 2.500,00 |
| Fiscal de Tributos | Ensino Médio completo, Curso Técnico ou Superior em Contabilidade e Curso de Informática | 01+CR | 1.518,00 |
| Gari | Ensino Fundamental incompleto | 02+CR | 1.518,00 |
| Médico PSF | Ensino Superior completo | 02+CR | 3.000,00 |
| Médico SMS | 01+CR | 3.000,00 | |
| Merendeira | Ensino Fundamental incompleto | 03+CR | 1.518,00 |
| Monitor | Ensino Fundamental incompleto | 02+CR | 1.518,00 |
| Motorista | Ensino Fundamental completo | 04+CR | 1.518,00 |
| Nutricionista | Ensino Superior completo | 01+CR | 2.083,00 |
| Operador de Máquinas | Ensino Fundamental incompleto e CNH categoria mínima C | 01+CR | 1.518,00 |
| Orientador Educacional | Licenciatura Plena e completa em Pedagogia, além de Pós-Graduação completa | 01+CR | 3.650,83 |
| Professor de Educação Básica II – Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Licenciatura Plena e completa em Pedagogia, admitido enquanto formação mínima o Curso Normal, de Nível Médio ou equivalente (antigo Magistério) | 02+CR | 3.650,83 |
| Professor de Educação Básica II – Educação Infantil | Licenciatura Plena e completa em Pedagogia, admitido enquanto formação mínima o Curso Normal, de Nível Médio ou equivalente (antigo Magistério) | 02+CR | 3.650,83 |
| Professor de Educação Básica III – Educação Física | Habilitação específica para docência de Educação Física, obtida por meio de Licenciatura Plena e completa | 01+CR | 3.650,83 |
| Professor de Educação Básica III – Língua Portuguesa | Habilitação específica para docência de Língua Portuguesa, obtida por meio de Licenciatura Plena e completa | 01+CR | 3.650,83 |
| Professor de Educação Básica III – Matemática | Habilitação específica para docência de Matemática, obtida por meio de Licenciatura Plena e completa | 01+CR | 3.650,83 |
| Psicólogo | Ensino Superior completo | 01+CR | 2.500,00 |
| Supervisor Educacional | Licenciatura Plena e completa em Pedagogia, além de Pós-Graduação completa em Educação | 01+CR | 3.650,83 |
| Técnico de Enfermagem | Ensino Médio completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico de Enfermagem | 02+CR | 1.518,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Médio completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em Segurança do Trabalho | 01+CR | 3.000,00 |
| Vigilante | Ensino Fundamental completo | 02+CR | 1.518,00 |
| Assistente Social | Ensino Superior completo | 01+CR | 3.500,00 |
| Fisioterapeuta | Ensino Superior completo | 01+CR | 2.083,00 |
| Professor de Educação Básica III – Ciências Biológicas | Habilitação específica para docência de Ciências Biológicas, obtida por meio de Licenciatura Plena | 01+CR | 3.650,83 |
Concurso Sossêgo: etapas
Confira as etapas de avaliação:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova prática para Motorista e Operador de Máquinas (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos para Fiscal de Tributos, Orientador Educacional, Professor (todos), Psicólogo e Supervisor Educacional.
Quer estudar para o concurso de Sossêgo?
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso Prefeitura de Sossêgo
- Data da prova: 21 e/ou 22/03/2026
- Banca: Objetiva
- Escolaridade: todos
- Vagas: 66 + CR
- Cargos: diversos
- Edital: Sossêgo 2025