Peterson Lima Carpenter da Cruz
Aprovado em 1° lugar no concurso NITTRANS para o cargo de Engenheiro Civil
Aprovado em 1° lugar no concurso NITTRANS: Peterson Carpenter
O concurso público da Prefeitura de Miraí, município de Minas Gerais, está finalizado.
Veja abaixo o documentos publicados com os Resultados:
Foram ofertadas neste certame 41 vagas para diversos cargos e escolaridades com remuneração inicial ultrapassando os R$ 6 mil.
A fim de te deixar sempre por dentro de tudo, reunimos as principais informações do concurso Miraí. Confira:
| Cargo | Escolaridade / Requisitos | Remuneração | Total vagas |
|---|---|---|---|
| Advogado | Nível Superior em Direito + OAB | R$ 4.356,66 | 1 |
| Assistente Social | Nível Superior em Serviço Social + CRESS | R$ 2.178,32 | 1 |
| Educador Físico | Nível Superior em Educação Física + CREF | R$ 1.412,00 | 1 |
| Enfermeiro | Nível Superior em Enfermagem + COREN | R$ 3.170,68 | 1 |
| Engenheiro Civil | Nível Superior em Engenharia Civil + CREA | R$ 3.111,21 | 1 |
| Farmacêutico | Nível Superior em Farmácia + CRF | R$ 4.235,64 | 1 |
| Fisioterapeuta | Nível Superior em Fisioterapia + CREFITO | R$ 2.178,32 | 1 |
| Fonoaudiólogo | Nível Superior em Fonoaudiologia + CREFONO | R$ 2.178,32 | 1 |
| Médico Cirurgião | Medicina + Cirurgia Geral + CRM | R$ 1.694,25 | 1 |
| Médico Clínico | Medicina + Clínica Médica + CRM | R$ 1.694,25 | CR |
| Médico ESF | Medicina + Med. Família + CRM | R$ 6.906,51 | 1 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | Medicina + Ginecologia/Obstetrícia + CRM | R$ 1.694,25 | 1 |
| Médico Oftalmologista | Medicina + Oftalmologia + CRM | R$ 1.694,25 | CR |
| Médico Ortopedista | Medicina + Ortopedia + CRM | R$ 1.694,25 | CR |
| Médico Pediatra | Medicina + Pediatria + CRM | R$ 1.694,25 | 1 |
| Médico Urologista | Medicina + Urologia + CRM | R$ 1.694,25 | 1 |
| Nutricionista | Nível Superior em Nutrição + CRN | R$ 2.178,32 | 1 |
| Odontólogo | Nível Superior em Odontologia + CRO | R$ 3.388,51 | 1 |
| Pedagogo | Nível Superior em Pedagogia | R$ 4.175,01 | 1 |
| Professor Educação Básica I | Pedagogia ou Normal Superior | R$ 3.435,44 | 1 |
| Psicólogo | Nível Superior em Psicologia + CRP | R$ 2.178,32 | 1 |
| Terapeuta Ocupacional | Nível Superior em Terapia Ocupacional + CREFITO | R$ 2.178,32 | 1 |
| Técnico de Enfermagem | Nível Médio Técnico + COREN | R$ 1.700,31 | 1 |
| Assistente Administrativo | Nível Médio Completo | R$ 1.412,00 | 1 |
| Auxiliar Administrativo | Nível Médio Completo | R$ 1.412,00 | 1 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | Nível Médio Completo | R$ 1.412,00 | 1 |
| Cuidador de Alunos Especiais | Nível Médio Completo | R$ 1.412,00 | 1 |
| Fiscal de Posturas | Nível Médio Completo | R$ 1.815,28 | 1 |
| Fiscal de Tributos | Nível Médio Completo | R$ 1.815,28 | 1 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | Nível Médio Completo | R$ 1.412,00 | 1 |
| Orientador Social | Nível Médio Completo | R$ 1.573,24 | 1 |
| Secretário Escolar | Nível Médio Completo | R$ 1.412,00 | 1 |
| Técnico Administrativo | Nível Médio Completo | R$ 1.412,00 | 1 |
| Servente Escolar | Nível Fundamental Completo | R$ 1.412,00 | 1 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental Elementar (alfabetizado) | R$ 1.412,00 | 1 |
| Coveiro | Fundamental Elementar (alfabetizado) | R$ 1.412,00 | 1 |
| Gari | Fundamental Elementar (alfabetizado) | R$ 1.412,00 | 1 |
| Motorista I | Fundamental + CNH B | R$ 1.452,22 | 1 |
| Motorista II | Fundamental + CNH C | R$ 1.452,22 | 1 |
| Motorista III | Fundamental + CNH D | R$ 1.452,22 | 1 |
| Operador de Máquinas | Fundamental + CNH D | R$ 1.815,28 | 1 |
| Operário | Fundamental Elementar (alfabetizado) | R$ 1.412,00 | 1 |
| Pedreiro | Fundamental Elementar (alfabetizado) | R$ 1.815,28 | 1 |
Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e discursivas, além de prova prática e prova de títulos (para cargos epecíficos).
