Concurso Porto dos Gaúchos MT: provas em 8 de fevereiro!
Concurso da Prefeitura de Porto dos Gaúchos (MT) oferece salários de até R$ 8,1 mil!
Com inscrições encerradas, o concurso público da Prefeitura de Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso, segue para a sua etapa de provas!
As avaliações, de caráter classificatório e eliminatório, serão aplicadas no dia 8 de fevereiro. A organização é por conta do Instituto Selecon.
Vale lembrar que o edital oferece 197 vagas imediatas mais seis oportunidades em cadastro reserva.
As oportunidades se distribuem em diversos cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários iniciais que variam de R$ 1.695,12 a R$ 8.186,49.
- Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos – MT
- Status: provas em 8 de fevereiro
- Banca: Instituto Selecon
- Vagas: 197 + 6 CR
- Salário inicial: R$ 1.695,12 a R$ 8.186,49
- Edital: Porto dos Gaúchos MT 2025
Neste artigo você encontra as principais informações do concurso Porto dos Gaúchos. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
- Principais datas
- Retificações
- Cargos, vagas e salários
- Etapa de prova
- Assinatura e cursos
- Ficha técnica
Concurso Porto dos Gaúchos: principais datas
- Inscrições
: 10 de dezembro a 12 de janeiro de 2026 - Último dia pagamento:
13 de janeiro de 2026 - Isenção da taxa:
10 e 12 de dezembro - Provas: 08 de fevereiro de 2026
Concurso Porto dos Gaúchos: retificações
- 12/12/2025 – Retificação nº 01/2025 (alterações nas tópicos dos títulos)
- 19/12/2025 – Retificação nº 02/2025 – (alteração no cargo de Fiscal)
- 29/12/2025 – Retificação nº 03/2025 (Novas alterações nas tabelas dos títulos)
Concurso Porto dos Gaúchos: cargos, vagas e salários
| Cargos | Vagas | Requisitos | Salários (R$) |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| COZINHEIRA | 03 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| LAVADEIRA | 02 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| ROUPEIRA | 1 CR | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| VIGIA | 1 CR | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| ZELADOR | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| ZELADOR | 06 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 01 + 1 CR | ENSINO MEDIO | 1.878,86 |
| RECEPCIONISTA | 08 | ENSINO MEDIO | 1.878,86 |
| ATENDENTE DE FARMACIA | 04 | ENSINO MEDIO | 2.163,66 |
| AUXILIAR DE LABORATORIO | 02 | ENSINO MEDIO | 2.340,60 |
| FISCAL SANITÁRIO | 01 | ENSINO MEDIO | 2.475,10 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1 CR | ENSINO MEDIO | 2.340,60 |
| MOTORISTA | 16 | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH “D” | 2.545,70 |
| AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL | 01 | ENSINO MEDIO | 3.036,00 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | 06 | ENSINO MÉDIO DE NÍVEL TÉCNICO EM ENFERMAGEM COM COREN/MT | 3.037,92 |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 01 | ENSINO MÉDIO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA COM REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO | 3.037,92 |
| DENTISTA | 03 | NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA COM CRO/MT | 7.641,16 |
| ENFERMEIRO | 06 | ENSINO SUPERIOR EM ENFERMAGEM COM COREN-MT | 7.641,16 |
| FARMACEUTICO BIOQUIMICO | 01 | ENSINO SUPERIOR EM FARMACIA + ESPECIALIZAÇÃO OU TÍTULO ESPECIALISTA EM ANÁLISES CLÍNICAS, COM REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO | 7.641,16 |
| FISIOTERAPEUTA | 02 | ENSINO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA COM CREFITO/MT | 7.641,16 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 01 | ENSINO SUPERIOR EM TERAPIA OCUPACIONAL COM CREFITO/MT | 7.641,16 |
| FONOAUDIOLOGO | 01 | ENSINO SUPERIOR EM FONOAUDIOLOGIA COM CREFONO/MT | 7.641,16 |
| NUTRICIONISTA | 01 | ENSINO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO COM CRN-MT | 7.641,16 |
| PSICÓLOGO | 02 | NÍVEL SUPERIOR EM PSICOLOGIA COM CRP/MT | 7.641,16 |
| PSICÓLOGO ESPECIALISTA EM INTERVENÇÃO ABA | 02 | NÍVEL SUPERIOR EM PSICOLOGIA + POS GRADUAÇÃO E/OU ESPECIALIZAÇÃO EM INTERVENÇÃO ABA, COM REGISTRO NO CONSELHO | 7.641,16 |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL “A” NUTRIÇÃO ESCOLAR | 09 | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL “B” MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA | 06 | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL “D” TRANSPORTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR | 04 | ENSINO MÉDIO + CNH “D” | 3.390,26 |
| APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL “E” AUXILIAR DE SALA | 19 | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 |
| TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | 04 | ENSINO MÉDIO | 2.542,70 |
| PROFESSOR | 07 | ENSIO SUPERIOR – PEDAGOGO | 5.507,81 |
| PROFESSOR | 24 | ENSIO SUPERIOR – PEDAGOGO | 5.507,81 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 01 | ENSINO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL COM CRESS/MT | 5.730,87 |
| NUTRICIONISTA | 02 | ENSINO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO COM CRN/MT | 7.641,16 |
| PSICOLOGO | 02 | NÍVEL SUPERIOR EM PSICOLOGIA COM CRP/MT | 7.641,16 |
| ZELADOR | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| COZINHEIRA | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| VIGIA | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| SERVIÇOS GERAIS | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 01 | ENSINO MÉDIO | 2.340,60 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 01 | ENSINO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL COM CREA-MT | 8.186,49 |
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO | 01 | ENSINO SUPERIOR | 6.052,27 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 09 | ENSINO MÉDIO | 2.340,60 a 4.032,71 |
| ZELADORA | 06 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| RECEPCIONISTA | 01 | ENSINO MÉDIO | 1.825,82 |
| COPEIRA | 1 CR | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 01 | ENSINO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO OU CIENCIAS CONTABEIS | 5.499,14 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 2 CR | ENSINO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO OU CIENCIAS CONTABEIS | 5.499,14 |
| FISCAL AMBIENTAL MUNICIPAL | 01 | ENSINO SUPERIOR EM AREA AMBIENTAL | 3.467,50 |
| OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH “C” | 3.124,42 |
| OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | 02 | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH “C” | 3.124,42 |
| OPERADOR DE MOTO NIVELADORA | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH “C” | 3.124,42 |
| OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA) | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH “C” | 3.124,42 |
| OPERADOR DE TRATOR DE PNEU | 03 | ENSINO FUNDAMENTAL + CNH “C” | 2.849,17 |
| ALMOXARIFE | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| GARI | 02 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| VIGIA | 02 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| VETERINÁRIO | 01 | NÍVEL SUPERIOR EM MEDICINA VETERINÁRIA COM CRMV – MT | 7.641,16 |
| ENGENHEIRO AGRONOMO | 01 | NÍVEL SUPERIOR EM ENGENHARIA AGRONOMICA COM CREA – MT | 7.641,16 |
| TECNICO EM AGROPECUARIA | 01 | ENSINO MEDIO DE NIVEL TECNICO EM AGROPECUARIA | 3.467,50 |
| ENGENHEIRO FLORESTAL | 01 | NÍVEL SUPERIOR EM ENGENHARIA FLORESTAL COM CREA – MT | 7.641,16 |
| COZINHEIRA | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.825,82 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA | 01 | NÍVEL SUPERIOR BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FISICA | 4.125,40 |
| RECEPCIONISTA | 01 | ENSINO MEDIO | 1.976,91 |
| AGENTE DE CONTRATAÇÃO | 01 | NÍVEL SUPERIOR DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 5.227,50 |
| CONTADOR | 01 | NÍVEL SUPERIOR BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS COM CRC – MT | 4.410,45 |
Concurso Porto dos Gaúchos: etapas de avaliações
O Concurso Porto dos Gaúchos constitui-se de:
- Prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para cargos de nível superior;
- Prova prática, de caráter classificatório e eliminatório, para Apoio Administrativo – Educacional “D” – Transporte e Condução de Veículo Escolar, Motorista – CNH Categoria B, Motorista – CNH Categoria C, Motorista – CNH Categoria D, Operador de Máquina Pesada (trator esteira e retroescavadeira hidráulica), Operador de Moto Niveladora, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retroescavadeira e Operador de Trator de Pneu.
Quer estudar para o concurso Porto dos Gaúchos?
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso da Prefeitura de Porto dos Gaúchos – MT
- Data da prova: 08/02/2026
- Banca: Instituto Selecon
- Escolaridade: todas
- Vagas: 197 + 6 CR
- Cargos: diversos
- Edital: Porto dos Gaúchos MT 2025