Concurso Oscar Bressane SP: até R$ 11 mil!
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Oscar Bressane, município do estado de São Paulo, com 2 vagas imediatas, além de Cadastro de Reserva.
O certame oferta uma vasta lista de cargos que abrangem todos os níveis de escolaridade. As contratações serão regidas pelo regime estatutário, garantindo a estabilidade aos novos servidores municipais. Os aprovados, ainda, terão direito a cartão alimentação de R$ 600,00.
A organização de todas as etapas está sob a responsabilidade do Instituto IBEPP. Os interessados podem realizar a inscrição exclusivamente no site da banca, até 08/02/2026.
Os valores das taxas de inscrição foram definidos de acordo com o nível de escolaridade:
- Ensino Fundamental: R$ 32,50
- Ensino Médio/Técnico: R$ 47,50
- Ensino Superior: R$ 62,50
O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, no dia 8 de março. Além disso, haverá prova de títulos para os candidatos de nível superior e prova prática para funções específicas.
- Prefeitura Municipal de Oscar Bressane
- Situação: Inscrições abertas
- Banca: IBEPP
- Vagas: 2 + CR
- Salário inicial: R$ 1.563,30 a 11.017,22
- Edital: Edital Oscar Bressane 2026
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Oscar Bressane e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Oscar Bressane: principais datas
- Inscrições: 16 de janeiro a 08 de fevereiro de 2026
- Pagamento da taxa: até 09 de fevereiro de 2026
- Data da prova objetiva: 8 de março de 2026
Concurso Oscar Bressane: distribuição das vagas
Nível fundamental
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento/Salário (R$) |
| Pedreiro | Cadastro de Reserva | 2.355,89 |
| Mecânico | Cadastro de Reserva | 2.110,75 |
| Operador de Máquinas | Cadastro de Reserva | 2.110,75 |
| Cozinheira | Cadastro de Reserva | 2.082,14 |
| Motorista | Cadastro de Reserva | 2.029,04 |
| Jardineiro | Cadastro de Reserva | 1.947,34 |
| Tratorista | Cadastro de Reserva | 1.865,62 |
| Monitor Escolar e de Transporte | Cadastro de Reserva | 1.792,88 |
| Atendente | Cadastro de Reserva | 1.702,20 |
| Auxiliar de Cozinha | Cadastro de Reserva | 1.702,20 |
| Escriturário | Cadastro de Reserva | 1.702,20 |
| Coveiro | Cadastro de Reserva | 1.612,95 |
| Auxiliar de Limpeza Urbana | Cadastro de Reserva | 1.563,30 |
| Auxiliar de Serviços Gerais (Masc/Fem) | Cadastro de Reserva | 1.563,30 |
| Inspetor de Alunos | Cadastro de Reserva | 1.563,30 |
Nível médio
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento/Salário (R$) |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 01 + CR | 1.900,29 |
| Agente de Endemias | Cadastro de Reserva | 3.036,00 |
| Agente de Saneamento | Cadastro de Reserva | 2.152,83 |
| Almoxarife | Cadastro de Reserva | 2.355,89 |
| Técnico de Enfermagem | Cadastro de Reserva | 1.865,62 |
Nível superior
| Cargo | Total de vagas | Remuneração (R$) |
|---|---|---|
| Analista Contábil | Cadastro de Reserva | 5.313,19 |
| Arquiteto | Cadastro de Reserva | 2.682,74 |
| Cirurgião Dentista | Cadastro de Reserva | 3.173,00 |
| Coordenador do CRAS | Cadastro de Reserva | 2.110,75 |
| Engenheiro | Cadastro de Reserva | 2.682,74 |
| Farmacêutico | Cadastro de Reserva | 2.682,74 |
| Fonoaudiólogo | 01 + CR | 2.682,74 |
| Médico Clínico Geral | Cadastro de Reserva | 11.017,22 |
| Médico Pediatra | Cadastro de Reserva | 9.383,01 |
| Médico Veterinário | Cadastro de Reserva | 2.682,74 |
| Nutricionista | Cadastro de Reserva | 2.682,74 |
| Professor de Educação Básica Municipal – PEBM II (Matemática) | Cadastro de Reserva | 24,34h/a |
| Professor de Educação Básica Municipal – PEBM II (Arte) | Cadastro de Reserva | 24,34h/a |
| Professor de Educação Básica Municipal – PEBM II (Ciências) | Cadastro de Reserva | 24,34h/a |
| Professor de Educação Física | Cadastro de Reserva | 2.682,74 |
| Professor de Educação Básica Municipal – PEBM II (História) | Cadastro de Reserva | 24,34h/a |
| Psicopedagoga(o) | Cadastro de Reserva | 3.826,00 |
| Psicopedagoga(o) – requisitos específicos | Cadastro de Reserva | 24,34h/a |
| Terapeuta Ocupacional | Cadastro de Reserva | 4.222,50 |
Concurso Oscar Bressane: etapas
Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:
Prova Objetiva: Para todos os cargos (Eliminatório/Classificatório).
Prova de Títulos: Apenas para nível superior (Classificatório).
Prova Prática: Para Auxiliar de Limpeza Urbana, Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheira, Mecânico, Motorista, Operador de Máquinas, Pedreiro e Tratorista.
Quer estudar para o concurso Oscar Bressane?
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso Oscar Bressane
- Data da prova: 08/03/2026
- Banca: IBEPP
- Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior
- Vagas: 2 + CR
- Cargos: diversos
- Edital: Edital Oscar Bressane 2026