Concurso Nova Friburgo RJ: validade prorrogada até 2028!
Seleção contou com quase 50 mil inscritos!
Foi prorrogada a validade do concurso público da Prefeitura de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Confira abaixo!
A prorrogação será válida por dois anos, e terá início somente em 2026, da seguinte forma:
- I – início em 18 de janeiro de 2026, para os cargos homologados pelo Decreto n.° 2.649 de 18 de janeiro de 2024;
- II – início em 22 de fevereiro de 2026, para os cargos homologados pelo Decreto n.° 2.721, de 22 de fevereiro de 2024.
Ao todo, dentre as 1.703 vagas ofertadas de níveis superior, médio, fundamental e fundamental incompleto, 49.907 pessoas se inscreveram. Os salários iniciais foram de até R$ 12.694,80.
Os cargos com os maiores números de inscritos foram: técnico de enfermagem (5.645), enfermeiro (3.561), professor I (3.472), agentes de combate às endemias (2.550) e agente administrativo (2.283).
- Prefeitura Municipal de Nova Friburgo – RJ
- Status: homologado
- Banca: Instituto Consulplan
- Vagas: 1.703
- Salários iniciais: R$ 1.375,27 a R$ 12.694,80
- Edital: Nova Friburgo 2023
Se você tem interesse no concurso da prefeitura de Nova Friburgo, chegou ao lugar certo! Ao longo deste artigo reunimos as principais informações para que você possa se preparar o quanto antes. Acompanhe a seguir!
Cargos e vagas do concurso Nova Friburgo
Nível fundamental incompleto
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Agente de Limpeza Pública | 10 + CR | R$ 1.375,27 |
| Auxiliar de Serviços de Sepultamento | 1 + CR | R$ 1.375,27 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 30 + CR | R$ 1.375,27 |
| Calceteiro | 6 + CR | R$ 1.375,27 |
| Carpinteiro | 1 + CR | R$ 1.375,27 |
| Copeira | 3 + CR | R$ 1.375,27 |
| Cozinheiro | 1 + CR | R$ 1.375,27 |
| Jardineiro | 2 + CR | R$ 1.375,27 |
| Maqueiro | 6 + CR | R$ 1.375,27 |
| Merendeira | 22 + CR | R$ 1.375,27 |
| Pedreiro | 5 + CR | R$ 1.375,27 |
| Pintor | 3 + CR | R$ 1.375,27 |
| Servente De Obras | 3 + CR | R$ 1.375,27 |
| Trabalhador Braçal (diversos distritos) | 64 + CR | R$ 1.375,27 |
| Vigia Escolar | 7 + CR | R$ 1.375,27 |
| Zelador | 4 + CR | R$ 1.375,27 |
Nível fundamental completo
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Inspetor de Alunos | 15 + CR | R$ 1.375,27 |
Nível médio / técnico
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 10 + CR | R$ 1.375,27 |
| Agente Comunitário de Saúde (diversas regiões) | 39 + CR | R$ 2.640,00 |
| Agente de Combate às Endemias | 15 + CR | R$ 2.640,00 |
| Agente de Posturas | 1 + CR | R$ 1.798,43 |
| Auxiliar de Creche | 80 + CR | R$ 1.375,27 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 1 + CR | R$ 1.375,27 |
| Auxiliar de Secretaria | 20 + CR | R$ 1.375,27 |
| Cuidador | 2 + CR | R$ 1.375,27 |
| Eletricista | 2 + CR | R$ 1.375,27 |
| Motorista de Ambulância | 6 + CR | R$ 1.481,06 |
| Motorista de Veículos Leves | 6 + CR | R$ 1.375,27 |
| Motorista de Veículos Pesados | 3 + CR | R$ 1.375,27 |
| Oficineiro | 2 + CR | R$ 1.375,27 |
| Profissional de Apoio Escolar na Educação Inclusiva | 300 + CR | R$ 1.375,27 |
| Secretário Escolar | 5 + CR | R$ 1.375,27 |
| Técnico de Enfermagem | 300 + CR | R$ 1.692,64 |
| Técnico de Enfermagem de Família | 5 + CR | R$ 1.904,22 |
| Técnico de Imobilização Ortopédica | 3 + CR | R$ 1.692,64 |
| Técnico de Laboratório | 20 + CR | R$ 1.692,64 |
| Técnico de Radiologia | 3 + CR | R$ 2.073,48 |
| Topógrafo | 1 + CR | R$ 4.496,07 |
| Tradutor Interprete de Libras | 1 + CR | R$ 1.375,27 |
Nível médio
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Professor I | 200 + CR | R$ 1.865,42 |
Nível superior
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Acompanhante Terapêutico | 1 + CR | R$ 1.904,22 |
| Analista Processual I II e III | 3 + CR | R$ 3.808,45 |
| Assistente Social | 8 + CR | R$ 1.904,22 |
| Auditor Contábil | 1 + CR | R$ 3.332,39 |
| Auditor Técnico | 1 + CR | R$ 3.332,39 |
| Biólogo | 2 + CR | R$ 1.904,22 |
| Contador | 1 + CR | R$ 3.332,39 |
| Enfermeiro | 75 + CR | R$ 2.962,12 |
| Enfermeiro de Família | 7 + CR | R$ 3.067,91 |
| Farmacêutico | 8 + CR | R$ 1.904,22 |
| Fiscal de Atividades Econômicas | 1 + CR | R$ 3.008,31 |
| Fiscal de Tributos | 12 + CR | R$ 3.008,31 |
| Fiscal Sanitário I / VIII | CR | R$ 3.008,31 |
| Fisioterapeuta I II III IV | 15 + CR | R$ 2.962,12 |
| Fonoaudiólogo | 3 + CR | R$ 1.904,22 |
| Médico (diversas especialidades) | 218 + CR | R$ 8.463,20 a R$ 12.694,80 |
| Médico Veterinário | 1 + CR | R$ 1.904,22 |
| Nutricionista | 7 + CR | R$ 1.904,22 |
| Odontólogo Buco Maxilo Facial | 2 + CR | R$ 8.463,20 |
| Odontólogo de Família | 5 + CR | R$ 3.808,44 |
| Orientador Educacional | 10 + CR | R$ 1.614,43 |
| Pedagogo | 10 + CR | R$ 1.614,43 |
| Procurador do Município | 5 + CR | R$ 4.866,35 |
| Professor (diversas disciplinas) | 99 + CR | R$ 1.614,43 a R$ 1.865,42 |
| Psicólogo | 20 + CR | R$ 1.904,22 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 + CR | R$ 1.904,22 |
Inscritos
A seleção contou com 1.703 inscrições. Os cargos com maior procura foram: técnico de enfermagem (5.645), enfermeiro (3.561), professor I (3.472), agentes de combate à endemias (2.550) e agente administrativo (2.283).
Etapas do concurso Nova Friburgo
Os candidatos do concurso público da Prefeitura de Nova Friburgo foram avaliados por meio das etapas abaixo:
Prova Objetiva
A etapa, de caráter eliminatório e classificatório, foi composta por 30 a 50 questões do tipo múltipla escolha (4 alternativas).
Foram considerados aprovados os candidatos que obtiveram, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos.




Prova Discursiva
Foi aplicada prova discursiva, apenas para o cargo de Procurador do Município, de caráter eliminatório e classificatório, no mesmo dia de realização da prova objetiva.
A etapa foi avaliada na escala de 0 a 30 pontos, sendo considerados aprovados apenas os candidatos que obtiveram o percentual mínimo de 50%.

Prova de Títulos
A avaliação de títulos teve caráter apenas classificatório e se submeteram a esta etapa somente os candidatos aos cargos de nível superior e nível médio normal.
A etapa valeu até 5,0 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados fosse superior a esse valor.

Quer estudar para o concurso Prefeitura de Nova Friburgo?
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!

Informações do concurso Prefeitura de Nova Friburgo
- Ano: 2023
- Vagas: 1.703
- Cargos: Vários
- Banca: Instituto Consulplan
- Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior
- Edital: Nova Friburgo 2023 | Retificação I | Retificação II