Talles Evangelista da Cruz
Aprovado em 1° lugar (CR) no concurso IPRESB para o cargo de Analista Previdenciário - Atuário
Aprovado no concurso IPRESB: Talles Cruz
O edital da Seduc SE (Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura de Sergipe) oferta 300 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva para professores da educação básica e já está na praça!
Com remunerações variando entre R$ 2.571,08 e R$5.142,15, a depender da carga horária, o edital oferta vagas para diversas especialidades. Confira abaixo:
| Cargo | Vagas imediatas | Vagas em cadastro de reserva |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: ARTE | 10 | 54 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: BIOLOGIA | 20 | 44 |
| CARGO 3: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA | 20 | 44 |
| CARGO 4: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: ENSINO RELIGIOSO | – | 64 |
| CARGO 5: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: FILOSOFIA | 10 | 54 |
| CARGO 6: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: FÍSICA | 14 | 50 |
| CARGO 7: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: GEOGRAFIA | 20 | 44 |
| CARGO 8: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: HISTÓRIA | 20 | 44 |
| CARGO 9: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: INFORMÁTICA/COMPUTAÇÃO | 10 | 40 |
| CARGO 10: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: LÍNGUA ESPANHOLA | 10 | 54 |
| CARGO 11: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: LÍNGUA INGLESA | 20 | 44 |
| CARGO 12: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA | 43 | 33 |
| CARGO 13: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: MATEMÁTICA | 43 | 33 |
| CARGO 14: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: QUÍMICA | 14 | 50 |
| CARGO 15: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO – DISCIPLINA: SOCIOLOGIA | 10 | 54 |
| CARGO 16 a 41: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CONSERVATÓRIO DE MÚSICA | 26 | 104 |
| CARGO 42: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL – DISCIPLINA: LIBRAS | 10 | 40 |
Saiba tudo em: concurso Seduc SE