Arleson Santos Lima
Aprovado em 1° lugar no concurso Prefeitura de Manaus para o cargo de Analista Municipal - Contabilidade
Aprovado em 1° lugar no concurso Prefeitura de Manaus: Arleson Lima
Foi publicado o resultado final do concurso da Prefeitura de Vila Maria, que contempla 73 vagas imediatas mais cadastro reserva.
Sob organização da Fundatec, os candidatos devidamente inscritos foram avaliados por meio de uma prova teórico-objetiva, no dia 25 de fevereiro de 2024.
Neste artigo você encontra as principais informações do concurso Vila Maria. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento Básico (R$) |
| Operário | 1 + CR | 1.752,55 |
| Servente | 3 + CR | 1.752,55 |
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento Básico (R$) |
| Agente Educacional I | CR | 1.752,55 |
| Eletricista / Encanador | CR | 3.320,64 / 3.043,92 |
| Merendeira/Cozinheira | 3 + CR | 1.752,55 |
| Motorista | 2 + CR | 3.043,92 |
| Operador de Máquinas | 3 + CR | 3.320,64 |
| Zelador | 1 + CR | 1.752,55 |
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento Básico (R$) |
| Agente de Campo | CR | 2.742,07 |
| Almoxarife | CR | 2.859,44 |
| Atendente de Consultório Dentário | CR | 2.306,00 |
| Atendente de Educação Infantil | 20 + CR | 1.844,79 |
| Fiscal / Fiscal Sanitário | 1 + CR | 2.121,53 |
| Monitor de Escola | 5 + CR | 1.568,07 |
| Cargos | Total de Vagas | Vencimento Básico (R$) |
| Técnico em Agropecuária | CR | 2.742,07 |
| Técnico em Enfermagem | 5 + CR | 2.490,48 |
| Técnico em Informática e Rec. Audiovisuais | CR | 2.490,48 |
| Técnico em Radiologia | CR | 2.490,48 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 1 + CR | 3.228,40 |
| Cargos | Total de Vagas (Imediato + CR) | Vencimento Básico (R$) |
| Assistente Social (20h) | 1 + CR | 2.490,48 |
| Assistente Social (40h) | 1 + CR | 4.704,23 |
| Enfermeiro | 5 + CR | 4.704,23 |
| Engenheiro Civil | CR | 5.811,10 |
| Farmacêutico | 2 + CR | 4.704,23 |
| Fisioterapeuta | 1 + CR | 2.490,48 |
| Fonoaudiólogo | 1 + CR | 2.859,44 |
| Inspetor Tributário | 1 + CR | 4.704,23 |
| Médico Clínico Geral (20h) | 1 + CR | 8.301,61 |
| Médico da Família | 1 + CR | 12.913,60 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 1 + CR | 8.301,61 |
| Médico Pediatra | 1 + CR | 8.301,61 |
| Nutricionista | CR | 4.704,23 |
| Odontólogo | CR | 8.301,61 |
| Oficial Administrativo | 1 + CR | 3.228,40 |
| Pedagogo | CR | 1.763,83 |
| Psicólogo | 1 + CR | 2.742,07 |
| Professores (Diversas áreas) | 9 + CR | 1.763,83 |
O certame constituiu-se de:
