Concurso Cardoso SP: salário ultrapassa os R$ 7 mil!
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Cardoso, em São Paulo. O certame oferta 62 vagas imediatas, além de formação para cadastro reserva.
Os cargos são de níveis fundamental, médio e superior com remuneração inicial varia de R$ 1.404,98 a R$ 7.602,95.
As inscrições já podem ser feitas até o dia 6 de fevereiro, ao custo de uma taxas nos valores de R$ 55,00 para nível fundamental, R$ 75,00 para médio, R$ 95,00 nível superior e R$ 110,00 para Advogado.
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, dia 22 de fevereiro.
- Prefeitura Municipal de Cardoso – CE
- Situação: inscrições até 06/02
- Banca: ABCP
- Vagas: 62 + CR
- Salário inicial: R$ 1.404,98 a R$ 7.602,95
- Edital: Cardoso 2025
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Cardoso e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Cardoso: principais datas
- Inscrições: 17 de dezembro a 6 de fevereiro
Isenção da taxa: até 19 de dezembro- Pagamento da taxa: até o dia 06 de fevereiro
- Data da prova: 22 de fevereiro
Concurso Cardoso: distribuição das vagas
Confira o quadro de vagas, cargos e salários, ressaltando que além do salário inicial, a Prefeitura de Cardoso, disponibiliza o benefício de Auxílio Alimentação no valor de R$ 471,74.
| CARGOS | VAGAS | REQUISITOS | SALÁRIO |
|---|---|---|---|
| AGENTE DE LIMPEZA GERAL | 30 + CR | Ensino Fundamental Incompleto. | R$ 1.404,98 ** |
| VIGIA | CR | Ensino Fundamental Incompleto. | R$ 1.404,98 ** |
| COLETOR DE LIXO | 04 + CR | Ensino Fundamental Incompleto. | R$ 1.538,66 |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 04 + CR | Ensino Fundamental Incompleto. | R$ 1.538,66 |
| JARDINEIRO / PODADOR | 02 + CR | Ensino Fundamental Incompleto. | R$ 1.538,66 |
| COZINHEIRA/COPEIRA | CR | Ensino Fundamental Incompleto. | R$ 1.819,84 |
| COVEIRO | 01 + CR | Ensino Fundamental Incompleto. | R$ 1.819,84 |
| MONITOR | CR | Ensino Fundamental Incompleto. | R$ 1.819,84 |
| PEDREIRO | 08 + CR | Ensino Fundamental Incompleto. | R$ 1.819,84 |
| PINTOR | 01 + CR | Ensino Fundamental Incompleto. | R$ 1.819,84 |
| TRATORISTA | CR | Ensino Fundamental Incompleto. | R$ 1.819,84 |
| AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | CR | Ensino Fundamental Completo. | R$ 2.105,65 |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | CR | Ensino Médio Completo. | R$ 1.819,84 |
| BOMBEIRO SOCORRISTA | 01 + CR | Ensino Médio Completo + Certificação válida em Atendimento Pré-hospitalar – Suporte Básico de Vida (APH/SBV) com 40h, emitida por instituição legalmente constituída e reconhecida por órgãos oficiais, como Corpo de Bombeiros Militar, SENAC, SENAI, Cruz Vermelha Brasileira, instituições de ensino técnico profissionalizante ou congêneres | R$ 1.819,84 |
| AGENTE DE APOIO ESCOLAR | 08 + CR | Ensino Médio Completo. | R$ 2.105,65 |
| ORIENTADOR SOCIAL | CR | Ensino Médio Completo. | R$ 2.105,65 |
| ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO | CR | Ensino Médio Completo. | R$ 2.445,79 |
| ASSISTENTE CONTÁBIL | CR | Ensino Médio Completo + curso Técnico em Contabilidade. | R$ 3.634,20 |
| TECNICO EM ELETRICIDADE | CR | Ensino Médio Completo + Técnico em Eletricidade | R$ 3.634,20 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CR | Ensino Médio Completo + Técnico em Enfermagem | R$ 3.634,20 |
| EDUCADOR INFANTIL | CR | Curso normal em nível médio ou superior ou magistério com habilitação em pré-escola ou licenciatura plena em pedagogia, ambos com habilitação para a docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. | R$ 3.180,58 |
| COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS | CR | Superior Completo em Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia | R$ 3.634,20 |
| COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL – “CENTRO DIA” | CR | Superior Completo em Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia | R$ 3.634,20 |
| COORDENADOR DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO – CCI | CR | Superior Completo em Serviço Social, Psicologia ou Pedagogia | R$ 3.634,20 |
| PSICÓLOGO | CR | Bacharel em Psicologia | R$ 4.541,38 |
| FARMACÊUTICO | CR | Bacharel em Farmácia | R$ 4.994,86 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 01 + CR | Superior em Terapia Ocupacional com especialidades em ABA, PECS e PROMPT | R$ 4.994,86 |
| ADVOGADO | CR | Bacharel em Direito, inscrição na OAB e experiência mínima de 2 anos. | R$ 5.448,49 |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO | CR | Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação especifica em Administração Escolar e ter, no mínimo, 5 (cinco) anos de exercício em função docente e/ou especialista de educação no ensino da Educação Básica. | R$ 5.448,49 |
| MÉDICO PEDIATRA | 01 + CR | Superior em Medicina, com especialização em Pediatria | R$ 7.035,97 |
| MÉDICO PSIQUIATRA | 01 + CR | Superior em Medicina, com especialização em Psiquiatria | R$ 7.035,97 |
| CONTADOR | CR | Superior em Ciências Contábeis, registro no CRC+ experiência mínima de 2 anos. | R$ 7.602,95 |
| DIRETOR DE ESCOLA D.E. II – EDUCAÇÃO BÁSICA | CR | Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica em administração escolar e ter, no mínimo, 3 (três) anos de exercício em função docente e/ou de especialista de educação no ensino da Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Cardoso e/ou da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. | R$ 7.035,97 |
| PROFESSOR PEB II ARTES | CR | Curso Superior, Licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente complementação nos termos da legislação vigente. | R$ 28,78 |
| PROFESSOR PEB II HISTÓRIA | CR | Curso Superior, Licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente complementação nos termos da legislação vigente. | R$ 28,78 |
| PROFESSOR PEB II INGLÊS | CR | Curso Superior, Licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente complementação nos termos da legislação vigente. | R$ 28,78 |
| PROFESSOR DE INFORMÁTICA | CR | Ensino Superior Completo em Análise de Sistemas ou Tecnólogo em Processamento de Dados ou Engenharia da Computação ou Ciências da Computação | R$ 28,78 |
| PROFESSOR PEB I ENSINO FUNDAMENTAL | CR | Licenciatura de Graduação Plena em Pedagogia, com Habilitação para o Magistério no Ensino Fundamental, ou curso normal em nível médio ou superior. | R$ 4.858,77 |
| PROFESSOR INTERLOCUTOR DE LIBRAS/INTÉRPRETE | CR | Ensino superior completo com proficiência na tradução/interpretação de Libras/Língua portuguesa ou Ensino Superior Completo em Letras/Libras ou Ensino Superior completo de Tradução e Interpretação com habilitação em libras/língua portuguesa. | R$ 28,78 |
| PROFESSOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE “A” | CR | Bacharel em Ciências Contábeis | R$ 28,78 |
| PROFESSOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE “B” | CR | Bacharel em Administração de Empresa | R$ 28,78 |
Concurso Cardoso: etapas
Veja as etapas de avaliação:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova discursiva somente para cargos específicos (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para cargos específicos (classificatório);
- Prova prática somente para cargos específicos (eliminatório).
Quer estudar para o concurso Cardoso?
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso Cardoso
- Data da prova: 22/02/2025
- Banca: ABCP
- Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior
- Vagas: 62 + CR
- Cargos: Diversos
- Edital: Cardoso 2025