Concurso Restinga SP: salário de até R$8 mil!
A Prefeitura de Restinga, cidade no estado de São Paulo, publicou um novo edital de concurso público.
A oferta é de 13 vagas mais formação de cadastro reserva com salário inicial alcançando os R$ 8.283,69.
Como organização da banca Instituto IBEPP, as inscrições poderão ser feitas até 29 de dezembro, ao custo de uma taxa no valor de R$ 47,80 a R$ 107,80.
No dia 18 de janeiro, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, em dois períodos. A depender do cargo, outras etapas ainda poderão ser aplicadas.
- Prefeitura Municipal de Restinga
- Situação: inscrições abertas até 29/12
- Banca: Instituto IBEPP
- Vagas: 13 + CR
- Salário inicial: R$ 1.558,99 a R$ 8.283,69
- Editais: Restinga 2025
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Restinga e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Principais datas do concurso Restinga
- Inscrições: 29 de novembro a 29 de dezembro
- Isenção da taxa: até 11 de dezembro
- Pagamento do boleto: 02 de janeiro
- Data da prova: 18 de janeiro
Concurso Restinga: cargos, vagas e salários
Confira abaixo o quadro completo das vagas ofertadas. Vale ressaltar que os futuros servidores contarão com o benefício de Cartão Alimentação no valor de R$ 500,00 mensais e Plano de Saúde Unimed de 50% do valor do titular custeado pela Prefeitura.
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO (R$) | REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| AGENTE SANITÁRIO | *CR | 1.558,99 | Ensino Fundamental Completo |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | *CR | 1.558,99 | Ensino Fundamental Completo |
| AUXILIAR DE NUTRIÇÃO | *CR | 1.911,62 | Ensino Fundamental Completo |
| COVEIRO | 1+CR | 1.558,99 | Ensino Fundamental Completo |
| COZINHEIRA | *CR | 1.558,99 | Ensino Fundamental Completo |
| ENCARREGADO DE MÁQUINA | *CR | 1.784,18 | Ensino Fundamental Completo |
| FISCAL MUNICIPAL | *CR | 1.784,18 | Ensino Fundamental Completo |
| OPERADOR DE MÁQUINA | *CR | 1.656,73 | Ensino Fundamental Completo |
| PEDREIRO | 6+CR | 1.558,99 | Ensino Fundamental Completo |
| MECANICO | 1+CR | 2.293,95 | Ensino Fundamental Completo com TÉCNICO COMPLEMENTAR |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | *CR | 1.558,99 | Ensino Fundamental Completo |
| MOTORISTA | *CR | 1.558,99 | Ensino Fundamental Completo, com CNH Categoria “D” ou “E” e Curso Especializado de Transporte Coletivo de Passageiros, Escolar e Veículos de Emergência |
| AUXILIAR DE CAMPO | *CR | 1.558,99 | Ensino Fundamental Completo. |
| ZELADOR | *CR | 1.558,99 | Ensino Fundamental Completo. |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | *CR | 1.911,62 | Ensino Técnico especifico nas áreas de Administração e correlatas. |
| AGENTECOMUNITÁRIO DE SAÚDE | *CR | 3.117,97 | Ensino Médio Completo |
| AGENTE CONTROLADOR DE VETORES | *CR | 3.117,97 | Ensino Médio Completo |
| AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES | *CR | 1.558,99 | Ensino Médio Completo |
| AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | 1+CR | 1.558,99 | Ensino Médio Completo |
| ALMOXARIFE | *CR | 3.759,53 | Ensino Médio Completo |
| ATENDENTE/RECEPCIONISTA | *CR | 1.558,99 | Ensino Médio Completo |
| AUXILIAR DE BIBLIOTECA | *CR | 1.558,99 | Ensino Médio Completo |
| ENCARREGADO DE SETOR PESSOAL | *CR | 4.333,00 | Ensino Médio Completo |
| ESCRITURÁRIO | 1+CR | 1.911,62 | Ensino Médio Completo |
| MONITOR | *CR | 1.558,99 | Ensino Médio Completo |
| SECRETÁRIO DE ESCOLA | *CR | 1.558,99 | Ensino Médio Completo |
| SECRETÁRIO EXECUTIVO | *CR | 4.316,92 | Ensino Médio Completo |
| AUXILIAR DE DENTISTA | *CR | 1.558,99 | Ensino Médio Completo, com curso em saúde bucal. |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | *CR | 2.181,10 | Ensino Superior Completo |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1+CR | 4.333,00 | Ensino Superior Completo |
| FISIOTERAPEUTA | *CR | 3.389,93 | Ensino Superior Específico – Fisioterapia |
| MEDICO VETERINARIO | *CR | 3.823,24 | Ensino Superior Específico – Medicina Veterinária |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1+CR | 2.676,26 | Ensino Superior Específico – Serviço Social – com registro no Conselho de Classe CRESS |
| CONTADOR | *CR | 3.899,76 | Ensino Superior Específico Contabilidade |
| NUTRICIONISTA | *CR | 1.784,18 | Ensino Superior Específico Nutrição |
| DENTISTA | *CR | 2.293,95 | Ensino Superior Específico- Odontologia |
| CONTROLE INTERNO | *CR | 3.899,70 | Ensino Superior nas áreas de Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia ou correlatas |
| PROFESSOR DE ARTES PEB II – ENSINO FUNDAMENTAL | *CR | 25,41 | Licenciatura Plena com habilitação específica. |
| PROFESSOR DE CIÊNCIAS PEB II – ENSINO FUNDAMENTAL | *CR | 25,41 | Licenciatura Plena com habilitação específica. |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PEB II – ENSINO FUNDAMENTAL | *CR | 25,41 | Licenciatura Plena com habilitação específica. |
| PROFESSOR DE ENSINO PEB I – EDUCAÇÃO INFANTIL | *CR | 25,41 | Licenciatura Plena com habilitação específica. |
| PROFESSOR DE ENSINO PEB I – ENSINO FUNDAMENTAL | *CR | 25,41 | Licenciatura Plena com habilitação específica. |
| PROFESSOR DE GEOGRAFIA PEB II – ENSINO FUNDAMENTAL | *CR | 25,41 | Licenciatura Plena com habilitação específica. |
| PROFESSOR DE HISTÓRIA PEB II – ENSINO FUNDAMENTAL | *CR | 25,41 | Licenciatura Plena com habilitação específica. |
| PROFESSOR DE INGLÊS PEB II – ENSINO FUNDAMENTAL | *CR | 25,41 | Licenciatura Plena com habilitação específica. |
| PROFESSOR DE MATEMÁTICA PEB II – ENSINO FUNDAMENTAL | *CR | 25,41 | Licenciatura Plena com habilitação específica. |
| PROFESSOR DE PORTUGUÊS PEB II – ENSINO FUNDAMENTAL | *CR | 25,41 | Licenciatura Plena com habilitação específica. |
| PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO ESPECIAL | *CR | 25,41 | Licenciatura Plena com habilitação específica. |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | *CR | 4.585,05 | Licenciatura Plena em Pedagogia |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO INFANTIL | *CR | 4.585,05 | Licenciatura Plena em Pedagogia |
| DIRETOR DE ESCOLA PEDAGÓGICO EDUCAÇÃO INFANTIL | *CR | 6.235,68 | Licenciatura Plena em Pedagogia |
| DIRETOR DE ESCOLA PEDAGÓGICO ENSINO FUNDAMENTAL | *CR | 6.235,68 | Licenciatura Plena em Pedagogia |
| PROCURADOR JURIDICO | *CR | 8.283,69 | Superior Específico – Direito |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | *CR | 4.333,00 | Superior Específico – Engenharia Agronômica |
| MEDICO ESPECIALISTA | 1+CR | 2.676,26 | Superior Específico – Medicina |
| MEDICO PLANTONISTA | *CR | 3.058,59 | Superior Específico – Medicina |
Concurso Restinga: etapas de provas
A seleção será composta das seguintes etapas:
- Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova de Títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de Nível Superior;
- Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, somente para COZINHEIRA, OPERADOR DE MÁQUINA, PEDREIRO E MOTORISTA.
Quer estudar para o concurso Restinga?
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso da Prefeitura de Restinga
- Data da prova: 18/01/2026
- Banca: IBEPP
- Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior
- Vagas: 13 + CR
- Cargos: vários
- Editais: Restinga 2025