Concurso Conceição PB: edital publicado com 128 vagas
O Concurso Prefeitura de Conceição traz excelentes oportunidades com salários de até R$ 7 mil para candidatos de diversos níveis de escolaridade
O edital do concurso da Prefeitura de Conceição, município do estado da Paraíba, foi publicado com a oferta de 128 vagas imediatas para diversos cargos e escolaridades.
Os candidatos interessados em participar devem ficar atentos aos prazos. As inscrições começam no dia 20 de julho e se encerram no dia 23 de agosto. Todo o procedimento de cadastro deve ser realizado exclusivamente pela internet, acessando o site oficial da organizadora, o Instituto Educa.
Na sequência, é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição para consolidar a participação no certame. Os valores foram definidos conforme o nível de escolaridade exigido para a vaga:
- R$ 70,00 – fundamental;
- R$ 90,00 – médio e técnico;
- R$ 110,00 – superior.
No dia 20 de setembro, os candidatos serão a avaliados por meio de uma prova objetiva de múltipla escolha. A depender do cargo, ainda serão aplicadas provas de títulos e prática.
- Prefeitura Municipal de Conceição
- Situação: edital publicado
- Banca: Instituto Educa
- Vagas: 128
- Salário inicial: R$ 1.621,00 a R$ 7.000,00
- Edital: edital Conceição 2026
Confira neste artigo mais informações sobre o Concurso Conceição e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Conceição: principais datas
- Inscrições: 20 de julho a 23 de agosto
- Isenção da taxa: 20 a 27 de julho
- Pagamento da taxa: até 23 de agosto
- Data da prova objetiva: 20 de setembro
Concurso Conceição: distribuição das vagas
Nível fundamental
| Cargos | Vagas | Salário (R$) |
|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | 1.621,00 |
| Cozinheiro/Merendeiro | 5 | 1.621,00 |
| Coveiro | 4 | 1.621,00 |
| Motorista | 4 | 1.621,00 |
| Operador de Máquina Pesada | 2 | 2.261,00 |
| Condutor de Veículo de Urgência | 3 | 1.621,00 |
Nível médio e técnico
| Cargos | Vagas | Salário (R$) |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 11 | 1.621,00 |
| Agente Comunitário de Saúde | 1 | 3.242,00 |
| Agente de Combate às Endemias | 1 | 3.242,00 |
| Analista da Administração | 1 | 1.621,00 |
| Atendente de Farmácia | 3 | 1.621,00 |
| Artesão | 2 | 1.621,00 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 2 | 3.242,00 |
| Brinquedista/Animador | 1 | 1.621,00 |
| Educador Artístico | 1 | 1.621,00 |
| Fiscal de Obras | 1 | 2.270,00 |
| Inspetor de Alunos | 3 | 1.621,00 |
| Mecânico | 2 | 3.500,00 |
| Monitor de Creche | 3 | 1.621,00 |
| Orientador Social | 2 | 1.621,00 |
| Técnico em Enfermagem | 2 | 1.621,00 |
| Técnico em Radiologia | 2 | 1.621,00 |
Nível superior
| Cargos | Vagas | Salário (R$) |
|---|---|---|
| Analista da Procuradoria | 1 | 1.621,00 |
| Técnico da Procuradoria-Geral do Município | 1 | 1.621,00 |
| Bioquímico | 1 | 2.100,00 |
| Enfermeiro | 4 | 3.000,00 |
| Fisioterapeuta | 2 | 1.800,00 |
| Fonoaudiólogo | 4 | 1.621,00 |
| Nutricionista | 2 | 1.621,00 |
| Médico Anestesiologista | 1 | 7.000,00 |
| Médico Auditor do Hospital | 1 | 7.000,00 |
| Médico Cardiologista | 2 | 7.000,00 |
| Médico Cirurgião Geral | 2 | 7.000,00 |
| Médico Dermatologista | 1 | 7.000,00 |
| Médico Gastroenterologista | 2 | 7.000,00 |
| Médico Ginecologista e Obstetra | 2 | 7.000,00 |
| Médico Mastologista | 1 | 7.000,00 |
| Médico Neuropediatra | 2 | 7.000,00 |
| Médico Neurologista | 2 | 7.000,00 |
| Médico Oftalmologista | 2 | 7.000,00 |
| Médico Otorrinolaringologista | 2 | 7.000,00 |
| Médico Pediatra | 2 | 7.000,00 |
| Médico Psiquiatra | 3 | 7.000,00 |
| Parecerista | 1 | 2.000,00 |
| Odontólogo | 2 | 4.863,00 |
| Odontólogo Hospitalar | 1 | 4.863,00 |
| Odontólogo CEU Odontopediatria | 1 | 4.863,00 |
| Psicólogo | 1 | 4.430,00 |
| Psicólogo ABA | 3 | 3.000,00 |
| Professor Anos Iniciais | 6 | 4.430,62 |
| Professor – Educação Física | 2 | 4.430,62 |
| Professor – Inglês | 1 | 4.430,62 |
| Professor – Espanhol | 1 | 4.430,62 |
| Professor – Geografia | 1 | 4.430,62 |
| Professor – História | 1 | 4.430,62 |
| Pedagogo | 2 | 4.430,62 |
| Terapeuta Ocupacional | 4 | 1.621,00 |
Concurso Conceição: etapas
Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:
- 1ª etapa – Prova Escrita Objetiva – caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
- 2ª etapa – Avaliação de Títulos – caráter classificatório para os cargos de nível superior;
- 3ª etapa – Prova Prática – caráter classificatório eliminatório e classificatório para os cargos de Motorista e Operador de Máquina Pesada.
Prova objetiva
Com duração de 3 horas para os níveis fundamental e médio, e 4 horas para o nível superior, o exame é composto por questões de múltipla escolha. A pontuação mínima exigida para ser considerado aprovado é de 50% do total da prova.

Avaliação de títulos
Para os cargos de ensino superior que alcançarem a aprovação na etapa objetiva, haverá a avaliação de títulos. A etapa permite ao candidato somar até 10 pontos extras à sua nota final, sendo necessário comprovar especializações, mestrado, doutorado e experiência em atividade profissional.
Prova prática
Já em relação às etapas específicas, os candidatos às funções de Motorista e Operador de Máquina Pesada enfrentarão a prova prática. A dinâmica busca medir a habilidade técnica e a adequação situacional no manuseio de veículos, garantindo que o profissional esteja verdadeiramente apto para o exercício da função pública.
Quer estudar para o Concurso Conceição?
Quer saber tudo sobre concursos previstos? Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso Conceição
- Data da prova: 20/09/2026
- Banca: Instituto Educa
- Escolaridade: níveis fundamenta, médio e superior
- Vagas: 128
- Cargos: diversos
- Edital: edital Conceição 2026