Prefeitura de Camboriú abre concursos públicos com 178 vagas imediatas em diversos setores; inscrições abertas
Foram publicados cinco novos editais de concursos públicos na Prefeitura de Camboriú, em Santa Catarina.
O conjunto de seleções oferece um total de 178 vagas imediatas, além de prever a formação de cadastro de reserva para todos os cargos listados.
As oportunidades abrangem níveis de escolaridade que vão desde o fundamental incompleto/alfabetizado até o ensino superior, com lotações na Administração Direta, Saúde, Fundação do Meio Ambiente, Autarquia Previdenciária e Trânsito.
A organização técnica de todas as seleções está a cargo do IDECAN, que recebe as inscrições até o dia 11 de maio.
Os valores das taxas de inscrição foram fixados de acordo com o nível do cargo:
A principal forma de avaliação será a prova objetiva, obrigatória para todos os cargos, prevista para os dias 13 e 14 de junho. A depender do cargo, outras etapas ainda serão aplicadas posteriormente.
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso da Prefeitura de Camboriú:
| Cargos | Escolaridade | Total de Vagas | Vencimento/Salário (R$) |
| Assistente Administrativo | Médio | 01 | 2.765,71 |
| Auditor Fiscal Tributário | Superior | 01 | 6.141,66 |
| Auxiliar de Contabilidade | Médio | 01 | 2.670,86 |
| Borracheiro | Alfabetizado/Fundamental | CR | 2.136,91 |
| Calceteiro | Alfabetizado/Fundamental | 01 | 2.403,41 |
| Carpinteiro | Alfabetizado/Fundamental | CR | 2.765,78 |
| Desenhista | Médio | 01 | 2.765,71 |
| Educador Social | Superior | 01 | 4.531,59 |
| Engenheiro Agrônomo | Superior | 01 | 5.523,52 |
| Farmacêutico | Superior | 01 | 5.523,52 |
| Mecânico | Alfabetizado/Fundamental | CR | 2.765,78 |
| Médico do Trabalho | Superior | 01 | 5.523,54 |
| Motorista | Alfabetizado/Fundamental | 01 | 3.008,74 |
| Operador de Microtrator | Alfabetizado/Fundamental | 01 | 3.276,08 |
| Operador de Motoniveladora | Alfabetizado/Fundamental | 01 | 2.765,78 |
| Operador de Trator Agrícola | Alfabetizado/Fundamental | 01 | 2.765,78 |
| Operário Braçal | Alfabetizado/Fundamental | 01 | 2.403,41 |
| Professor de Arte | Superior | 01 | 2.055,02 |
| Professor de Educação Física | Superior | 01 | 2.055,02 |
| Professor de Ensino Religioso | Superior | 01 | 2.055,02 |
| Professor de Inglês | Superior | 01 | 2.055,02 |
| Professor de Matemática | Superior | 01 | 2.055,02 |
| Psicopedagogo | Superior | 01 | 3.154,26 |
| Técnico em Agropecuária | Médio | 01 | 2.765,71 |
| Técnico em Contabilidade | Médio | 01 | 2.765,71 |
| Zelador | Alfabetizado/Fundamental | 01 | 2.136,91 |
| Cargos | Escolaridade | Total de Vagas | Vencimento/Salário (R$) |
| Biólogo – Meio Ambiente | Superior | 01 | 6.325,05 |
| Engenheiro Civil – Meio Ambiente | Superior | 01 | 6.141,66 |
| Engenheiro Florestal – Meio Ambiente | Superior | 01 | 6.141,66 |
| Engenheiro Químico – Meio Ambiente | Superior | 01 | 6.141,66 |
| Engenheiro Sanitarista/Ambiental | Superior | 01 | 6.141,66 |
| Fiscal Ambiental | Superior | 04 | 4.350,03 |
| Geógrafo – Meio Ambiente | Superior | 01 | 6.325,05 |
| Geólogo – Meio Ambiente | Superior | 01 | 6.325,05 |
| Médico Veterinário – Meio Ambiente | Superior | 01 | 5.523,54 |
| Cargos | Escolaridade | Total de Vagas | Vencimento/Salário (R$) |
| Agente Comunitário de Saúde | Médio | 60 | 3.001,08 |
| Auxiliar de Consultório Dentário ESF | Médio | 12 | 2.136,79 |
| Cirurgião Dentista ESF | Superior | 10 | 6.382,41 |
| Enfermeiro ESF | Superior | 10 | 4.653,84 |
| Médico ESF | Superior | 15 | 15.955,99 |
| Motorista ESF | Alfabetizado/Fundamental | 01 | 2.977,42 |
| Técnico em Enfermagem ESF | Médio | 12 | 3.123,84 |
| Cargos | Escolaridade | Total de Vagas | Vencimento/Salário (R$) |
| Agente de Contratação | Superior | 01 | 6.141,66 |
| Agente Financeiro e Administrativo | Médio | 01 | 3.900,00 |
| Agente Previdenciário e Adm. | Médio | 01 | 3.900,00 |
| Analista Previdenciário | Superior | 01 | 5.523,54 |
| Contador | Superior | 01 | 5.523,54 |
| Cargos | Escolaridade | Total de Vagas | Vencimento/Salário (R$) |
| Agente de Trânsito | Médio | 18 | 3.900,00 |
Esta etapa é obrigatória e comum a todos os candidatos inscritos no certame.
Etapa destinada especificamente a cargos que exigem habilidades operacionais e de condução de veículos pesados ou máquinas.
Fase de análise de formação acadêmica que serve apenas para somar pontos à nota final, sem eliminar o candidato.
Exclusivamente para o cargo de Agente de Trânsito (Edital 05/2026), existem fases adicionais obrigatórias após a prova objetiva:
Cursos para o concurso Camboriú SC:
Quer saber tudo sobre concursos previstos? Confira nossos artigos!
Inscrições abertas o Concurso CGM Porto Velho estão abertas! Provas serão aplicadas em julho e…
Planejamento prevê concursos anuais para PM e Bombeiros de RR com média de 150 vagas…
Termo de referência do concurso ALECE 2026 é divulgado e confirma os cargos do edital!…
Olá, meus amigos. O artigo de hoje versará sobre o Concurso TJ/SC: Órgão do Poder Judiciário.…
Foi dada a largada para as inscrições do Concurso ISS Porto Velho, destinado à Secretaria…
Plenário de uma casa legislativa para incentivar a estudar para concurso legislativo.