Arleson Santos Lima
Aprovado em 1° lugar no concurso Prefeitura de Manaus para o cargo de Analista Municipal - Contabilidade
Aprovado em 1° lugar no concurso Prefeitura de Manaus: Arleson Lima
Foram realizadas no dia 22 de março as provas do concurso público da Prefeitura de Abaeté, cidade de Minas Gerais.
Com isso, os candidatos já podem conferir os gabaritos preliminares da etapa. Recursos serão aceitos entre os dias 23 e 25 de março, diretamente no site da banca Elo.
Lembrando que o certame oferta 117 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para os cargos.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Abaeté e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
| CARGOS | SALÁRIO (R$) | VAGAS | REQUISITOS |
|---|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 1.469,47 | 3 | Ensino Médio |
| ASSISTENTE SOCIAL | 1.934,13 | 5 | Ensino Superior – Serviço Social |
| ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL | 1.809,65 | 15 | Ensino Médio |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.469,47 | 9 | Ensino Médio |
| AUXILIAR DE ATENDIMENTO | 1.469,47 | 1 | Ensino Médio |
| AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | 1.469,47 | CR | Ensino Médio |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 1.469,47 | 1 | Ensino Médio |
| AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | 1.469,47 | 3 | Ensino Fundamental |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 1.469,47 | CR | Ensino Fundamental |
| AUXILIAR TÉCNICO DE BIBLIOTECA | 1.469,47 | 1 | Ensino Médio Completo |
| AUXILIAR TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLA | 1.542,95 | CR | Ensino Médio Completo |
| CONTADOR | 4.242,30 | 1 | Ensino Superior – Contabilidade |
| CONTROLADOR INTERNO | 1.934,13 | 2 | Ensino Superior – Direito ou Contabilidade |
| ENFERMEIRO | 2.845,51 | 1 | Ensino Superior Enfermagem c/ Registro Coren |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | 1.934,13 | 1 | Ensino Superior – Engenharia Ambiental |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1.934,13 | CR | Ensino Superior – Engenharia Civil |
| FARMACÊUTICO | 2.845,51 | 1 | Ensino Superior Farmácia |
| FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 1.934,13 | 1 | Ensino Superior – Qualquer Área |
| FISCAL DE TRIBUTOS | 1.934,13 | 1 | Ensino Superior – Qualquer Área |
| FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.538,18 | 1 | Ensino Superior – Área da Saúde |
| FISIOTERAPEUTA | 2.901,19 | 6 | Ensino Superior – Fisioterapia |
| FONOAUDIÓLOGO | 1.934,13 | 1 | Ensino Superior – Fonoaudiologia |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 1.934,13 | CR | Ensino Superior Medicina Veterinária |
| MONITOR DE ESPORTES | 1.469,47 | 3 | Ensino Médio |
| MOTORISTA | 1.628,55 | 6 | Ensino Fundamental + Carteira D |
| NUTRICIONISTA | 1.934,13 | 1 | Ensino Superior – Nutrição |
| OPERADOR DE MÁQUINA LEVE | 1.628,55 | 2 | Ensino Fundamental |
| OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | 2.071,89 | 2 | Ensino Fundamental + Certificado Curso Operação Máquina Pesada |
| PROCURADOR MUNICIPAL | 5.276,74 | 1 | Ensino Superior Direito + 03 anos Atividade Jurídica |
| PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.636,11 | 2 | Ensino Superior – Pedagogia |
| PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 3.030,09 | 9 | Ensino Superior – Pedagogia |
| PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – ARTES | 3.030,09 | CR7 | Ensino Superior -Habilitação Específica |
| PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS | 3.030,09 | CR | Ensino Superior – Habilitação Específica |
| PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – ED. FISICA | 3.030,09 | CR | Ensino Superior – Habilitação Específica |
| PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – ENS. RELIGIOSO | 3.030,09 | CR | Ensino Superior – Habilitação Específica |
| PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II – LIN. INGLESA | 3.030,09 | CR | Ensino Superior – Habilitação Específica |
| PSICÓLOGO | 1.934,13 | 4 | Ensino Superior – Psicologia |
| SERVENTE ESCOLAR | 1.469,47 | 4 | Ensino Fundamental |
| SERVIÇOS GERAIS | 1.469,47 | 22 | Ensino Fundamental |
| TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1.934,13 | 2 | Ensino Superior – Contabilidade ou Direito |
| TÉCNICO EM EDUCAÇÃO | 3.285,10 | CR | Ensino Superior Habilitação Específica em Pedagogia |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 1.628,55 | 2 | Ensino Médio – Técnico em Enfermagem c/ registro COREN |
| TÉCNICO EM RAIO X | 1.628,55 | 1 | Ensino Médio Técnico |
| TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR | 1.809,65 | CR | Ensino Médio |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 2.845,51 | 2 | Ensino Superior – Terapia Ocupacional |
Veja abaixo as etapas de avaliação do concurso:
