O concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) oferta 243 vagas de níveis médio e superior para Técnico-Administrativo em Educação, em diversas especialidades. O salário inicial é de até R$ 4.967,04, além de benefícios.
Os resultados finais, tanto para os cargos de nível médio, quanto para superior, já foram disponibilizados.
As provas objetivas e discursivas foram aplicadas no dia 1 de março de 2026, para cargos de nível superior, e 8 de março para cargos de nível médio.
Veja os detalhes e resultados ao longo do artigo!
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Administrador, Analista de Tecnologia da Informação (Sistemas, Redes e Suporte e Infraestrutura), Assistente Social, Engenheiro (Civil, Elétrico, Mecânico e Telecomunicações), Engenheiro de Segurança do Trabalho, Fonoaudiólogo, Médico (Clínica Médica, Medicina do Trabalho, Infectologia/Medicina de Viagem, Ortopedia e Traumatologia, Patologia, Psiquiatra, Sanitarista e Urologia), Nutricionista (Geral), Psicólogo (Educacional e Geral), Químico, Técnico Desportivo e Tecnólogo (Tradutor e Intérprete de Libras)
Assistente em Administração, Técnico de Laboratório (Alimentos, Análises Clínicas, Biologia, Biotério, Coleções Geopaleontológicas, Coleções Zoológicas e Química), Técnico de Tecnologia da Informação (Sistemas, Redes e Suporte e Infraestrutura) e Técnico em Contabilidade
As jornadas de trabalho são de 40 horas semanais, com exceção dos cargos de Médico (20h) e Fonoaudiólogo (30h).
O Vencimento Básico para cargos de Nível médio é de R$ 3.029.90 (três mil vinte e nove reais e noventa centavos) e, para os cargos de Nível superior o Vencimento Básico é de R$ 4.967,04.
As vagas reservadas para as políticas afirmativas estão distribuídas da seguinte forma:
Os salários para os aprovados variam de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04. Além disso, os aprovados contam com auxílios e adicional por qualificação. Os valores específicos por cargo serão divulgados ainda pela banca.
Os candidatos serão avaliados da seguinte maneira:
| Fase | Caráter | Cargos Aplicáveis |
|---|---|---|
| Prova Objetiva | Eliminatório e Classificatório | Todos os cargos |
| Prova Discursiva | Eliminatório e Classificatório | Todos os cargos |
| Prova Prática | Eliminatório e Classificatório | Apenas para Técnico de Laboratório (todas as áreas: Alimentos, Análises Clínicas, Biologia, Biotério, Coleções Geopaleontológicas, Coleções Zoológicas e Química) |
De caráter Eliminatório e Classificatório, para todos os cargos, com questões de múltipla escolha, sendo que cada questão terá 5 (cinco) opções de resposta e apenas uma correta.
Serão cobradas disciplinas de Conhecimentos de Administração Pública, Conhecimentos Gerais, Conhecimentos de Informática e Conhecimentos Específicos.
Também de caráter Eliminatório e Classificatório, para todos os cargos. O candidato deverá elaborar textos dissertativos e/ou descritivos. Cada questão deve conter no mínimo 3 linhas e no máximo 20.
Exclusivamente para os candidatos ao cargo de Técnico de Laboratório, em todas as áreas de atuação (Alimentos, Análises Clínicas, Biologia, Biotério, Coleções Geopaleontológicas, Coleções Zoológicas e Química). De caráter Eliminatório e Classificatório.
Os últimos editais editais da UFRJ foram publicados em 2023 e ofertaram 282 vagas, sendo 194 para cargos de nível superior e 88 para nível médio e técnico.
O resultado final e a homologação foram disponibilizados no dia 17 de setembro de 2024. No entanto, os documentos foram retificados em 20 de janeiro de 2026.
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Assistente de Alunos | 02 | R$ 2.778,13 |
| Assistente em Administração | 25 | R$ 3.325,19 |
| Assistente em Administração – Macaé | 01 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Tecnologia da Informação – Analise de Redes | 02 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento | 02 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Tecnologia da Informação – Projeto de Redes | 02 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Tecnologia da Informação – Segurança | 02 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Tecnologia da Informação – Suporte de Infraestrutura | 06 | R$ 3.325,19 |
| Técnico em Enfermagem – Geral | 13 | R$ 3.325,19 |
| Técnico em Enfermagem – Pediátrica | 02 | R$ 3.325,19 |
| Técnico em Farmácia | 10 | R$ 3.325,19 |
| Técnico em Radiologia – Geral | 08 | R$ 3.325,19 |
| Técnico em Radiologia – Radioterapia | 01 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Laboratório – Acessibilidade | 01 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Laboratório – Alimentos | 01 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Laboratório – Biomedicina | 01 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Laboratório – Edificações | 01 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Laboratório – Elétrica | 01 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Laboratório – Eletrônica | 01 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Laboratório – Física (Macaé) | 01 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Laboratório – Projetos Mecânicos | 01 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Laboratório – Química (Macaé) | 01 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Laboratório – Química (Duque de Caxias) | 01 | R$ 3.325,19 |
| Técnico de Laboratório – Química (Rio de Janeiro) | 01 | R$ 3.325,19 |
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Técnico de Tecnologia da Informação – Análise de Redes | 02 | R$5.214,85 |
| Técnico de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento | 02 | R$5.214,85 |
| Técnico de Tecnologia da Informação – Projeto de Redes | 02 | R$5.214,85 |
| Técnico de Tecnologia da Informação – Segurança | 02 | R$5.214,85 |
| Técnico de Tecnologia da Informação – Suporte de Infraestrutura | 02 | R$5.214,85 |
| Técnico em Enfermagem | 17 | R$5.214,85 |
| Técnico em Farmácia | 10 | R$5.214,85 |
| Técnico em Radiologia | 10 | R$5.214,85 |
| Técnico de Laboratório – Acessibilidade | 01 | R$5.214,85 |
| Técnico de Laboratório – Alimentos | 01 | R$5.214,85 |
| Técnico de Laboratório – Edificações | 01 | R$5.214,85 |
| Técnico de Laboratório – Elétrica | 01 | R$5.214,85 |
| Técnico de Laboratório – Eletrônica | 01 | R$5.214,85 |
| Técnico de Laboratório – Física | 01 | R$5.214,85 |
| Técnico de Laboratório – Química | 03 | R$5.214,85 |
| Administrador | 03 | R$5.214,85 |
| Analista de Tecnologia da Informação – Desenvolvimento | 03 | R$5.214,85 |
| Analista de Tecnologia da Informação – Suporte de Infraestrutura | 03 | R$5.214,85 |
| Analista de Tecnologia da Informação – Análise de Redes | 03 | R$5.214,85 |
| Analista de Tecnologia da Informação – Projeto de Redes | 03 | R$5.214,85 |
| Analista de Tecnologia da Informação – Segurança | 03 | R$5.214,85 |
| Arquiteto e Urbanista | 02 | R$5.214,85 |
| Arquivista | 02 | R$5.214,85 |
| Assistente Social | 02 | R$5.214,85 |
| Auditor | 05 | R$5.214,85 |
| Bibliotecário-documentalista | 18 | R$5.214,85 |
| Biólogo | 07 | R$5.214,85 |
| Biomédico | 03 | R$5.214,85 |
| Contador | 02 | R$5.214,85 |
| Economista | 01 | R$5.214,85 |
| Enfermeiro | 37 | R$5.214,85 |
| Engenheiro Eletricista | 03 | R$5.214,85 |
| Engenheiro Ambiental | 01 | R$5.214,85 |
| Engenheiro Civil | 02 | R$5.214,85 |
| Engenheiro de Produção | 01 | R$5.214,85 |
| Estatístico | 01 | R$5.214,85 |
| Farmacêutico | 04 | R$5.214,85 |
| Farmacêutico Bioquímico | 04 | R$5.214,85 |
| Fisioterapeuta | 01 | R$5.214,85 |
| Geógrafo | 01 | R$5.214,85 |
| Médico | 42 | R$5.214,85 |
| Músico | 04 | R$5.214,85 |
| Nutricionista | 03 | R$5.214,85 |
| Odontólogo | 05 | R$5.214,85 |
| Pedagogo | 02 | R$5.214,85 |
| Produtor Cultural | 01 | R$5.214,85 |
| Psicólogo | 02 | R$5.214,85 |
| Técnico em Assuntos Educacionais | 10 | R$5.214,85 |
| Técnico Desportivo | 02 | R$5.214,85 |
A seleção dos candidatos inscritos no edital UFRJ se deu mediante aplicação das seguintes etapas:
Gostou dessa oportunidade e deseja se preparar para este concurso?
Esteja mais preparado com nossos cursos. Acompanhe as novidades!
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Olá, como vai?!! O objetivo deste artigo do Estratégia Concursos é trazer um tema bastante…
Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje vamos falar sobre os direitos de personalidade, que têm como…
Aprenda os conceitos essenciais sobre problemas de misturas com um resumo para as principais provas…
A Prefeitura de Rinópolis (SP) publicou o Concurso Público nº 001/2026, com 8 vagas de…
A Prefeitura de Guarantã (SP) publicou edital de concurso público com 17 vagas para os…
A Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Grossos (RN) anunciou processo seletivo com 8…