A Prefeitura de Tietê, município do estado de São Paulo, tem três editais de concurso público em andamento e já aplicou todas as provas objetivas.
Com isso, os candidatos já podem conferir os gabaritos preliminares abaixo:
Recursos para a última data de prova serão aceitos nos dias 26 e 27 de agosto, diretamente no site da banca, o Instituto Mais.
Vale lembrar que dependendo do cargo, ainda serão aplicadas outras etapas de avaliação.
Juntos, os três editais somam 39 vagas, mais cadastro reserva, em vários cargos e escolaridades, em especial nas áreas da saúde e da educação.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Tietê e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
EDITAL 2:
Retificação 1 (27/05/2025): alteração no vencimento de alguns cargos.
Retificação 2 (29/05/2025): altera remuneração de cargos de professor.
EDITAL 3:
Retificação 1 (26/05/2025): alteração nas atribuições do cargo de Agente de Orientação Social.
Retificação 2 (27/05/2025): alteração no vencimento de alguns cargos.
EDITAL 4:
Retificação 1 (27/05/2025): alteração no vencimento de alguns cargos.
As 39 vagas ofertadas se distribuem em vários cargos e escolaridades, em especial nas áreas da saúde e da educação.
Além dos salários abaixo descritos, a Prefeitura também concede Cesta básica mensal ou Auxílio alimentação no valor de R$ 900,00 e Convênio Médico.
| Cargos | Vagas | Requisito | Salário |
|---|---|---|---|
| Agente de Apoio Administrativo Escolar | 01 | Médio | R$ 1.713,98 |
| Agente de Desenvolvimento Educacional | 05 | Médio | R$ 1.965,39 |
| Agente de Orientação Escolar | CR | Médio | R$ 1.713,98 |
| Agente de Orientação Escolar Itinerante | 01 | Médio | R$ 1.965,39 |
| Agente de Secretaria Escolar | 01 | Médio | R$ 2.239,61 |
| Diretor de Escola | 01 | Superior | R$ 5.186,86 |
| Orientador Pedagógico | 01 | Superior | R$ 4.714,90 |
| Professor de Educação Básica I | 01 | Superior | R$ 3.536,19 |
| Professor de Educação Básica II Habilitação em Arte | 01 | Superior | R$ 2.121,71 |
| Professor de Educação Básica II Habilitação em Ciências Biológicas | 01 | Superior | R$ 2.121,71 |
| Professor de Educação Básica II Habilitação em Língua Estrangeira – Inglês | 01 | Superior | R$ 2.121,71 |
| Professor de Educação Básica II Habilitação em Língua Portuguesa | 01 | Superior | R$ 2.121,71 |
| Professor de Educação Básica Especial | Cadastro Reserva | Superior | R$ 4.243,43 |
| Cargos | Vagas | Requisito | Salário |
|---|---|---|---|
| Agente Condutor de Máquinas Leves | CR | Fundamental | R$ 2.056,42 |
| Agente Condutor de Máquinas Pesadas | CR | Fundamental | R$ 2.304,81 |
| Agente Condutor de Veículos Leves | CR | Fundamental | R$ 1.949,95 |
| Agente Condutor de Veículos Pesados | 01 | Fundamental | R$ 2.056,42 |
| Agente de Sepultamento | 01 | Fundamental | R$ 1.617,47 |
| Agente de Apoio Administrativo | 01 | Médio | R$ 2.239,61 |
| Agente de Controle de Material | 01 | Médio | R$ 1.949,95 |
| Agente de Fiscalização Ambiental | 01 | Médio | R$ 2.239,61 |
| Agente de Fiscalização Comércio e Posturas | 01 | Médio | R$ 2.239,61 |
| Agente de Orientação Social | 01 | Médio | R$ 1.949,95 |
| Auxiliar de Tesouraria | CR | Médio | R$ 2.239,61 |
| Auxiliar em Contabilidade | CR | Médio | R$ 2.239,61 |
| Assistente Social | 01 | Superior | R$ 3.439,50 |
| Contador | 01 | Superior | R$ 4.473,51 |
| Engenheiro Agrônomo | 01 | Superior | R$ 3.439,50 |
| Cargos | Vagas | Requisitos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agente Condutor de Veículos da Saúde | 01 | Fundamental | R$ 3.199,36 |
| Agente de Recepção da Saúde | 01 | Médio | R$ 1.949,95 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 01 | Médio | R$ 1.949,95 |
| Técnico em Laboratório | CR | Médio | R$ 2.174,45 |
| Enfermeiro | 01 | Superior | R$ 3.439,50 |
| Enfermeiro de Estratégia de Saúde da Família | 01 | Superior | R$ 4.473,51 |
| Farmacêutico | CR | Superior | R$ 3.439,50 |
| Fisioterapeuta | 01 | Superior | R$ 3.439,50 |
| Fonoaudiólogo | 01 | Superior | R$ 3.439,50 |
| Médico – Clínico Geral | 01 | Superior | R$ 5.964,67 |
| Médico – Pediatra | 01 | Superior | R$ 5.964,67 |
| Médico – Psiquiatra | 01 | Superior | R$ 5.964,67 |
| Médico Auditor | 01 | Superior | R$ 5.964,67 |
| Médico da Família | 01 | Superior | R$ 16.106,35 |
| Psicólogo | 01 | Superior | R$ 3.439,50 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 | Superior | R$ 3.439,50 |
A Prefeitura de Amparo, no estado de São Paulo, publicou os editais de seu novo…
Se você tinha medo de perder alguma informação importante, não se preocupe! Aqui você confere…
Um novo concurso Câmara de Cuiabá, estado do Mato Grosso, está em planejamento! A informação…
Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um mapeamento completo de Direito Tributário…
A realização de um novo concurso para a Polícia Penal de Mato Grosso do Sul…
Governo indica que continuidade do CNU dependerá de avaliação orçamentária A possibilidade de uma terceira…