O concurso da Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) oferta vagas em todos os níveis de escolaridade e formação de cadastro de reserva
O edital do concurso da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, município do estado do Rio Grande do Sul, foi publicado com a oferta de 41 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva (CR), para diversos cargos e escolaridades.
Os candidatos interessados em participar da seleção puderam realizar as inscrições no site da Fundatec até o dia 28 de julho.
No dia 30 de agosto, os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva de múltipla escolha. Posteriormente, ainda haverá uma prova de títulos para alguns cargos.
Confira neste artigo mais informações sobre o Concurso Novo Hamburgo e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Retificação 1 (13/07/2026): retificação em requisitos e conteúdo programático.
Retificação 2 (27/07/2026): retificação no conteúdo programático.
A seleção prevê preenchimento imediato e formação de cadastro de reserva para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 2.869,16 a R$ 8.293,78, dependendo da função e da carga horária semanal.
| Cargos | Vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Assistente Administrativo | 01 + CR | R$ 2.869,16 |
| Assistente de Fiscalização | 01 + CR | R$ 2.869,16 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 01 + CR | R$ 2.869,16 |
| Operador de Monitoramento | 01 + CR | R$ 3.106,42 |
| Secretário de Escola | 01 + CR | R$ 3.423,11 |
| Operador de Sonorização e Iluminação | 01 + CR | R$ 2.869,16 |
| Cargos | Vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Desenhista Técnico (Cadista) | 01 + CR | R$ 4.478,62 |
| Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | 01 + CR | R$ 5.956,53 |
| Técnico em Edificações | 01 + CR | R$ 4.478,62 |
| Técnico em Informática | 01 + CR | R$ 4.478,62 |
| Cargos | Vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Advogado do CREAS/SUAS | 01 + CR | R$ 7.208,06 |
| Analista de Suporte | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Analista de Desenvolvimento de Sistemas | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Arquiteto | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Arquiteto Hospitalar | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Arquivista | 01 + CR | R$ 5.545,52 |
| Assistente Social AS | 01 + CR | R$ 7.208,06 |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Bibliotecário I | 01 + CR | R$ 4.481,37 |
| Biólogo | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Cirurgião Dentista (Buco-Maxilo-Facial) | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Contador | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Educador Social | 01 + CR | R$ 4.478,62 |
| Engenheiro Agrônomo | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Engenheiro de Tráfego | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Engenheiro Eletricista | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Engenheiro Químico | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Médico Cardiologista | CR | R$ 8.293,78 |
| Médico Clínico Geral | CR | R$ 8.293,78 |
| Médico Dermatologista | CR | R$ 8.293,78 |
| Médico Gastroenterologista | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Médico Ginecologista | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Médico Infectologista | CR | R$ 8.293,78 |
| Médico Neuropediatra | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Médico Oftalmologista | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Médico Otorrinolaringologista | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Médico Pediatra | CR | R$ 8.293,78 |
| Médico Pneumologista | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Médico Psiquiatra | CR | R$ 8.293,78 |
| Médico Veterinário | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Odontólogo Especialista | 01 + CR | R$ 4.146,90 |
| Professor de Artes | CR | R$ 2.940,56 |
| Professor de Ciências | CR | R$ 2.940,56 |
| Professor de Educação Básica | CR | R$ 2.940,56 |
| Professor de Educação Física | 01 + CR | R$ 2.940,56 |
| Professor de Geografia | CR | R$ 2.940,56 |
| Professor de História | CR | R$ 2.940,56 |
| Professor de Inglês | 01 + CR | R$ 2.940,56 |
| Professor de Língua Portuguesa | 01 + CR | R$ 2.940,56 |
| Psicólogo PS | 01 + CR | R$ 8.293,78 |
| Tradutor Intérprete de Libras | 01 + CR | R$ 4.481,37 |
O processo de seleção dos candidatos será composto por diferentes etapas de avaliação, aplicadas conforme o nível de escolaridade exigido pelo cargo pleiteado.
Esta fase possui caráter eliminatório e classificatório e será aplicada a todos os inscritos. A avaliação será composta por questões de múltipla escolha que exigem conhecimentos em Básicos e Específicos.
A etapa de títulos tem caráter estritamente classificatório e será voltada apenas para os candidatos aprovados na prova teórico-objetiva dos cargos de Ensino Superior. O objetivo é valorizar a qualificação profissional dos inscritos, atribuindo pontos extras àqueles que apresentarem certificações válidas, como especializações, mestrados e doutorados.
Quer estudar para o concurso da Prefeitura de Novo Hamburgo?
Quer saber tudo sobre concursos previstos? Confira os nossos artigos!
Inscrição para o concurso PC PR 2026 pode ser realizada no site da FGV Atenção,…
O edital do novo Concurso CRA RJ oferece oportunidades de níveis médio e superior com…
O concurso de Santo Antônio do Aracanguá (SP) teve inscrições encerradas em 30 de junho…
O concurso da Prefeitura de Rinópolis (SP) está com edital publicado para provimento efetivo e…
O Concurso Público nº 001/2026 da Prefeitura de Rincão (SP) prevê 7 vagas imediatas e…
O concurso da Prefeitura de Itanhaém (SP) tem edital publicado para Agente Comunitário de Saúde,…