Foram divulgados os gabaritos preliminares da prova objetiva, principal avaliação do concurso da Prefeitura de Mauá, em São Paulo.
Aos interessados, a interposição de recursos pode ser feita entre 18 e 19 de março, no site da banca, o IBAM.
Lembrando que são contempladas 145 vagas imediatas mais cadastro reserva.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Mauá e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Edital 1 – Retificação 1 – 14/01: altera o conteúdo programático.
Edital 2 – Retificação 1 – 29/12: altera requisitos de alguns cargos de professor, contéudo programário e demais itens.
| CARGOS | VAGAS | REQUISITOS | SALÁRIO (R$) |
|---|---|---|---|
| Administrador de Banco de Dados | 1 | Ensino Superior Completo na área de Computação | 9.068,36 |
| Administrador de Rede | 1 | Ensino Superior Completo na área de Computação | 9.068,36 |
| Agente Administrativo | 20 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas de Informática | 2.687,51 |
| Agente de Trânsito e Transporte | 10 | Ensino Médio Completo e CNH “B” | 4.065,65 |
| Analista de Recursos Humanos | 2 | Ensino Superior Completo | 7.294,88 |
| Analista de Sistemas Júnior | 1 | Ensino Superior Completo na área de Computação | 7.294,88 |
| Analista de Sistemas Pleno | 2 | Ensino Superior Completo na área de Computação | 9.068,36 |
| Arquiteto | 1 | Ensino Superior Completo em Arquitetura e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Arquiteto Paisagista | 1 | Ensino Superior Completo em Arquitetura e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Assistente Social | 5 | Ensino Superior Completo em Serviço Social e Registro no Conselho | 4.798,85 |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | 5 | Ensino Superior Completo + CNH categoria “B” | 8.010,04 |
| Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 1 | Ensino Fundamental e Certificado de Conclusão de Curso de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho, reconhecido pelo COREN e registro no Conselho | 3.173,65 |
| Auxiliar de Farmácia | 2 | Ensino Fundamental Completo | 2.622,25 |
| Bibliotecário | 1 | Ensino Superior Completo em Biblioteconomia e Registro no Conselho | 4.881,53 |
| Biólogo | 1 | Ensino Superior Completo em Biologia e Registro no Conselho | 4.881,53 |
| Cirurgião Dentista | 5 | Ensino Superior Completo em Odontologia e Registro no Conselho | 3.287,43 |
| Contador | 2 | Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro no Conselho (CRC) | 9.068,36 |
| Enfermeiro | 5 | Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Conselho (Coren) | 6.011,21 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | Ensino Superior Completo em Agronomia e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Engenheiro Civil | 1 | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Engenheiro de Segurança no Trabalho | 1 | Ensino Superior Completo Engenharia de Segurança do Trabalho e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Engenheiro de Tráfego | 1 | Ensino Superior Completo Engenharia Civil e Especialização na área de Tráfego e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Engenheiro Florestal | 1 | Ensino Superior Completo em Engenharia Florestal e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Engenheiro Orçamentista | 1 | Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e especialização na área de orçamento ou custos e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Engenheiro Sanitarista | 1 | Ensino Superior Completo em Engenharia Sanitária e Registro no Conselho | 7.212,20 |
| Fonoaudiólogo | 2 | Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Conselho | 3.138,35 |
| Médico do Trabalho | 5 | Ensino Superior Completo em Medicina. Especialização ou Residência na área, reconhecida pelo CRM ou AMB. Registro no CRM | 4.377,98 |
| Médico Veterinário | 2 | Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no CRMV | 6.304,40 |
| Motorista de Veículos Leves | 5 | Ensino Fundamental Completo e CNH “B” + 1 (um) ano de experiência na área | 2.547,70 |
| Motorista de Veículos Pesados | 5 | Ensino Fundamental Completo e CNH “E” + 1 (um) ano de experiência na área | 3.288,87 |
| Nutricionista | 3 | Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro no Conselho | 4.881,53 |
| Psicólogo | 3 | Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro no Conselho | 4.798,85 |
| Técnico Administrativo | 2 | Ensino Médio Completo – Experiência de 4 (quatro) anos na área Administrativa | 4.849,53 |
| Técnico em Contabilidade | 2 | Ensino Médio Completo – Técnico em Contabilidade e Registro no CRC | 6.374,92 |
| CARGOS | VAGAS | ESCOALARIDADE | SALÁRIO |
|---|---|---|---|
| Diretor de Escola – Acesso | CR | Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós-graduação stricto sensu na área da educação ou pós-graduação lato sensu em gestão escolar | 8.014,00 |
| Diretor de Escola – ampla concorrência | CR | Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós- graduação stricto sensu na área da educação ou pós-graduação lato sensu em gestão escolar | 8.014,00 |
| Merendeira | 10 | Ensino Fundamental Incompleto | 2.687,51 |
| PEB I | 30 | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior ou Programa Especial de Formação Pedagógica Superior, qualquer que seja a nomenclatura do Curso com habilitação em Educação Infantil ou em Magistério dos anos iniciais do Ensino Fundamental | 4.072,50 |
| PEB II AEE – Altas Habilidades/ Superdotação | CR | Licenciatura Plena em Educação Especial ou Licenciatura Plena em Educação Especial e Inclusiva ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área da deficiência ou Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização específica na área da deficiência ou Mestrado ou Doutorado na área de especialidade com prévia formação docente | 3.393,75 |
| PEB II AEE – Deficiência Auditiva | CR | Licenciatura Plena em Educação Especial ou Licenciatura Plena em Educação Especial e Inclusiva ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área da deficiência ou Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização específica na área da deficiência ou Mestrado ou Doutorado na área de especialidade com prévia formação docente | 3.393,75 |
| PEB II AEE – Deficiência Intelectual | CR | Licenciatura Plena em Educação Especial ou Licenciatura Plena em Educação Especial e Inclusiva ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área da deficiência ou Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização específica na área da deficiência ou Mestrado ou Doutorado na área de especialidade com prévia formação docente | 3.393,75 |
| PEB II AEE – Educação Especial | CR | Licenciatura Plena em Educação Especial ou Licenciatura Plena em Educação Especial e Inclusiva ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área da deficiência ou Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização específica na área da deficiência ou Mestrado ou Doutorado na área de especialidade com prévia formação docente | 3.393,75 |
| PEB II AEE – Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) | CR | Licenciatura Plena em Educação Especial ou Licenciatura Plena em Educação Especial e Inclusiva ou Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área da deficiência ou Licenciatura Plena em Pedagogia com especialização específica na área da deficiência ou Mestrado ou Doutorado na área de especialidade com prévia formação docente | 3.393,75 |
| PEB II – Ciências | CR | Licenciatura de Graduação Plena na disciplina objeto do cargo | 3.393,75 |
| PEB II – Filosofia | 01 | Licenciatura de Graduação Plena na disciplina objeto do cargo | 3.393,75 |
| PEB II – Língua Portuguesa | CR | Licenciatura de Graduação Plena na disciplina objeto do cargo | 3.393,75 |
| PEB II – Matemática | 01 | Licenciatura de Graduação Plena na disciplina objeto do cargo | 3.393,75 |
| Supervisor de Ensino | 02 | Licenciatura Plena em Pedagogia ou pós- graduação stricto sensu na área da educação ou pós-graduação lato sensu em gestão escolar | 10.030,00 |
A avaliação dos candidatos foi realizada por meio de uma única etapa, sendo esta uma prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório.
O Estratégia realiza semanalmente aulas, eventos, entrevistas, simulados, revisões e maratonas dos principais concursos públicos.…
Concurso Sefaz MA é previsto no PLOA 2026 com 10 vagas; ampliação para Analista Fazendário…
Concurso ANSA, subsidiária da Petrobras, registrou mais de 16 mil inscritos; seleção suspensa pela justiça!…
Novidades no radar sobre o novo concurso INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)! Isso porque…
Prefeita informou que o Idecan é a banca do novo Concurso Guarda de Aracaju com…
Último edital do concurso Guarda de Aracaju foi lançado há 15 anos; banca definida para…