Foram publicados três editais do processo seletivo simplificado da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (edital FHGV). Conforme os documentos, no total, são ofertadas 118 vagas mais oportunidades para formação de cadastro de reserva distribuídas entre cargos de todos os níveis.
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 21 de junho a 06 de julho, no site da banca organizadora, Instituto Consulplan. As taxas foram definidas de acordo com o grau de escolaridade do cargo pretendido, sendo:
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o edital do processo seletivo simplificado FHGV.
Inscrições e envio dos títulos: 21 de junho a 06 de julho
Isenção da taxa: 21 a 22 de junho
Último dia para pagamento: 06 de junho
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais (unidade de Tramandaí) | CR | R$ 1.281,82 |
| Auxiliar de Serviços Gerais (unidade de Sapucaia do Sul) | CR | R$ 1.502,23 |
| Cozinheiro | CR | R$ 1.580,72 4 |
| Pedreiro | 1 + CR | R$ 1.580,72 |
| Pintor | 2 + CR | R$ 1.580,72 |
| CARGOSCRCARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Assistente Administrativo | CR | R$ 1.661,72 |
| Motorista | CR | R$ 1.348,80 |
| Técnico em Enfermagem (unidade Tramandaí) | CR | R$ 1.661,72 |
| Técnico em Enfermagem com Instrumentação Cirúrgica | CR | R$ 1.661,72 |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | CR | R$ 1.661,72 |
| Técnico em Radiologia | CR | R$ 2.062,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 1.661,72 |
| Condutor de Veículos de Urgência | CR | R$ 1.580,72 |
| Programador de sistemas | CR | R$ 1.947,46 |
| Técnico em Contabilidade | CR | R$ 1.947,46 |
| Técnico em Enfermagem (unidade Sapucaia do Sul) | CR | R$ 1.947,46 |
| Técnico em Enfermagem Socorrista | CR | R$ 1.947,46 |
| Técnico em Enfermagem com Instrumentação Cirúrgica | CR | R$ 1.947,46 |
| Técnico em Imobilização Ortopédica | CR | R$ 1.947,46 |
| Técnico em Informática | CR | R$ 1.947,46 |
| Operador de Radiocomunicação | CR | R$1.587,55 |
| Supervisor Técnico | CR | R$2.210,44 |
| Técnico Administrativo | CR | R$1.587,55 |
| Técnico Auxiliar de Regulação Médica | CR | R$1.587,55 |
| Técnico Monitoramento | CR | R$1.940,34 |
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Analista Clínico (unidade Tramandaí) | CR | R$3.589,10 |
| Assistente Social (unidade Tramandaí) | CR | R$ 2.990,92 |
| Enfermeiro (unidade Tramandaí) | CR | R$ 3.589,10 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho (unidade Tramandaí) | 1 + CR | R$ 3.164,04 |
| Médico Anestesiologista Plantonista (unidade Tramandaí) | 10 + CR | R$4.070,39 |
| Médico Auditor (unidade Tramandaí) | CR | R$4.070,39 |
| Médico Cirurgião Geral Plantonista (unidade Tramandaí) | 2 + CR | R$4.070,39 |
| Médico Cirurgião Vascular (unidade Tramandaí) | CR | R$4.070,39 |
| Médico Clínico Plantonista (unidade Tramandaí) | 10 + CR | R$4.070,39 |
| Médico Clínico Plantonista para UTI – Adulto (unidade Tramandaí) | 10 + CR | R$ 4.070,39 |
| Médico Clínico Rotineiro (unidade Tramandaí) | 2 + CR | R$8.140,78 |
| Médico do Trabalho (unidade Tramandaí) | 1 + CR | R$4.070,39 |
| Médico Ecografista Obstétrico (unidade Tramandaí) | CR | R$4.070,39 |
| Médico Gineco – Obstetra Plantonista (unidade Tramandaí) | 10 + CR | R$4.070,39 |
| Médico HematologistaMédico Hematologista (unidade Tramandaí) | CR | R$4.070,39 |
| Médico Infectologista (unidade Tramandaí) | CR | R$4.070,39 |
| Médico Intensivista Rotineiro (unidade Tramandaí) | CR | R$8.140,78 |
| Médico Neonatologista Plantonista (unidade Tramandaí) | 5 + CR | R$4.070,39 |
| Médico Neonatologista Rotineiro (unidade Tramandaí) | 1 +CR | R$8.140,78 |
| Médico Neurocirurgião (unidade Tramandaí) | 3 + CR | R$4.070,39 |
| Médico Neurologista (unidade Tramandaí) | CR | R$4.070,39 |
| Médico Pediatra Plantonista (unidade Tramandaí) | 10 + CR | R$4.070,39 |
| Médico Pediatra Rotineiro (unidade Tramandaí) | CR | R$8.140,78 |
| Médico Radiologista (unidade Tramandaí) | CR | R$4.070,39 |
| Médico Traumato-ortopedista (unidade Tramandaí) | 3 + CR | R$4.070,39 |
| Médico Traumatologista Rotineiro (unidade Tramandaí) | CR | R$8.140,78 |
| Terapeuta Ocupacional (unidade Tramandaí) | CR | R$ 2.990,92 |
| Contador (unidade Sapucaia do Sul) | CR | R$ 4.673,61 |
| Enfermeiro (unidade Sapucaia do Sul) | CR | R$ 4.015,08 |
| Médico Anestesiologista (unidade Sapucaia do Sul) | 10 + CR | R$5.021,41 |
| Médico Auditor (unidade Sapucaia do Sul) | CR | R$4.591,02 |
| Médico Cirurgião Geral Plantonista (unidade Sapucaia do Sul) | CR | R$4.734,34 |
| Médico Cirurgião Geral Rotineiro (unidade Sapucaia do Sul) | CR | R$11.437,84 |
| Médico Clínico para Atendimento Adulto e Infantil (unidade Sapucaia do Sul) | 7 + CR | R$5.365,63 |
| Médico Clínico Plantonista (unidade Sapucaia do Sul) | 10 +CR | R$4.591,02 |
| Médico Clínico Plantonista para UTI – Adulto (unidade Sapucaia do Sul) | 10 + CR | R$4.734,34 |
| Médico Clínico Rotineiro (unidade Sapucaia do Sul) | CR | R$11.437,84 |
| Médico Gastroenterologista (unidade Sapucaia do Sul) | CR | R$4.734,34 |
| Médico Gineco – Obstetra Plantonista (unidade Sapucaia do Sul) | 3 + CR | R$4.734,34 |
| Médico Gineco – Obstetra Rotineiro (unidade Sapucaia do Sul) | CR | R$11.437,84 |
| Médico Infectologista (unidade Sapucaia do Sul) | CR | R$4.734,34 |
| Médico Intensivista Rotineiro (unidade Sapucaia do Sul) | 1 + CR | R$12.565,75 |
| Médico Neonatologista Rotineiro (unidade Sapucaia do Sul) | 1 + CR | R$11.437,84 |
| Médico Oftalmologista (unidade Sapucaia do Sul) | CR | R$4.734,34 |
| Médico Pediatra Plantonista (unidade Sapucaia do Sul) | 5 + CR | R$5.021,41 |
| Medico Socorrista (unidade Sapucaia do Sul) | CR | R$4.591,02 |
| Médico Urologista (unidade Sapucaia do Sul) | CR | R$4.734,34 |
O Processo Seletivo Simplificado compreenderá somente a aplicação de Análise Curricular de Títulos, de caráter classificatório. Os candidatos aprovados e contratados realizarão procedimentos pré-admissionais e exames médicos complementares, de caráter unicamente eliminatório, em conformidade com a legislação vigente e de responsabilidade da FHGV. Confira os títulos que irão contar pontos a seguir:
►Vagas: 118
►Cargos: Diversos cargos
►Banca: Instituto Consulplan
►Escolaridade: todos os níveis
A Prefeitura de Xambrê, no Paraná, definiu a banca organizadora de seu novo concurso público.…
Excelente notícia para os concurseiros da área da educação! O edital do concurso da Universidade…
Editais na área de segurança, legislativa, tribunal, educação, saúde, controle e mais… Veja as oportunidades…
Cadernos de Questões para o concurso TCE SC: resolva questões sobre as disciplinas do Tribunal de…
O concurso da Prefeitura de Aracruz, no Espírito Santo, é uma oportunidade e tanto! O…
Cadernos de Reta Final de questões para o concurso ISS Cerqueira César: resolva questões sobre…