Foram aplicadas no dia 30 de março as provas do concurso público da Prefeitura de Arvorezinha, no Rio Grande do Sul.
Com isso, já é possível consultar os gabaritos preliminares da etapa. Através do site da banca, a Objetiva, aqueles que não concordarem com alguma resposta poderão interpor recurso entre os dias 1º e 3 de abril.
Lembrando que o certame oferta 16 vagas para diversos cargos, com salários que chegam aos R$ 12 mil.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
| CARGO | VAGAS | REQUISITOS | SALÁRIO (R$) |
|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | CR | Médio completo | 2.824,00 |
| Atendente de Creche | CR | Médio completo | 1.738,66 |
| Auxiliar de Administração | 1 + CR | Fundamental completo | 3.315,63 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 01+CR | Médio completo | 1.738,66 |
| Contador | CR | Superior completo | 6.916,48 |
| Cozinheira | CR | Sem exigência de escolaridade | 1.738,66 |
| Doméstica | CR | Sem exigência de escolaridade | 1.738,66 |
| Enfermeiro | CR | Superior completo | 6.916,48 |
| Engenheiro Civil | CR | Superior completo | 5.260,80 |
| Farmacêutico | CR | Superior completo | 6.916,48 |
| Fiscal Ambiental | 01+CR | Técnico completo | 2.527,18 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 01+CR | Médio completo | 2.527,18 |
| Fiscal Sanitário | 01+CR | Médio completo | 2.527,18 |
| Fisioterapeuta | CR | Superior completo | 5.260,80 |
| Fonoaudiólogo | 01+CR | Superior completo | 5.260,80 |
| Gari | CR | Sem exigência de escolaridade | 1.738,66 |
| Licenciador Ambiental | 01+CR | Superior completo | 5.260,80 |
| Médico | CR | Superior completo | 12.000,82 |
| Médico Veterinário | CR | Superior completo | 6.916,48 |
| Motorista | CR | 4ª Série do Fundamental completo | 2.527,18 |
| Nutricionista | CR | Superior completo | 2.527,18 |
| Odontólogo | CR | Superior completo | 6.916,48 |
| Operador de Máquinas | CR | 4ª Série do Fundamental completo | 3.552,16 |
| Operário | CR | Sem exigência de escolaridade | 1.738,66 |
| Operário Especializado | 01+CR | Fundamental incompleto | 2.369,42 |
| Professor | 07+CR | Licenciatura Plena | 1.593,69 e 1.832,76 |
| Psicólogo | CR | Superior completo | 5.260,80 |
| Técnico em Enfermagem | CR | Médio completo e habilitação legal para o exercício de Técnico | 3.315,63 |
| Tesoureiro | CR | Superior completo | 6.376,77 |
| Vigia | 01+CR | 3ª Série do Fundamental completo | 1.738,66 |
Confira as etapas de avaliação:
A Universidade do Estado de Santa Catarina divulgou a banca responsável pelo novo concurso Udesc: o…
O Estratégia realiza semanalmente aulas, eventos, entrevistas, simulados, revisões e maratonas dos principais concursos de…
Concurso ALEGO 2025 oferta vagas de níveis médio e superior; inscrição poderá ser realizada até…
Concurso Polícia Penal SP oferta 1.100 vagas para Policial Penal; últimos dias de inscrição. Não…
Concurso PM PB oferta 30 vagas para Oficial (CFO); confira neste artigo quais são as…
Figuras de linguagem são um tema recorrente em questões de provas para concursos públicos. Veja…