O concurso do Ministério Público da União (MPU) está com as inscrições abertas com oferta de 172 vagas imediatas, e nós preparamos este artigo com as principais informações sobre a distribuição das vagas por estado!
As oportunidades são de nível superior de escolaridade, com iniciais que variam de R$ 8.529,67 a R$ 13.994,80*, além de benefícios.
Os interessados podem se candidatar no site da banca FGV, entre os dias 13 de janeiro a 27 de fevereiro de 2025.
Confira abaixo a divisão exata das vagas por estado:
| CARGOS | VAGAS | ESTADO | SALÁRIO |
|---|---|---|---|
| Analista Judiciário – Área: Arquivologia | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Biblioteconomia | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Clínica Médica | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Comunicação Social | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Desenvolvimento de Sistemas | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Analista/Atuarial | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Enfermagem | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Ginecologia | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Odontologia | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Oftalmologia | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Antropologia | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Arquitetura | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Biologia | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Contabilidade | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Economia | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Engenharia Agronômica | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Engenharia Civil | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Engenharia Elétrica | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Engenharia Florestal | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Engenharia Em Segurança do Trabalho | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Engenharia Mecânica | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Engenharia Sanitária | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Geografia | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Geologia | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Medicina do Trabalho | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Oceanografia | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Perito Em Tecnologia da Informação e Comunicação | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Psicologia | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Psiquiatria | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Serviço Social | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Analista Judiciário – Área: Suporte e Infraestrutura | 1 + CR | DF | R$ 13.994,78 |
| Técnico Judiciário – Área: Enfermagem | 1 + CR | DF | R$ 8.529,65 |
| Estado/UF | Ampla Concorrência | PCD | Negro | Total de Vagas | Salários |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| AL | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| AP | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 8.529,65 |
| AM | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 8.529,65 |
| BA | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| CE | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| DF | 18 | 3 | 6 | 30 + CR | R$ 8.529,65 |
| ES | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| GO | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| MA | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| MT | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 8.529,65 |
| MS | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| MG | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 8.529,65 |
| PA | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 8.529,65 |
| PB | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| PR | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| PE | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| PI | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| RJ | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 8.529,65 |
| RN | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| RS | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 8.529,65 |
| RO | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 8.529,65 |
| RR | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| SC | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| SP | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 8.529,65 |
| SE | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| TO | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 8.529,65 |
| ESTADO | DISTRIBUIÇÃO | SALÁRIO |
|---|---|---|
| AC, AP, AM, DF, PA, RO, RR, TO | 8 VAGAS, sendo: 1 VAGA POR ESTADO + CR | R$ 8.529,65 |
| Estado/UF | Ampla Concorrência | PCD | Negro | Total de Vagas | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 13.994,78 |
| AL | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| AP | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| AM | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 13.994,78 |
| BA | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| CE | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| DF | 18 | 3 | 6 | 30 + CR | R$ 13.994,78 |
| ES | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| GO | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| MA | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| MT | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 13.994,78 |
| MS | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| MG | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 13.994,78 |
| PA | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 13.994,78 |
| PB | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| PR | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 13.994,78 |
| PE | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| PI | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| RJ | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| RN | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| RS | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 13.994,78 |
| RO | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 13.994,78 |
| RR | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 13.994,78 |
| SC | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| SP | 1 | CR | 1 | 2 + CR | R$ 13.994,78 |
| SE | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
| TO | 1 | CR | CR | 1 + CR | R$ 13.994,78 |
Confira mais detalhes do concurso MPU, além da distribuição de vagas por estado, através do link abaixo:
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Concurso Polícia Penal SP oferta 1.100 vagas para Policial Penal; últimos dias de inscrição. Não…
Concurso PM PB oferta 30 vagas para Oficial (CFO); confira neste artigo quais são as…
Figuras de linguagem são um tema recorrente em questões de provas para concursos públicos. Veja…
Concurso para a Polícia Penal TO já possui comissão formada desde 2023. PLOA 2026 prevê…
Novo concurso PC TO é previsto no PLOA 2026; documento é apreciado na Assembleia Legislativa!…
LDO de 2026 prevê novos concursos TO para Polícia Penal, Polícia Civil e órgãos do…