As remunerações iniciais de um aprovado no Ministério Público de Tocantins varia entre R$ 4.657,34 e R$ 10.056,33. No final da carreira o valor é ainda mais atrativo: de R$ 10.472,55 a R$ 22.612,82.
Se você sonha em ser um funcionário público, saiba que logo, logo, será publicado o edital do concurso MP TO.
Serão 54 vagas para o quadro de servidores mais formação de cadastro reserva, em cargos de nível médio e superior.
Ou seja, uma delas pode ser sua! A banca organizadora do concurso público é o Cebraspe e a previsão é de que as provas da seleção sejam aplicadas nos primeiros meses de 2024.
Para te incentivar a estudar, o Estratégia Concursos separou as remunerações do MPTO por área, afinal, o contracheque estimula a dedicação e desempenho.
| CLASSE | PADRÃO | VALOR |
| EA | 1 | R$ 4.657,34 |
| EA | 2 | R$ 5.041,57 |
| EA | 3 | R$ 5.180,21 |
| EA | 4 | R$ 5.322,67 |
| EA | 5 | R$ 5.469,04 |
| EA | 6 | R$ 5.619,44 |
| EB | 1 | R$ 5.928,51 |
| EB | 2 | R$ 6.091,54 |
| EB | 3 | R$ 6.259,06 |
| EB | 4 | R$ 6.431,18 |
| EB | 5 | R$ 6.608,04 |
| EB | 6 | R$ 6.789,76 |
| EB | 7 | R$ 6.976,48 |
| EB | 8 | R$ 7.168,33 |
| EB | 9 | R$ 7.365,46 |
| EC | 1 | R$ 7.770,56 |
| EC | 2 | R$ 7.984,25 |
| EC | 3 | R$ 8.203,82 |
| EC | 4 | R$ 8.429,43 |
| EC | 5 | R$ 8.661,24 |
| EC | 6 | R$ 8.899,42 |
| EC | 7 | R$ 9.144,15 |
| EC | 8 | R$ 9.395,61 |
| EC | 9 | R$ 9.653,99 |
| EC | 10 | R$ 9.919,47 |
| EC | 11 | R$ 10.192,26 |
| EC | 12 | R$ 10.472,55 |
| CLASSE | PADRÃO | VALOR |
| FA | 1 | R$ 5.184,60 |
| FA | 2 | R$ 5.612,33 |
| FA | 3 | R$ 5.766,67 |
| FA | 4 | R$ 5.925,25 |
| FA | 5 | R$ 6.088,19 |
| FA | 6 | R$ 6.255,62 |
| FB | 1 | R$ 6.599,68 |
| FB | 2 | R$ 6.781,17 |
| FB | 3 | R$ 6.967,65 |
| FB | 4 | R$ 7.159,26 |
| FB | 5 | R$ 7.356,14 |
| FB | 6 | R$ 7.558,43 |
| FB | 7 | R$ 7.766,29 |
| FB | 8 | R$ 7.979,86 |
| FB | 9 | R$ 8.199,31 |
| FC | 1 | R$ 8.650,27 |
| FC | 2 | R$ 8.888,15 |
| FC | 3 | R$ 9.132,57 |
| FC | 4 | R$ 9.383,72 |
| FC | 5 | R$ 9.641,77 |
| FC | 6 | R$ 9.906,92 |
| FC | 7 | R$ 10.179,36 |
| FC | 8 | R$ 10.459,29 |
| FC | 9 | R$ 10.746,92 |
| FC | 10 | R$ 11.042,46 |
| FC | 11 | R$ 11.346,13 |
| FC | 12 | R$ 11.658,15 |
| CLASSE | PADRÃO | VALOR |
| HA | 1 | R$ 8.474,59 |
| HA | 2 | R$ 9.173,74 |
| HA | 3 | R$ 9.426,02 |
| HA | 4 | R$ 9.685,24 |
| HA | 5 | R$ 9.951,58 |
| HA | 6 | R$ 10.225,25 |
| HB | 1 | R$ 10.787,64 |
| HB | 2 | R$ 11.084,30 |
| HB | 3 | R$ 11.389,12 |
| HB | 4 | R$ 11.702,32 |
| HB | 5 | R$ 12.024,13 |
| HB | 6 | R$ 12.354,79 |
| HB | 7 | R$ 12.694,55 |
| HB | 8 | R$ 13.043,65 |
| HB | 9 | R$ 13.402,35 |
| HC | 1 | R$ 14.139,48 |
| HC | 2 | R$ 14.528,32 |
| HC | 3 | R$ 14.927,85 |
| HC | 4 | R$ 15.338,37 |
| HC | 5 | R$ 15.760,18 |
| HC | 6 | R$ 16.193,58 |
| HC | 7 | R$ 16.638,90 |
| HC | 8 | R$ 17.096,47 |
| HC | 9 | R$ 17.566,62 |
| HC | 10 | R$ 18.049,70 |
| HC | 11 | R$ 18.546,07 |
| HC | 12 | R$ 19.056,09 |
| CLASSE | PADRÃO | VALOR |
| IA | 1 | R$ 10.056,33 |
| IA | 2 | R$ 10.885,98 |
| IA | 3 | R$ 11.185,34 |
| IA | 4 | R$ 11.492,94 |
| IA | 5 | R$ 11.809,00 |
| IA | 6 | R$ 12.133,75 |
| IB | 1 | R$ 12.801,11 |
| IB | 2 | R$ 13.153,14 |
| IB | 3 | R$ 13.514,85 |
| IB | 4 | R$ 13.886,51 |
| IB | 5 | R$ 14.268,39 |
| IB | 6 | R$ 14.660,77 |
| IB | 7 | R$ 15.063,94 |
| IB | 8 | R$ 15.478,20 |
| IB | 9 | R$ 15.903,85 |
| IC | 1 | R$ 16.778,56 |
| IC | 2 | R$ 17.239,97 |
| IC | 3 | R$ 17.714,07 |
| IC | 4 | R$ 18.201,21 |
| IC | 5 | R$ 18.701,74 |
| IC | 6 | R$ 19.216,04 |
| IC | 7 | R$ 19.744,48 |
| IC | 8 | R$ 20.287,45 |
| IC | 9 | R$ 20.845,35 |
| IC | 10 | R$ 21.418,60 |
| IC | 11 | R$ 22.007,61 |
| IC | 12 | R$ 22.612,82 |
Esse não é um cargo previsto no edital MP TO. Porém, informação nunca é demais. Confira:
| CLASSE | PADRÃO | VALOR |
| GA | 1 | R$ 6.414,81 |
| GA | 2 | R$ 6.944,03 |
| GA | 3 | R$ 7.134,99 |
| GA | 4 | R$ 7.331,20 |
| GA | 5 | R$ 7.532,81 |
| GA | 6 | R$ 7.739,96 |
| GB | 1 | R$ 8.165,66 |
| GB | 2 | R$ 8.390,22 |
| GB | 3 | R$ 8.620,95 |
| GB | 4 | R$ 8.858,03 |
| GB | 5 | R$ 9.101,63 |
| GB | 6 | R$ 9.351,92 |
| GB | 7 | R$ 9.609,10 |
| GB | 8 | R$ 9.873,35 |
| GB | 9 | R$ 10.144,87 |
| GC | 1 | R$ 10.702,84 |
| GC | 2 | R$ 10.997,17 |
| GC | 3 | R$ 11.299,59 |
| GC | 4 | R$ 11.610,33 |
| GC | 5 | R$ 11.929,61 |
| GC | 6 | R$ 12.257,67 |
| GC | 7 | R$ 12.594,76 |
| GC | 8 | R$ 12.941,12 |
| GC | 9 | R$ 13.297,00 |
| GC | 10 | R$ 13.662,67 |
| GC | 11 | R$ 14.038,39 |
| GC | 12 | R$ 14.424,45 |
Esse também é apenas para matar a curiosidade:
| CLASSE | PADRÃO | VALOR |
| DA | 1 | R$ 4.657,34 |
| DA | 2 | R$ 5.041,57 |
| DA | 3 | R$ 5.180,21 |
| DA | 4 | R$ 5.322,67 |
| DA | 5 | R$ 5.469,04 |
| DA | 6 | R$ 5.619,44 |
| DB | 1 | R$ 5.928,51 |
| DB | 2 | R$ 6.091,54 |
| DB | 3 | R$ 6.259,06 |
| DB | 4 | R$ 6.431,18 |
| DB | 5 | R$ 6.608,04 |
| DB | 6 | R$ 6.789,76 |
| DB | 7 | R$ 6.976,48 |
| DB | 8 | R$ 7.168,33 |
| DB | 9 | R$ 7.365,46 |
| DC | 1 | R$ 7.770,56 |
| DC | 2 | R$ 7.984,25 |
| DC | 3 | R$ 8.203,82 |
| DC | 4 | R$ 8.429,43 |
| DC | 5 | R$ 8.661,24 |
| DC | 6 | R$ 8.899,42 |
| DC | 7 | R$ 9.144,15 |
| DC | 8 | R$ 9.395,61 |
| DC | 9 | R$ 9.653,99 |
| DC | 10 | R$ 9.919,47 |
| DC | 11 | R$ 10.192,26 |
| DC | 12 | R$ 10.472,55 |
Quer sabe mais sobre o concurso MP TO? Elaboramos um artigo completo para você!
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Neste artigo você encontrará um resumo das principais Regras Deontológicas do Código de Ética do…
Concurso PM PB oferta 30 vagas para Oficial (CFO); confira neste artigo quais são os…
Novo edital do concurso Câmara Santa Rita Passa Quatro oferece salários de R$ 3,2 mil…
Confira as principais informações relacionadas à próxima etapa do CNU 2025: o que levar, horários…
Câmara de Matão SP oferta oportunidades de níveis médio e superior em novo concurso; provas…
Cadernos de Reta Final de questões para o concurso Sefaz SP: resolva questões sobre o…