O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) ofereceu 62 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para diversas disciplinas.
As oportunidades foram de nível superior de formação e contaram com salários de até R$ 13.288,85, a depender da titulação.
Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas no dia 20 de julho de 2025 e o resultado final já foi divulgado.
Veja os detalhes ao longo do artigo!
Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
| CARGO | TOTAL |
| Administração Contábil e Financeira | 2 |
| Biologia | 1 |
| Desenho Técnico | 1 |
| Desenvolvimento de Jogos Digitais | 1 |
| Didática | 2 |
| Educação Física | 1 |
| Eletroeletrônica | 1 |
| Filosofia | 4 |
| Física | 5 |
| Fundamentos da Administração, Gestão de Negócios, Logística, Marketing, Cooperativismo, Terceiro Setor eEmpreendedorismo | 4 |
| Geografia | 2 |
| Gestão Ambiental | 1 |
| História | 1 |
| Língua Inglesa | 2 |
| Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | 5 |
| Manutenção e Suporte em Informática | 4 |
| Matemática | 5 |
| Moda e Produção de Vestuário | 1 |
| Políticas e Gestão Escolar | 3 |
| Processamento de Alimentos | 2 |
| Projetos Agrícolas e Agricultura de Precisão | 1 |
| Química | 4 |
| Redes de Computadores | 2 |
| Sistemas de Informação | 7 |
| Total | 62 |
O salário a ser percebido para o cargo corresponde à remuneração prevista na Lei nº 12.772, de 2012, com suas alterações posteriores, para o Regime de Dedicação Exclusiva, composta pelo Vencimento Básico (VB), podendo ser acrescido do valor da Retribuição por Titulação (RT), conforme valores discriminados no quadro a seguir, além de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação:
| Venc. Básico | Aperfeiçoamento | Especialização | Mestrado | Doutorado |
|---|---|---|---|---|
| 6.180,86 | 618,08 | 1.236,17 | 3.090,43 | 7.107,99 |
A habilitação/requisito mínimo de ingresso para cada Matéria/Disciplina está descrita no quadro abaixo:
| MATÉRIA/DISCIPLINA | HABILITAÇÃO / REQUISITO MÍNIMO DE INGRESSO |
| Administração Contábil e Financeira | Graduação em Administração ou em Ciências Contábeis ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira |
| Biologia | Licenciatura em Ciências Biológicas ou em Biologia |
| Desenho Técnico | Graduação em Arquitetura ou em Engenharia Civil; ou Curso Superior de Tecnologia em Construção Civil ou em Construção de Edifícios ou em Construção Predial |
| Desenvolvimento de Jogos Digitais | Graduação em Jogos Digitais; ou graduação na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação ou Licenciatura em Informática, com pós-graduação em Jogos Digitais |
| Didática | Licenciatura em Pedagogia |
| Educação Física | Licenciatura em Educação Física |
| Eletroeletrônica | Graduação em Engenharia de Computação ou em Engenharia Elétrica ou em Engenharia Eletrônica ou em Engenharia de Controle e Automação ou em Automação Industrial ou em Eletrônica Industrial; ou qualquer graduação com pós-graduação em Engenharia Elétrica ou em Engenharia Eletrônica |
| Filosofia | Licenciatura em Filosofia |
| Física | Licenciatura em Física |
| Fundamentos da Administração, Gestão de Negócios, Logística, Marketing, Cooperativismo, Terceiro Setor e Empreendedorismo | Graduação em Administração ou em Gestão Comercial ou em Gestão de Cooperativas ou em Logística ou em Marketing ou em Processos Gerenciais |
| Geografia | Licenciatura em Geografia |
| Gestão Ambiental | Graduação em Meio Ambiente ou em Controle Ambiental ou em Gestão Ambiental ou em Engenharia Agrícola e Ambiental ou em Engenharia Ambiental ou em Engenharia Sanitária e Ambiental ou em Ecologia ou em Ciências Ambientais |
| História | Licenciatura em História |
| Língua Inglesa | Licenciatura em Inglês ou em Letras com habilitação em Inglês |
| Língua Portuguesa e Literatura Brasileira | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e/ou Literatura Brasileira |
| Manutenção e Suporte em Informática | Graduação na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação; ou Licenciatura em Informática; ou graduação em Automação Industrial ou em Engenharia de Computação ou em Engenharia Elétrica |
| Matemática | Licenciatura em Matemática |
| Moda e Produção de Vestuário | Graduação em Engenharia Têxtil ou em Tecnologia Têxtil ou em Produção Têxtil ou em Moda ou em Design de Moda ou em Produção de Vestuário |
| Políticas e Gestão Escolar | Licenciatura em Pedagogia |
| Processamento de Alimentos | Graduação em Engenharia de Alimentos; ou Curso Superior de Tecnologia em Alimentos ou em Agroindústria |
| Processamento de Alimentos | Graduação em Agronomia ou em Engenharia Agronômica ou em Engenharia Agrícola |
| Química | Licenciatura em Química |
| Redes de Computadores | Graduação na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação; ou Licenciatura em Informática; ou graduação em Engenharia Elétrica ou em Engenharia de Computação |
| Sistemas de Informação | Graduação na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação; ou graduação em Engenharia de Computação; ou Licenciatura em Informática; ou qualquer graduação com pós-graduação em Engenharia de Computação ou na área de Ciência da Computação |
O Concurso Público compreendeu as seguintes fases:
A Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, foi composta por uma Prova Objetiva, com questões de múltipla escolha, e uma Prova Discursiva, ambas organizadas de acordo com o quadro abaixo.
| PROVA ESCRITA | Nº DE QUESTÕES | |
| Prova Objetiva | Legislação do Serviço Público Federal | 5 (cinco) |
| Conhecimentos Específicos | 25 (vinte e cinco) | |
| Prova Discursiva | Educação Profissional e Tecnológica | 1 (uma) |
Cada questão de múltipla escolha conteve 4 opções de respostas, das quais apenas uma estava correta.
A Prova Discursiva exigiu que a pessoa candidata produzisse um texto dissertativo, com no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas, segundo a norma-padrão (linguagem culta) da língua portuguesa escrita, independentemente da opção da Matéria/Disciplina.
A Prova de Desempenho consistiu de uma Aula Expositiva, realizada perante Banca Examinadora, designada pela FUNCERN, composta por 3 (três) profissionais da docência, sendo duas pessoas da área da Matéria/Disciplina para a qual se inscreveu a pessoa candidata e uma da área técnico/pedagógica, garantindo-se que pelo menos uma delas possua formação acadêmica em nível de doutorado, em conformidade com este Edital, com o objetivo de avaliar os conhecimentos específicos e a capacidade didático-pedagógica da pessoa candidata.
A Prova de Títulos consistiu da análise da formação e atuação acadêmica e profissional da pessoa candidata, por meio de comprovação documental.
O último concurso foi realizado em 2023 com a oferta de 57 vagas imediatas para diversas especialidades de níveis médio, técnico e superior de escolaridade, para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação com salários iniciais de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92.
Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva.
O novo Concurso Coren SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo) deu mais um…
Novo concurso Perícia Oficial MA terá oportunidades de nível superior Novidades sobre o novo concurso…
O Concurso ISS Vitória de Santo Antão PE, prefeitura localizada em Pernambuco, deu mais um…
Novo concurso PC BA terá oportunidades de nível superior; edital no final de julho! O…
Está procurando um resumo das principais notícias de concursos da área da Saúde divulgadas nesta…
Se você tinha medo de perder alguma informação importante, não se preocupe! Aqui você confere…