O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) oferta 169 vagas para o cargo de Professor e 105 vagas para área administrativa, de níveis médio e superior de formação, com salários chegam até R$ 13.288,85, além de benefícios.
As inscrições puderam ser realizadas até 26 de março, no site da banca organizadora, Instituto AOCP. As provas serão aplicadas no dia 26 de abril para professor e 03 de maio para TAE.
Veja os detalhes ao longo do artigo!
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
| Cargo | Requisito de ingresso | Total de vagas |
| Assistente de Alunos | Ensino Médio Completo | 8 |
| Assistente em Administração | Ensino Médio Profissionalizante ou Médio Completo | 20 |
| Técnico de Laboratório – Biologia | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área | 3 |
| Técnico de Laboratório – Construção Naval | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área | 1 |
| Técnico de Laboratório – Eletrotécnica | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área | 2 |
| Técnico de Laboratório – Eventos | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área | 1 |
| Técnico de Laboratório – Física | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área | 2 |
| Técnico de Laboratório – Gastronomia | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área | 2 |
| Técnico de Laboratório – Informática | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área | 8 |
| Técnico de Laboratório – Mecânica | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área | 3 |
| Técnico de Laboratório – Meio Ambiente | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área | 1 |
| Técnico de Laboratório – Química | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área | 3 |
| Técnico de Laboratório – Solos | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área | 1 |
| Técnico de Tecnologia Da Informação | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área | 13 |
| Técnico em Agropecuária | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico na área | 1 |
| Técnico em Contabilidade | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Contabilidade | 5 |
| Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Enfermagem | 5 |
| Cargo | Requisito de ingresso | Total de vagas |
| Administrador | Curso Superior em Administração com Registro no conselho competente. | 3 |
| Analista de Tecnologia da Informação – Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas | Curso Superior, em nível de graduação, na área. | 1 |
| Analista de Tecnologia da Informação – Infraestrutura de TI e Redes de Computadores | Curso Superior, em nível de graduação, na área. | 2 |
| Auditor | Curso Superior em Administração, Economia, Direito ou Ciências Contábeis | 1 |
| Contador | Curso superior em Ciências Contábeis com Registro no conselho competente. | 3 |
| Enfermeiro-Área | Curso superior de Enfermagem com Registro no conselho competente. | 2 |
| Médico Veterinário | Curso superior em Medicina Veterinária com Registro no conselho competente. | 1 |
| Médico-Área | Curso superior em Medicina com Registro no conselho competente. | 1 |
| Nutricionista- Habilitação | Curso Superior em Nutrição com Registro no conselho competente. | 1 |
| Odontólogo | Curso Superior em Odontologia com Registro no conselho competente. | 3 |
| Pedagogo-Área | Curso Superior em Pedagogia | 2 |
| Psicólogo-Área | Curso Superior em Psicologia com Registro no conselho competente. | 1 |
| Técnico em Assuntos Educacionais | Curso Superior em Pedagogia ou Licenciaturas | 3 |
| Tecnólogo-Área Gestão Financeira | Curso Superior na área | 1 |
| Zootecnista | Curso Superior em Zootecnia com Registro no conselho competente. | 1 |
| Subárea | Habilitações | Total de vagas |
| Administração de Empresas | Bacharelado em Administração; Bacharelado em Administração de Empresas | 6 |
| Análise | Licenciatura em Ciências Matemáticas; Bacharelado em Matemática; Licenciatura em Matemática | 1 |
| Análise Nutricional de População | Bacharelado em Nutrição | 2 |
| Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado em Arquitetura; Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo | 1 |
| Atendimento Educacional Especializado | Licenciatura em qualquer área com Especialização em Atendimento Educacional Especializado; Licenciatura em qualquer área com Especialização em Educação Especial. | 3 |
| Atuação Cênica | Bacharelado em Teatro; Licenciatura em Teatro; Tecnologia em Artes Cênicas; Licenciatura em Artes Cênicas; Bacharelado em Artes Cênicas | 1 |
| Automação, Sensores e Atuadores | Bacharelado em Engenharia de Computação; Bacharelado em Engenharia Mecatrônica; Tecnologia em Mecatrônica; Tecnologia em Mecatrônica Industrial; Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações; Bacharelado em Engenharia de Teleinformática; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Bacharelado em Engenharia Eletrônica; Tecnologia em Automação Industrial; Tecnologia em Eletrônica Industrial; Tecnologia em Eletrotécnica Industrial; Tecnologia em Mecatrônica; Tecnologia em Telemática; Tecnologia em Eletromecânica; Bacharelado em Engenharia de Energias | 3 |
| Biologia Geral | Licenciatura em Ciências com habilitação plena em Biologia; Bacharelado em Ciências Biológicas; Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Biologia; Bacharelado em Biologia | 3 |
| Botânica | Bacharelado em Ciências Biológicas; Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Biologia; Bacharelado em Biologia | 1 |
| Canto Popular | Bacharelado em Canto; Bacharelado em Música; Licenciatura em Música; Licenciatura em Educação Musical | 1 |
| Ciências Contábeis | Bacharelado em Ciências Contábeis | 3 |
| Circuitos Elétricos, Sistemas De Energia Elétrica, Instalações Elétricas E Comandos Elétricos | Tecnologia em Mecatrônica; Tecnologia em Mecatrônica Industrial; Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; Bacharelado em Engenharia de Mecatrônica; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Bacharelado em Engenharia Eletrônica; Tecnologia em Automação Industrial; Tecnologia em Eletromecânica; Bacharelado em Engenharia de Energias | 1 |
| Construção Civil | Bacharelado em Engenharia Civil; Tecnologia em Construção Civil; Tecnologia em Material de Construção; Tecnologia em Construção de Edifícios; Bacharelado em Engenharia de Produção Civil | 1 |
| Cozinha I | Bacharelado em Gastronomia; Tecnologia em Gastronomia | 1 |
| Cozinha II | Bacharelado em Gastronomia; Tecnologia em Gastronomia | 2 |
| Currículo e Estudos Aplicados ao Ensino e Aprendizagem | Licenciatura em Pedagogia | 4 |
| Danças e Culturas Populares Tradicionais | Bacharelado em Dança; Bacharelado em Teatro; Licenciatura em Teatro; Licenciatura em Dança; Tecnologia em Artes Cênicas; Licenciatura em Artes Cênicas; Bacharelado em Artes Cênicas; Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas | 1 |
| Dietética | Bacharelado em Nutrição | 2 |
| Eletromagnetismo, Conversão de Energia e Máquinas Elétricas | Tecnologia em Mecatrônica; Tecnologia em Mecatrônica Industrial; Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; Bacharelado em Engenharia Mecatrônica; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Bacharelado em Engenharia Eletrônica; Tecnologia em Automação Industrial; Tecnologia em Eletromecânica; Bacharelado em Engenharia de Energias | 1 |
| Eletrônica Analógica, Digital, de Potência e Sistemas de Controle | Tecnologia em Mecatrônica; Tecnologia em Mecatrônica Industrial; Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação; Bacharelado em Engenharia Mecatrônica; Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações; Bacharelado em Engenharia de Teleinformática; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Bacharelado em Engenharia Eletrônica; Tecnologia em Automação Industrial; Tecnologia em Eletrônica Industrial; Tecnologia em Telemática; Tecnologia em Manutenção Industrial; Tecnologia em Eletromecânica; Bacharelado em Engenharia de Energias | 2 |
| Ensino de Artes Visuais | Bacharelado em Gravura; Bacharelado em Artes Plásticas; Bacharelado em Escultura; Bacharelado em Pintura; Licenciatura em Artes Visuais; Licenciatura em Artes Plásticas; Licenciatura em Educação Artística; Bacharelado em Artes Visuais | 1 |
| Estruturas I | Bacharelado em Engenharia Civil | 2 |
| Filosofia | Bacharelado em Filosofia; Licenciatura em Filosofia | 3 |
| Física Geral e Experimental | Licenciatura em Ciências com Habilitação Plena em Física; Bacharelado em Física; Licenciatura em Física | 3 |
| Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional | Licenciatura em Pedagogia | 5 |
| Genética Animal, Melhoramento Genético e Biotecnologias | Bacharelado em Zootecnia; Bacharelado em Medicina Veterinária; Bacharelado em Agronomia | 1 |
| Genética e Biologia Evolutiva | Bacharelado em Ciências Biológicas; Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Biologia; Bacharelado em Biologia | 1 |
| Geografia Física | Licenciatura em Geografia; Bacharelado em Geografia | 1 |
| Geografia Humana | Licenciatura em Geografia; Bacharelado em Geografia | 6 |
| Geoprocessamento | Bacharelado em Engenharia em Agrimensura; Bacharelado em Engenharia Cartográfica; Bacharelado em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; Tecnologia em Agrimensura; Tecnologia em Geoprocessamento | 1 |
| Gerência de Produção | Bacharelado em Engenharia de Produção; Bacharelado em Engenharia de Produção Mecânica; Bacharelado em Engenharia Mecânica; Bacharelado em Engenharia de Produção Civil | 2 |
| Gestão em Desporto e Gestão em Lazer | Bacharelado em Esporte; Bacharelado em Ciências do Esporte; Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer | 1 |
| Ginástica e Atividades Rítmicas-Expressivas | Licenciatura em Educação Física | 1 |
| História Geral, da América, do Brasil, do Ceará e da Arte | Bacharelado em História; Licenciatura em História | 10 |
| Lazer, Jogos e Recreação | Licenciatura em Educação Física | 1 |
| Libras | Licenciatura em Libras; Licenciatura em Letras com Habilitação em Libras | 4 |
| Língua Espanhola | Licenciatura em Letras com habilitação em Português e Espanhol; Licenciatura em Letras com habilitação em Português-Espanhol-Literatura; Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Espanhola | 1 |
| Língua Inglesa | Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa; Licenciatura em Letras – Português e Inglês; Licenciatura em Letras com habilitação em Português-Inglês – Proficiência em Libras; Licenciatura em Letras com habilitação em Português-Inglês-Literatura | 4 |
| Língua Portuguesa | Licenciatura em Letras; Bacharelado em Letras; Bacharelado em Letras – Português; Licenciatura em Letras com habilitação em Português e Espanhol; Bacharelados em Letras – Português-Inglês; Português-Espanhol; Português-Francês; Português-Italiano; Português-Latim; Português-Alemão; Português-Literatura; Licenciaturas em Português, Português-Inglês, Português-Espanhol, Português-Francês, Português-Alemão, Português-Latim, com ou sem Literatura e/ou Proficiência em Libras; Bacharelado em Letras – Português-Libras | 7 |
| Matemática Básica | Licenciatura em Ciências com Habilitação Plena em Matemática; Licenciatura em Ciências Matemáticas; Bacharelado em Matemática; Licenciatura em Matemática | 7 |
| Metodologia dos Esportes Coletivos | Licenciatura em Educação Física | 3 |
| Metodologia e Técnicas da Computação | Bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais; Tecnologia em Web Design e Programação; Tecnologia em Análise de Sistemas Web; Bacharelado em Sistemas de Informação; Bacharelado em Engenharia de Computação; Bacharelado em Engenharia de Software; Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações; Bacharelado em Engenharia de Teleinformática; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Licenciatura em Computação; Licenciatura em Informática; Tecnologia em Sistemas de Computação; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Automação Industrial; Tecnologia em Banco de Dados; Tecnologia em Mecatrônica Industrial; Tecnologia em Sistemas de Informação; Tecnologia em Sistemas para Internet; Tecnologia em Telemática; Bacharelado em Computação; Bacharelado em Informática; Bacharelado em Ciências da Computação | 21 |
| Microbiologia Básica e Aplicada | Bacharelado em Ciências Biológicas; Bacharelado em Engenharia de Alimentos; Bacharelado em Engenharia de Pesca; Tecnologia em Alimentos; Tecnologia em Gestão Ambiental; Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Biologia; Tecnologia em Meio Ambiente; Bacharelado em Biologia; Bacharelado em Medicina Veterinária; Bacharelado em Biomedicina. | 1 |
| Nutrição, Alimentos e Alimentação Animal | Bacharelado em Zootecnia; Bacharelado em Medicina Veterinária; Bacharelado em Agronomia | 1 |
| Pesca | Bacharelado em Engenharia de Pesca; Bacharelado em Ciências Náuticas; Bacharelado em Oceanologia | 1 |
| Produção Animal | Bacharelado em Zootecnia; Bacharelado em Medicina Veterinária; Bacharelado em Agronomia | 2 |
| Química Analítica | Bacharelado em Engenharia Química; Tecnologia em Processos Químicos; Bacharelado em Química; Licenciatura em Química; Bacharelado em Química Industrial; Bacharelado em Química do Petróleo; Bacharelado em Química Ambiental | 2 |
| Química Geral | Licenciatura em Ciências com Habilitação Plena em Química; Bacharelado em Engenharia Química; Bacharelado em Engenharia de Petróleo; Tecnologia em Petróleo e Gás; Tecnologia em Processos Químicos; Bacharelado em Química; Licenciatura em Química; Bacharelado em Química Industrial; Bacharelado em Química do Petróleo; Bacharelado em Química Ambiental | 6 |
| Química Inorgânica | Bacharelado em Engenharia Química; Tecnologia em Processos Químicos; Bacharelado em Química; Licenciatura em Química; Bacharelado em Química Industrial; Bacharelado em Química do Petróleo; Bacharelado em Química Ambiental | 1 |
| Química Orgânica | Bacharelado em Engenharia Química; Tecnologia em Processos Químicos; Bacharelado em Química; Licenciatura em Química; Bacharelado em Química Industrial; Bacharelado em Química do Petróleo; Bacharelado em Química Ambiental | 1 |
| Recursos Hídricos | Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental; Bacharelado em Engenharia Civil; Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária; Bacharelado em Engenharia Ambiental; Bacharelado em Engenharia Sanitária; Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental; Tecnologia em Irrigação e Drenagem; Tecnologia em Saneamento Ambiental; Tecnologia em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental | 1 |
| Regência e Sopro (Metais e Madeiras) | Bacharelado em Trombone; Bacharelado em Flauta Transversal; Bacharelado em Regência; Bacharelado em Trompete; Bacharelado em Trompa; Bacharelado em Saxofone; Bacharelado em Oboé; Bacharelado em Clarinete; Bacharelado em Tuba; Bacharelado em Música; Licenciatura em Música; Licenciatura em Educação Musical | 1 |
| Reprodução Animal | Bacharelado em Medicina Veterinária | 1 |
| Segurança do Trabalho | Bacharelado em Engenharia, Bacharelado em Arquitetura ou Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (com exigência do art. 1º da Lei nº 7.410/1985); Tecnologia em Segurança no Trabalho | 1 |
| Sistemas de Computação | Bacharelado em Sistemas de Informação; Bacharelado em Engenharia de Computação; Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações; Bacharelado em Engenharia de Teleinformática; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Licenciatura em Computação; Licenciatura em Informática; Tecnologia em Sistemas de Computação; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Processamento de Dados e Desenvolvimento de Software; Tecnologia em Redes de Computadores; Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações; Tecnologia em Sistemas para Internet; Tecnologia em Telemática; Bacharelado em Computação; Licenciatura em Ciências da Computação; Tecnologia em Processamento de Dados; Bacharelado em Informática; Bacharelado em Ciências da Computação | 9 |
| Sistemas e Redes de Telecomunicações | Bacharelado em Engenharia de Telecomunicações; Bacharelado em Engenharia de Teleinformática; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações; Tecnologia em Telemática | 4 |
| Sociologia Geral | Licenciatura em Ciências Sociais – Antropologia; Bacharelado em Antropologia; Licenciatura em Antropologia; Bacharelado em Antropologia – Antropologia Social; Bacharelado em Antropologia – Diversidade Cultural Latino-Americana; Bacharelado em Ciências Sociais; Bacharelado em Sociologia; Licenciatura em Sociologia; Licenciatura em Ciências Sociais; Bacharelado em Ciências Políticas | 3 |
| Teatro | Bacharelado em Teatro; Licenciatura em Teatro; Tecnologia em Artes Cênicas; Licenciatura em Artes Cênicas; Bacharelado em Artes Cênicas; Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas | 1 |
| Tecnologia de Alimentos | Bacharelado em Economia Doméstica; Bacharelado em Engenharia de Alimentos; Tecnologia em Alimentos. | 2 |
| Teoria da Computação | Bacharelado em Engenharia de Computação; Licenciatura em Computação; Bacharelado em Computação; Licenciatura em Ciências da Computação; Bacharelado em Informática; Bacharelado em Ciências da Computação | 1 |
| Treinamento Físico-Esportivo | Licenciatura em Educação Física | 2 |
| Turismo e Guiamento | Tecnologia em Gestão de Empreendimentos Turísticos com Habilitação em Guia de Turismo; Bacharelado em Turismo com Habilitação em Guia de Turismo | 1 |
| Zoologia | Bacharelado em Ciências Biológicas; Licenciatura em Ciências Biológicas; Licenciatura em Biologia; Bacharelado em Biologia | 1 |
| Remuneração – Classe A, Nível 1 – Regime de Trabalho 40 horas semanais, com Dedicação Exclusiva (DE) | |||
| Titulação | Vencimento Básico (VB) | Retribuição por Titulação (RT) | Total (VB+RT) |
| GRADUAÇÃO | R$ 6.180,86 | – | R$ 6.180,86 |
| APERFEIÇOAMENTO | R$ 6.180,86 | R$ 618,08 | R$ 6.798,94 |
| ESPECIALIZAÇÃO (ou RSC I) | R$ 6.180,86 | R$ 1.236,17 | R$ 7.417,03 |
| MESTRADO (ou RSC II) | R$ 6.180,86 | R$ 3.090,43 | R$ 9.271,29 |
| DOUTORADO (RSC III) | R$ 6.180,86 | R$ 7.107,99 | R$ 13.288,85 |
| Nível de Classificação | Vencimento Básico |
| Nível C | R$ 2.483,52 |
| Nível D | R$ 3.029,90 |
| Nível E | R$ 4.967,04 |
O valor do Incentivo à Qualificação – IQ varia de acordo com a titulação em curso de educação formal superior ao exigido para o ingresso no cargo, conforme tabela a seguir, e na legislação vigente.
| Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo | Percentual do IQ |
| Ensino fundamental completo | 10% |
| Ensino médio completo | 15% |
| Ensino médio profissionalizante ou ensino médio com curso técnico completo | 20% |
| Curso de graduação completo | 25% |
| Especialização, com carga horária igual ou superior a 360h | 30% |
| Mestrado | 52% |
| Doutorado | 75% |
Além das remunerações, o servidor terá direito ao Auxílio-Alimentação, estipulado em R$1.175,00 e ao Auxílio Pré-Escolar, estipulado em R$ 484,90 para dependentes com idade inferior a 06 (seis) anos.
As provas objetivas para TAE terão caráter classificatório e eliminatório e serão aplicadas no dia 3 de maio, nas cidades de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte (CE). Serão cobradas as seguintes disciplinas:
Para professor a prova terá caráter eliminatório e classificatório e serão aplicadas no dia 26 de abril e contará com as seguintes disciplinas:
Além de Prova de Títulos, última etapa do certame, terá caráter exclusivamente classificatório.
Em 2021 foram ofertadas ofertadas 49 vagas para Técnico Administrativo de níveis médio/técnico e superior e 132 vagas para Docentes (superior).
As remunerações iniciais foram de R$ 1.945,07 a R$ 4.472,64.
Na época, o IDECAN foi a empresa responsável pela organização do certame.
Todos os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva.
Os professores tiveram ainda prova de desempenho didático e avaliação de títulos.
Novo concurso Coren AM oferece oportunidades de nível superior. Provas em julho! Foi publicado o…
Candidatos têm até às 18h desta quinta-feira (30) para realizar suas inscrições no Concurso CGE…
Olá, pessoal. Neste artigo nós estudaremos as principais classificações das constituições, com foco no concurso…
Olá, bravos corujas! Neste artigo estudaremos sobre a dívida ativa para o concurso da Sefaz-CE.…
Novo concurso da Câmara de Campo Largo oferece oportunidade de nível superior. Provas em junho!…
O novo concurso da Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP traz oportunidades imediatas e formação de cadastro…