Edital do concurso Emgepron oferta salários de até R$ 12,3 mil!
Você que decidiu participar do novo concurso Emgepron (Empresa Gerencial de Projetos Navais), com oferta de 14 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, já descobriu os requisitos dos cargos?
Ao todo, são ofertadas 14 vagas imediatas e em cadastro de reserva. As oportunidades são para funções de níveis médio, técnico e superior de formação, com salários iniciais que variam de R$ 2.244,00 a R$ 12.302,00.
Nível médio e técnico
| Cargo | Vagas | Requisitos | Salário inicial |
| Almoxarife | CR | Ensino médio completo e curso básico de qualificação profissional na área. | R$ 2.392,00 |
| Assistente Administrativo (Adm.) | 02 + CR | Ensino médio completo | R$ 2.392,00 |
| Assistente Administrativo (Licitações) | 01 + CR | Ensino médio completo | R$ 2.392,00 |
| Assistente Administrativo (Material) | CR | Ensino médio completo | R$ 2.392,00 |
| Supervisor de Segurança | CR | Ensino médio completo | R$ 2.244,00 |
| Técnico de Comissionamento | CR | Ensino médio completo e curso técnico em Eletrotécnica, Instrumentação, Automação ou Manutenção Industrial | R$ 3.126,00 |
| Técnico de Contabilidade | CR | Ensino médio completo | R$ 2.244,00 |
| Técnico em Eletrotécnica | 01 + CR | Ensino médio completo, técnico na área e registro no conselho | R$ 3.126,00 |
| Técnico em Eletricidade | 01 + CR | Ensino médio completo, técnico na área e registro no conselho | R$ 3.126,00 |
| Técnico em Eletrônica | CR | Ensino médio completo, técnico na área e registro no conselho | R$ 3.126,00 |
| Técnico em Enfermagem | CR | Ensino médio completo, técnico na área e registro no conselho | R$ 2.244,00 |
| Técnico em Farmácia | CR | Ensino médio completo, técnico na área e registro no conselho | R$ 2.392,00 |
| Técnico Industrial Estruturas | CR | Ensino médio completo, técnico em Construção ou Estruturas Navais e registro | R$ 3.126,00 |
| Técnico de Informática | CR | Ensino médio completo e técnico em Informática ou TI | R$ 2.392,00 |
| Técnico de Instrumentação | CR | Ensino médio completo, técnico em Automação ou Instrumentação e registro | R$ 2.244,00 |
| Técnico de Laboratório | CR | Ensino médio completo e técnico em Análises Clínicas, Biodiagnóstico ou Patologia Clínica | R$ 2.392,00 |
| Técnico em Mecânica | 01 + CR | Ensino médio completo, técnico na área e registro | R$ 3.126,00 |
| Técnico de Análises Clínicas | CR | Ensino médio completo, técnico na área e registro | R$ 2.392,00 |
| Técnico Projetista Mecânico | CR | Ensino médio completo, técnico na área e registro | R$ 3.126,00 |
| Técnico em Qualidade | CR | Ensino médio completo, técnico na área e registro | R$ 2.244,00 |
| Técnico em Química | CR | Ensino médio completo, técnico na área e registro | R$ 2.392,00 |
| Técnico em Radiologia | CR | Ensino médio completo, técnico na área e registro no CNEN | R$ 2.392,00 |
| Técnico em Secretariado | CR | Ensino médio completo, técnico na área e registro | R$ 2.244,00 |
| Técnico de Seg. do Trabalho | CR | Ensino médio completo, técnico na área e registro | R$ 2.392,00 |
| Técnico em Tubulações | CR | Ensino médio completo, técnico na área e registro | R$ 3.126,00 |
Nível superior
| Cargo | Vagas | Requisitos | Salário inicial |
| Advogado | CR | Graduação em Direito e Registro na OAB | R$ 3.748,00 |
| Agente de Manobras | CR | Oficial de Náutica da Marinha Mercante ou Oficial da MB | R$ 3.468,00 |
| Analista de Administração | CR | Graduação em Administração e Registro no Conselho | R$ 3.468,00 |
| Analista de Rec. Humanos | CR | Graduação em Psicologia, Adm ou Tecnólogo em RH | R$ 3.468,00 |
| Assistente Social | CR | Graduação em Assistência Social e Registro | R$ 3.468,00 |
| Analista de RH (Folha) | CR | Graduação em Psicologia, Adm ou Tecnólogo em RH | R$ 3.468,00 |
| Analista (Desenvolvimento) | CR | Graduação em Ciência da Computação, Eng. da Comp. ou TI | R$ 3.468,00 |
| Analista Técnico (Arquivista) | CR | Graduação em Arquivologia | R$ 3.468,00 |
| Analista Técnico (Finanças) | CR | Graduação em Adm, Economia, Contab. ou Gestão Pública | R$ 3.468,00 |
| Gerenciamento de Portfólio | CR | Graduação em Adm, Economia, Contab. ou Gestão Pública | R$ 3.468,00 |
| Gestão do Conhecimento | CR | Graduação em Adm, Ciência da Informação ou Biblio. | R$ 3.468,00 |
| Analista Técnico (Gestão) | CR | Graduação em Adm, Ciência da Informação ou Biblio. | R$ 3.468,00 |
| Licitações e Contratos | 1 + CR | Graduação em Adm, Direito, Contab. ou áreas correlatas | R$ 3.468,00 |
| Analista Técnico (Nuclear) | CR | Graduação em Eng. Nuclear ou Exatas com Mestrado na área | R$ 3.468,00 |
| Suporte Técnico / Redes | CR | Graduação em Ciência da Computação, Eng. da Comp. ou TI | R$ 3.468,00 |
| Segurança da Informação | CR | Graduação em Ciência da Computação, Eng. da Comp. ou TI | R$ 3.468,00 |
| Arquiteto | CR | Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Registro | R$ 12.302,00 |
| Biólogo | CR | Graduação em Biologia e Registro | R$ 3.468,00 |
| Contador | CR | Graduação em Ciências Contábeis e Registro | R$ 3.748,00 |
| Contador (Tributos) | 1 + CR | Graduação em Ciências Contábeis e Registro | R$ 3.748,00 |
| Enfermeiro | CR | Graduação em Enfermagem e Registro | R$ 3.468,00 |
| Engenheiro de Automação | CR | Graduação em Engenharia e Registro | R$ 12.302,00 |
| Engenheiro (Plan. e Contr.) | CR | Graduação em Engenharia e Registro | R$ 12.302,00 |
| Engenheiro Civil | CR | Graduação em Engenharia Civil e Registro | R$ 12.302,00 |
| Eng. Seg. do Trabalho | 1 + CR | Graduação em Eng./Arq. com Especialização na área | R$ 12.302,00 |
| Engenheiro Eletricista | 1 + CR | Graduação em Engenharia Elétrica e Registro | R$ 12.302,00 |
| Engenheiro Eletrônico | CR | Graduação em Engenharia Eletrônica e Registro | R$ 12.302,00 |
| Engenheiro Mecânico | 1 + CR | Graduação em Engenharia Mecânica e Registro | R$ 12.302,00 |
| Engenheiro Mecatrônico | 1 + CR | Graduação em Engenharia Mecatrônica e Registro | R$ 12.302,00 |
| Engenheiro Naval | 1 + CR | Graduação em Engenharia Naval e Registro | R$ 12.302,00 |
| Engenheiro de Produção | 1 + CR | Graduação em Engenharia de Produção e Registro | R$ 12.302,00 |
| Engenheiro Químico | CR | Graduação em Engenharia Química e Registro | R$ 12.302,00 |
| Farmacêutico | CR | Graduação em Farmácia e Registro | R$ 3.748,00 |
| Físico Médico | CR | Graduação em Física Médica e Registro | R$ 5.480,00 |
| Fisioterapeuta | CR | Graduação em Fisioterapia | R$ 3.468,00 |
| Médicos (Especialistas) | CR | Graduação em Medicina com Especialização e Registro | R$ 5.480,00 |
| Nutricionista | CR | Graduação em Nutrição e Registro | R$ 3.468,00 |
| Oceanógrafo | CR | Graduação em Oceanografia | R$ 3.468,00 |
| Químico (Fabril Farmac.) | CR | Graduação em Química e Registro | R$ 12.302,00 |
Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de fevereiro, no site da banca organizadora, Selecon, ao custo de R$ 60,00 a R$ 80,00.
Para mais informações dos requisitos do concurso Emgepron, acesse o link abaixo. Preparamos um artigo completo para você!
Saiba mais: concurso Emgepron 2026
Concurso da Prefeitura de Vitória possui edital com vagas para o nível superior; inscrições em…
Você quer realmente alcançar o nível de 90% de acertos de forma consistente? Se a…
Oi, tudo bem?!! Neste presente artigo do Estratégia Concursos vamos analisar um assunto muito importante para a prova de Auditor Fiscal de Goiás: impedimentos para atuar em…
Preparados para mais um tema recorrente em concursos públicos? No artigo de hoje iremos abordar…
Olá, meus amigos. Nesse artigo iremos tratar de um assunto que volta e meia surge entre os concurseiros. Se você…
Olá, siga firme nos estudos!! O centro deste artigo do Estratégia Concursos está em trazer um tema bastante importante para a prova de Auditor Fiscal do Distrito Federal: restituição do…