Com inscrições já abertas, o novo concurso Caixa Econômica Federal oferece 4.050 vagas para ampla concorrência, candidatos negros e pessoas com deficiência.
As oportunidades são imediatas e em cadastro de reserva para os cargos de Técnico Bancário Novo, Técnico Bancário – Tecnologia da Informação, Médico do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho. Os salários podem alcançar os R$ 14.915,00.
Aqueles interessados na seleção podem se inscrever até às 16h do dia 25 de março, através do site da Fundação Cesgranrio. A taxa foi fixada nos valores de R$ 50,00 e R$ 65,00.
| Estado | Polo | Vagas negros | Total de vagas |
|---|---|---|---|
| AC | Rio Branco | 1 | 3 + 1 CR |
| AC | Sena Madureira | 3 + 1 CR | 15 + 4 CR |
| AL | Maceió | 7 + 2 CR | 35 + 9 CR |
| AM | Humaitá | 1 | 4 + 1 CR |
| AM | Itacoatiara | 2 | 8 + 2 CR |
| AM | Manaus | 6 + 2 CR | 30 + 7 CR |
| AM | Parintins | 2 | 9 + 2 CR |
| AM | Tabatinga | 3 + 1 CR | 14 + 4 CR |
| AP | Macapá | 7 + 2 CR | 35 + 9 CR |
| BA | Alagoinhas | 1 | 6 + 1 CR |
| BA | Barreiras | 2 | 8 + 2 CR |
| BA | Feira de Santana | 3 + 1 CR | 13 + 3 CR |
| BA | Itabuna | 2 | 9 + 2 CR |
| BA | Salvador e Região Metropolitana | 13 + 3 CR | 63 + 15 CR |
| BA | Senhor do Bonfim | 4 + 1 CR | 18 + 4 CR |
| BA | Teixeira de Freitas | 1 | 3 + 1 CR |
| BA | Vitória da Conquista | 2 | 9 + 2 CR |
| CE | Fortaleza | 9 + 3 CR | 44 + 11 CR |
| CE | Juazeiro do Norte | 1 | 6 + 1 CR |
| CE | Quixadá | 2 | 9 + 2 CR |
| CE | Sobral | 2 + 1 CR | 11 + 3 CR |
| DF | Brasília | 13 + 3 CR | 69 + 16 CR |
| DF | DF (Entorno) | 4 + 1 CR | 19 + 5 CR |
| ES | Cachoeira do Itapemirim | 1 | 3 + 1 CR |
| ES | Colatina | 1 | 3 + 1 CR |
| ES | Vitória | 0 | 2 + 1 CR |
| GO | Anápolis | 1 | 6 + 1 CR |
| GO | Goiânia | 1 | 6 + 1 CR |
| GO | Itumbiara | 1 | 5 + 1 CR |
| GO | Rio Verde | 2 + 1 CR | 10 + 3 CR |
| GO | Uruaçu | 4 + 1 CR | 18 + 4 CR |
| MA | Bacabal | 18 + 5 CR | 88 + 21 CR |
| MA | Imperatriz | 4 + 1 CR | 19 + 5 CR |
| MA | São Luís | 6 + 2 CR | 30 + 8 CR |
| MG | Belo Horizonte | 9 + 3 CR | 45 + 11 CR |
| MG | Governador Valadares | 1 | 3 + 1 CR |
| MG | João Pinheiro | 1 | 3 + 1 CR |
| MG | Montes Claros | 0 | 2 + 1 CR |
| MG | Sudeste | 2 | 10 + 2 CR |
| MG | Teófilo Otoni | 1 | 6 + 2 CR |
| MG | Triângulo Mineiro | 1 | 6 + 2 CR |
| MG | Varginha | 3 + 1 CR | 13 + 3 CR |
| MS | Campo Grande | 1 | 3 + 1 CR |
| MS | Corumbá | 1 | 3 + 1 CR |
| MS | Dourados | 0 | 2 + 1 CR |
| MS | Três Lagoas | 0 | 2 + 1 CR |
| MT | Cáceres | 1 | 6 + 2 CR |
| MT | Cuiabá | 0 | 2 + 1 CR |
| MT | Rondonópolis | 2 + 1 CR | 11 + 3 CR |
| MT | Sinop | 2 + 1 CR | 12 + 3 CR |
| PA | Cametá | 10 + 4 CR | 51 + 12 CR |
| PA | Itaituba | 1 | 5 + 1 CR |
| PA | Belém | 5 + 2 CR | 27 + 7 CR |
| PA | Castanhal | 6 + 2 CR | 29 + 7 CR |
| PA | Marabá | 5 + 2 CR | 27 + 7 CR |
| PA | Santarém | 5 + 1 CR | 24 + 6 CR |
| PB | Campina Grande | 2 | 9 + 2 CR |
| PB | João Pessoa | 1 | 5 + 1 CR |
| PB | Patos | 5 + 1 CR | 23 + 6 CR |
| PE | Caruaru | 19 + 5 CR | 96 + 23 CR |
| PE | Petrolina | 3 + 1 CR | 16 + 4 CR |
| PE | Recife | 9 + 4 CR | 47 + 12 CR |
| PI | Picos | 12 + 3 CR | 60 + 15 CR |
| PI | Teresina | 1 | 7 + 2 CR |
| PR | Centro | 1 | 3 + 1 CR |
| PR | Curitiba | 3 + 1 CR | 13 + 3 CR |
| PR | Noroeste | 2 | 10 + 2 CR |
| PR | Norte | 2 | 10 + 2 CR |
| PR | Oeste | 1 | 5 + 1 CR |
| PR | Região Metropolitana | 1 | 5 + 1 CR |
| RJ | Costa Verde | 0 | 2 + 1 CR |
| RJ | Metropolitana | 4 + 1 CR | 22 + 6 CR |
| RJ | Norte Fluminense | 0 | 2 + 1 CR |
| RJ | Rio de Janeiro (Capital) | 3 + 1 CR | 15 + 4 CR |
| RJ | Sul Fluminense | 1 | 4 + 1 CR |
| RN | Mossoró | 2 | 8 + 2 CR |
| RN | Natal | 7 + 2 CR | 33 + 8 CR |
| RO | Cacoal | 1 | 2 + 1 CR |
| RO | Porto Velho | 0 | 2 + 1 CR |
| RR | Boa Vista | 2 | 10 + 2 CR |
| RS | Caxias do Sul | 4 + 1 CR | 20 + 5 CR |
| RS | Passo Fundo | 1 | 5 + 1 CR |
| RS | Pelotas | 1 | 3 + 1 CR |
| RS | Porto Alegre (Região Metropolitana) | 1 | 6 + 2 CR |
| RS | Santa Maria | 2 | 8 + 2 CR |
| SC | Blumenau | 4 + 1 CR | 22 + 5 CR |
| SC | Chapecó | 1 | 3 + 1 CR |
| SC | Criciúma | 1 | 7 + 2 CR |
| SC | Florianópolis | 1 | 7 + 2 CR |
| SC | Lages | 1 | 5 + 1 CR |
| SE | Aracaju | 2 | 8 + 2 CR |
| SP | ABC | 1 | 3 + 1 CR |
| SP | Baixada Santista | – | 2 + 1 CR |
| SP | Bauru/ Assis/ Marília/ Ourinhos | 2 + 1 CR | 10 + 3 CR |
| SP | Campinas/ Jundiaí/ Sorocaba | 2 | 10 + 2 CR |
| SP | Guarulhos/Leste | 10 + 4 CR | 50 + 12 CR |
| SP | Itapeva/Itapetininga | – | 2 + 1 CR |
| SP | Osasco | 3 + 1 CR | 15 + 4 CR |
| SP | Piracicaba/Botucatu/Jau | – | 2 + 1 CR |
| SP | Presidente Prudente | 1 | 5 + 1 CR |
| SP | Ribeirão Preto | 2 | 10 + 2 CR |
| SP | São José do Rio Preto/Araçatuba | 1 | 6 + 2 CR |
| SP | São Paulo (Capital) | 3 + 1 CR | 13 + 3 CR |
| SP | Sul Santo Amaro | 4 + 1 CR | 22 + 5 CR |
| SP | Vale do Paraíba | 1 | 6 + 1 CR |
| TO | Araguaína | 2 + 1 CR | 10 + 3 CR |
| TO | Palmas | 2 | 9 + 2 CR |
| Estado | Polo | Vagas negros | Total de vagas |
|---|---|---|---|
| AM | Manaus | 10 + 2 CR | 48 + 12 CR |
| DF | Brasília | 149 + 38 CR | 752 + 188 CR |
| GO | Goiânia | 10 + 2 CR | 48 + 12 CR |
| MG | Belo Horizonte | 13 + 3 CR | 64 + 16 CR |
| PE | Recife | 13 + 3 CR | 64 + 16 CR |
| RJ | Rio de Janeiro-RJ | 58 + 15 CR | 288 + 72 CR |
| RS | Porto Alegre (Região Metropolitana) | 10 + 2 CR | 48 + 12 CR |
| SP | São Paulo | 58 + 15 CR | 288 + 72 CR |
| Estado | Vagas negros | Total de vagas |
|---|---|---|
| DF | 1 CR | 2 + 1 CR |
| GO | – | 1 |
| MS | 1 | 1 |
| MT | – | 1 |
| AL | – | 1 |
| BA | – | 1 |
| CE | 1 | 1 |
| MA | – | 1 |
| PB | – | 1 |
| PE | 1 | 1 |
| PI | – | 1 |
| RN | – | 1 |
| AM | – | 1 |
| PA | – | 1 |
| ES | – | 1 |
| MG | – | 2 + 1 CR |
| RJ | 1 | 1 + 1 CR |
| SP | 1 | 2 + 1 CR |
| PR | – | 1 + 1 CR |
| RS | – | 1 |
| Estado | Vagas negros | Total de vagas |
|---|---|---|
| DF | 1 CR | 2 + 1 CR |
| GO | – | 1 |
| CE | – | 1 |
| PE | – | 1 |
| PA | – | 1 |
| MG | 1 + 1 CR | 2 + 1 CR |
| RJ | 1 + 1 CR | 2 + 1 CR |
| SP | 1 + 1 CR | 4 + 1 CR |
| RS | 1 | 2 |
| SC | 1 CR | 1 + 1 CR |
Quer conferir todos os detalhes sobre as vagas, cargos e provas do concurso Caixa? Então, acesse nosso artigo e fique sempre bem informado com o Estratégia:
Neste artigo você encontrará um resumo das principais Regras Deontológicas do Código de Ética do…
Concurso PM PB oferta 30 vagas para Oficial (CFO); confira neste artigo quais são os…
Novo edital do concurso Câmara Santa Rita Passa Quatro oferece salários de R$ 3,2 mil…
Confira as principais informações relacionadas à próxima etapa do CNU 2025: o que levar, horários…
Câmara de Matão SP oferta oportunidades de níveis médio e superior em novo concurso; provas…
Cadernos de Reta Final de questões para o concurso Sefaz SP: resolva questões sobre o…