2ª edição do CNU 2025 contempla diversas vagas para as Forças Armadas, inclusive para a Aeronáutica!
Está na praça o edital do novo Concurso Nacional Unificado com 3.652 vagas, entre imediatas e em cadastro de reserva, sendo 90 oportunidades para o Comando da Aeronáutica.
As inscrições já estão abertas e os interessados em participar da seleção podem se candidatar até o dia 20 de julho, por meio do site Gov.br, ao custo de R$ 70,00. As provas são previstas em 5 de outubro, sob organização da FGV.
Os blocos 3, 4 e 5 ofertam diversas oportunidades para o Comando da Aeronáutica. Os cargos têm exigência de nível superior e salários iniciais de R$ 7.159,87 a R$ 11.124,13.
| Nome do Bloco Temático | Cargo | Especialidade | Vagas | Local de Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Ciências, Dados e Tecnologia | Pesquisador | Hipersônica Experimental | 4 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP2 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Pesquisador | Hipersônica Computacional | 4 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP2 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Pesquisador | Sensoreamento Remoto | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP3 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Pesquisador | Computação Aplicada | 4 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP3 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Pesquisador | Materiais Avançados | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP3 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Pesquisador | Blindagem Radiação Ionizante | 3 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP4 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Pesquisador | Fotônica | 4 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP4 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Pesquisador | Materiais Aeroespaciais | 5 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP4 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Pesquisador | Meteorologia | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP4 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Tecnologista | Química da Propulsão Espacial | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP9 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Tecnologista | Hipersônica Experimental | 3 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP9 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Tecnologista | Computação Aplicada | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP10 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Tecnologista | Meteorologia | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP10 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Tecnologista | Tecnologia da Informação | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP10 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Tecnologista | Materiais Aeroespaciais | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP11 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Tecnologista | Meteorologia | 1 | ALCÂNTARA-MA11 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Tecnologista | Sistemas e Redes | 1 | ALCÂNTARA-MA11 |
| Ciências, Dados e Tecnologia | Tecnologista | Tecnologia da Informação | 1 | PARNAMIRIM – RN11 |
| Nome do Bloco Temático | Cargo | Especialidade | Vagas | Local de Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Engenharias e Arquitetura | Pesquisador | Sistemas Aeroespaciais | 4 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP3 |
| Engenharias e Arquitetura | Pesquisador | Propulsão Aeroespacial | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP3 |
| Engenharias e Arquitetura | Tecnologista | Sistemas Aeroespaciais | 6 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP6 |
| Engenharias e Arquitetura | Tecnologista | Sistemas Eletroeletrônicos | 5 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP6 |
| Engenharias e Arquitetura | Tecnologista | Projetos Aeroespaciais | 6 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP6 |
| Engenharias e Arquitetura | Tecnologista | Infraestrutura e Ensaio | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP6 |
| Engenharias e Arquitetura | Tecnologista | Desenvolvimento tecnológico | 5 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP7 |
| Engenharias e Arquitetura | Tecnologista | Aeroespacial | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP7 |
| Engenharias e Arquitetura | Tecnologista | Eletrônica | 1 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP7 |
| Engenharias e Arquitetura | Tecnologista | Telecomunicações | 2 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP7 |
| Engenharias e Arquitetura | Tecnologista | Meios de rastreio | 1 | ALCÂNTARA-MA8 |
| Engenharias e Arquitetura | Tecnologista | Propulsores e Carga Útil | 2 | ALCÂNTARA-MA8 |
| Engenharias e Arquitetura | Tecnologista | Sistemas e Redes | 1 | ALCÂNTARA-MA8 |
| Engenharias e Arquitetura | Tecnologista | Testes e Lançamentos | 2 | ALCÂNTARA-MA8 |
| Engenharias e Arquitetura | Tecnologista | Sistemas de Radar | 3 | PARNAMIRIM – RN9 |
| Nome do Bloco Temático | Cargo | Especialidade | Vagas | Local de Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Administração | Contador | Contabilidade | 5 | Rio de Janeiro-RJ |
Para saber mais sobre as vagas para o Comando da Aeronáutica, além dos detalhes do CNU 2025, acesse nosso artigo na íntegra!
Não deixe de conferir:
Concurso IPECE ofertará 36 vagas; edital iminente! Após 18 anos, o Instituto de Pesquisa e…
Novo concurso da Câmara de Brotas tem salário inicial de até R$ 9,8 mil! Foram…
Edital do novo concurso PC SC terá oportunidades para Oficial Investigador de Polícia! É iminente…
A área Administrativa tem sido contemplada com muitas vagas na carreira pública nos últimos anos.…
Os concursos da região Sul do país oferecem diversas oportunidades para os concurseiros. A região…
Editais nas áreas de segurança, legislativa, tribunal, educação, saúde, controle e mais… Veja as oportunidades…