Após um período suspenso, as inscrições do concurso Prefeitura de Ubá, no Estado de Minas Gerais, foram oficialmente encerradas. Os interessados puderam se inscrever até o dia 16 de novembro.
Todo o processo pôde ser realizado por meio do site da banca organizadora, Fundep Gestão de Concursos.
Importante destacar que, com a retomada da seleção, algumas importantes retificações no quantitativo de vagas, requisitos, salários e conteúdo programático de alguns cargos foram anunciadas. Confira na aba ‘retificações.’
O edital da Prefeitura de Ubá antes ofertava 161 vagas. Agora, com alterações, ao todo, 175 vagas são distribuídas entre diversos cargos de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior.
Se você tem interesse no certame, chegou ao lugar certo! Ao longo deste artigo reunimos as principais informações sobre o Concurso Prefeitura de Ubá para que você possa se preparar e garantir uma das vagas. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Inscrições: 15/10 a 16/11/2021
Isenção da taxa: 15 a 21/10/2021
Prova: 19/12/2021
| Cargos | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 14 | R$ 1.416,71 |
| Cargos | Vagas | Remuneração | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Professor AI (Magistério) | 56 | R$ 2.160,61 | Nível Médio, com habilitação em magistério |
| Assistente Administrativo I | 16 | R$ 2.160,61 | Nível Médio |
| Agente de Fiscalização | 2 | R$ 2.160,61 | Nível médio + habilitação mínima em Técnico em contabilidade |
| Fiscal Sanitário | 1 | R$ 2.160,61 | Nível Médio |
| Técnico de Informática | 1 | R$ 2.160,61 | Nível Médio + habilitação técnica adequada à respectiva função e registro profissional quando exigido por lei |
| Técnico Ambiental | 1 | R$ 2.160,61 | Nível Médio + habilitação técnica adequada à respectiva função e registro profissional quando exigido por lei |
| Técnico de Edificação | 1 | R$ 2.160,61 | Nível Médio + habilitação técnica adequada à respectiva função e registro profissional quando exigido por lei |
| Técnico de Enfermagem | 6 | R$ 2.880,79 | Nível Médio + habilitação técnica adequada à respectiva função e registro profissional quando exigido por lei |
| Guarda Civil Municipal | 20 | R$ 2.160,61 | Nível médio |
| Fiscal de Obras e Posturas | 02 | R$ 2.160,61 | Nível médio |
| Fiscal de Relação de Consumo | 01 | R$ 2.160,61 | Nível médio |
| Cargos | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Bibliotecário | 1 | R$ 3.021,96 |
| Engenheiro de Trânsito | 1 | R$ 3.021,96 |
| Biólogo | 1 | R$ 3.021,96 |
| Assistente Social | 4 | R$ 3.021,96 |
| Psicólogo | 7 | R$ 3.021,96 |
| Assistente Social | 4 | R$ 3.021,96 |
| Contador | 3 | R$ 3.021,96 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | R$ 3.021,96 |
| Engenheiro de Sistemas | 1 | R$ 3.021,96 |
| Engenheiro Civil | 1 | R$ 3.021,96 |
| Engenheiro Eletricista | 1 | R$ 3.021,96 |
| Enfermeiro | 4 | 30h: R$ 3.021,96 40h: R$ 4.029,27 |
| Enfermeiro do Trabalho | 1 | R$ 3.021,96 |
| Médico Auditor | 1 | R$ 3.021,96 |
| Dentista | 2 | 30h: R$ 3.021,96 40h: R$ 4.029,27 |
| Técnico em Educação | 12 | R$ 3.021,96 |
| Procurador Municipal | 2 | R$ 3.021,96 |
| Farmacêutico | 2 | R$ 4.029,27 |
| Médico Generalista | 2 | R$ 3.021,96 |
| Nutricionista | 2 | R$ 4.029,27 |
| Educador Físico | 1 | R$ 3.021,96 |
| Arquiteto | 1 | R$ 3.021,96 |
| Engenheiro Ambiental | 1 | R$ 3.021,96 |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 4.029,27 |
| Fisioterapeuta | 1 | R$ 4.029,27 |
| Turismólogo | 1 | R$ 3.021,96 |
Com duração de 4 horas, a prova objetiva será composta por 30 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada.
Será considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 60% de acerto do total e não obtiver nota zero em nenhum dos conteúdos.
O teste de Aptidão Física será destinado aos candidatos que se inscreverem para o cargo de Guarda Civil Municipal.
Esta avaliação será de caráter eliminatório, visa avaliar a capacidade do candidato para desempenhar as atividades inerentes.
Serão convocados para o Teste de Aptidão Física os 120 melhores candidatos aprovados e classificados na Prova Objetiva, conforme tabela abaixo:
Será pontuado apenas 1 Título por formação acadêmica, sendo: 1 título de especialização lato sensu, 1 de stricto sensu Mestrado, 1 de stricto sensu Doutorado, conforme distribuição de pontos a seguir:
| PÓS‐GRADUAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO |
| Conclusão de curso de pós‐ graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas – Especialização, na área de seleção específica a que concorre. | Conclusão de curso de pós‐Graduação stricto sensu – Mestrado, na área específica a que concorre. | Conclusão de curso de pós‐graduação stricto sensu – Doutorado, na área específica a que concorre. |
| 1,0 | 2,0 | 3,0 |
O novo edital do Concurso SESAU AL oferece diversas vagas para carreiras de níveis técnico…
A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo registrou mais de 162 mil inscrições…
Confira neste artigo os detalhes da especialidade de Engenharia do Concurso TCE MA 2026! Sob…
Inscrições para o Concurso PC MA podem ser realizadas até 24 de agosto; confira neste…
São oferecidas vagas de nível fundamental a superior, com salários iniciais de até R$ 6.5…
Realização de novo Concurso GCM Salvador é oficialmente autorizada; comissão também já está formada O…