Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Sossêgo, na Paraíba. O certame oferta 66 vagas imediatas para diversos cargos, além da formação de cadastro reserva.
As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro, sendo necessário pagar uma taxa no valor de R$ 63,33 a R$ 117,50.
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, que poderá ser aplicada no sábado (21 de março), no domingo (22 de março) ou em ambos os dias.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Sossêgo e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Retificação 1: foram incluídos novos cargos: Assistente Social, Fisioterapeuta e Professor de Educação Básica III – Ciências Biológicas, além de item sobre prova objetiva.
| CARGOS | REQUISITOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio completo | 04+CR | 3.036,00 |
| Agente de Vigilância Ambiental | Ensino Médio completo | 01+CR | 3.036,00 |
| Assistente Administrativo | Ensino Médio completo | 03+CR | 1.518,00 |
| Auxiliar de Dentista | Ensino Médio completo | 02+CR | 1.518,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental incompleto | 08+CR | 1.518,00 |
| Bioquímico | Ensino Superior completo | 01+CR | 1.518,00 |
| Dentista | Ensino Superior completo | 02+CR | 2.917,00 |
| Educador Físico | Ensino Superior completo | 01+CR | 1.518,00 |
| Enfermeiro PSF | Ensino Superior completo | 02+CR | 1.518,00 |
| Enfermeiro SMS | 06+CR | 1.518,00 | |
| Farmacêutico | Ensino Superior completo | 01+CR | 2.500,00 |
| Fiscal de Tributos | Ensino Médio completo, Curso Técnico ou Superior em Contabilidade e Curso de Informática | 01+CR | 1.518,00 |
| Gari | Ensino Fundamental incompleto | 02+CR | 1.518,00 |
| Médico PSF | Ensino Superior completo | 02+CR | 3.000,00 |
| Médico SMS | 01+CR | 3.000,00 | |
| Merendeira | Ensino Fundamental incompleto | 03+CR | 1.518,00 |
| Monitor | Ensino Fundamental incompleto | 02+CR | 1.518,00 |
| Motorista | Ensino Fundamental completo | 04+CR | 1.518,00 |
| Nutricionista | Ensino Superior completo | 01+CR | 2.083,00 |
| Operador de Máquinas | Ensino Fundamental incompleto e CNH categoria mínima C | 01+CR | 1.518,00 |
| Orientador Educacional | Licenciatura Plena e completa em Pedagogia, além de Pós-Graduação completa | 01+CR | 3.650,83 |
| Professor de Educação Básica II – Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Licenciatura Plena e completa em Pedagogia, admitido enquanto formação mínima o Curso Normal, de Nível Médio ou equivalente (antigo Magistério) | 02+CR | 3.650,83 |
| Professor de Educação Básica II – Educação Infantil | Licenciatura Plena e completa em Pedagogia, admitido enquanto formação mínima o Curso Normal, de Nível Médio ou equivalente (antigo Magistério) | 02+CR | 3.650,83 |
| Professor de Educação Básica III – Educação Física | Habilitação específica para docência de Educação Física, obtida por meio de Licenciatura Plena e completa | 01+CR | 3.650,83 |
| Professor de Educação Básica III – Língua Portuguesa | Habilitação específica para docência de Língua Portuguesa, obtida por meio de Licenciatura Plena e completa | 01+CR | 3.650,83 |
| Professor de Educação Básica III – Matemática | Habilitação específica para docência de Matemática, obtida por meio de Licenciatura Plena e completa | 01+CR | 3.650,83 |
| Psicólogo | Ensino Superior completo | 01+CR | 2.500,00 |
| Supervisor Educacional | Licenciatura Plena e completa em Pedagogia, além de Pós-Graduação completa em Educação | 01+CR | 3.650,83 |
| Técnico de Enfermagem | Ensino Médio completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico de Enfermagem | 02+CR | 1.518,00 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Médio completo e habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em Segurança do Trabalho | 01+CR | 3.000,00 |
| Vigilante | Ensino Fundamental completo | 02+CR | 1.518,00 |
| Assistente Social | Ensino Superior completo | 01+CR | 3.500,00 |
| Fisioterapeuta | Ensino Superior completo | 01+CR | 2.083,00 |
| Professor de Educação Básica III – Ciências Biológicas | Habilitação específica para docência de Ciências Biológicas, obtida por meio de Licenciatura Plena | 01+CR | 3.650,83 |
Confira as etapas de avaliação:
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (AL MG) promulgou a Lei nº 25.726, de 2026,…
Atenção, concurseiros! O Projeto de Lei 2.124/2026, de autoria do deputado estadual Eduardo Pedrosa, visa…
Para o Governo do SC, norma que veda cotas raciais em concursos é constitucional devido…
Atenção, candidatos inscritos no concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ).…
Com anulação das provas para Técnico decidida na última segunda-feira (26), candidatos do Concurso Público…
O IBGE está autorizado a contratar mais de 39 mil profissionais temporários em 2026! O…