A Prefeitura de Marmeleiro, no Paraná, está com um concurso público na praça. O edital oferece 138 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.
As oportunidades para os níveis fundamental, médio, técnico e superior de formação. Já os salários iniciais são bem atrativos, estamos falando de valores que alcançam a casa dos R$ 13.218,35!
No entanto, as inscrições foram encerradas no dia 30 de novembro, por meio do site da banca organizadora, a FAU.
Importante ressaltar que o cargo de Fiscal de Tributos, que oferecia vagas em cadastro de reserva foi excluída do certame. A informação consta em retificação divulgada no dia 31 de outubro.
Ademais, todos os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, no dia 1º de fevereiro de 2026.
Vem saber tudo sobre o concurso da Prefeitura de Marmeleiro e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Retificação 1: alterações sobre isenção de taxa
Retificação 2: exclusão do cargo de Fiscal de Tributos
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Motorista | 22 + CR | 1.931,24 |
| Operador de Máquinas | 10 + CR | 2.489,19 |
| Servente – Geral | 18 + CR | 1.630,83 |
| Servente – Merendeira | 07 + CR | 1.630,83 |
| Auxiliar de Mecânico | 01 + CR | 1.931,24 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 12 + CR | 1.630,83 |
| Pedreiro | 01 + CR | 2.489,19 |
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Assistente Administrativo | 11 + CR | 2.574,99 |
| Auxiliar de Laboratório | 01 + CR | 2.360,42 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 01 + CR | 2.360,42 |
| Educador/Cuidador Residente | CR | 3.326,05 |
| Fiscal de Obras | CR | 3.326,05 |
| Inspetor Sanitário Industrial | 01 + CR | 2.360,42 |
| Mecânico | CR | 3.326,05 |
| Técnico em Enfermagem | 03 + CR | 2.789,60 + 233,13 |
| Técnico em Informática | CR | 3.326,05 |
| Técnico em Saúde Bucal | 01 + CR | 3.326,05 |
| Técnico em Vigilância em Saúde | 01 + CR | 2.574,99 |
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Arquiteto | 01 + CR | 5.150,01 |
| Assistente Social | 01 + CR | 5.150,01 |
| Contador | 01 + CR | 7.510,45 |
| Enfermeiro | 01 + CR | 5.471,89 |
| Engenheiro Agrônomo | CR | 5.364,61 |
| Engenheiro Civil | CR | 5.364,61 |
| Especialista em Vigilância Sanitária | CR | 5.150,01 |
| Farmacêutico | 03 + CR | 5.471,89 |
| Fisioterapeuta | CR | 2.574,99 |
| Médico | 02 + CR | 12.016,68 |
| Médico Especialista / Geriatra | 1 | 13.218,35 |
| Médico Veterinário | 02 + CR | 5.364,61 |
| Nutricionista | 01 + CR | 5.150,01 |
| Odontólogo | CR | 7.939,57 |
| Procurador Jurídico | 01 + CR | 7.939,57 |
| Professor | 30 + CR | 2.459,72 |
| Professor de Educação Física – Esporte | CR | 2.360,42 |
| Professor de Educação Infantil | 03 + CR | 4.081,34 + 786,43 |
| Psicólogo | 01 + CR | 5.150,01 |
| Tesoureiro | CR | 5.364,61 |
Confira abaixo quais serão as etapas de avaliação:
Olá, futuro servidor da SEFAZ-SP! Um dos temas mais quentes da Reforma Tributária, e que…
Saiba tudo sobre pronomes pessoais, suas classificações e usos, apresentados de forma prática e clara,…
Entenda tudo sobre o losango. Olá pessoal, tudo bem? Atualmente muitas questões de Matemática em…
2026 mal começou e seu primeiro mês, janeiro, trouxe editais de concursos que podem ser…
Cadernos de questões para o concurso da Telebras: resolva questões e eleve sua preparação a outro…
Olá, tudo bem? Hoje faremos um resumo sobre o crime de embriaguez ao volante, destacando…