Foram divulgados os gabaritos preliminares da prova objetiva, principal avaliação do concurso público da Prefeitura de Ipaumirim, no Ceará. Veja:
Agora, os candidatos poderão interpor recursos contra o documento entre os dias 25 e 26 de novembro, através do site da banca, a Universidade Patativa.
Vale lembrar que 3.217 candidatos disputam 75 vagas imediatas, além de 150 oportunidades para cadastro reserva. As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior de formação.
Além disso, os salários iniciais das carreiras de Ipaumirim podem variar bastante, entre R$ 1.520,00 e R$ 8.308,36. Os futuros servidores terão que cumprir jornadas de até 40 horas semanais.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Ipaumirim e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
| CARGOS | ESCOLARIDADE | VAGAS | CR | SALÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| COVEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 01 | 02 | R$ 1.520,00 |
| COZINHEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 02 | 04 | R$ 1.520,00 |
| MOTORISTA CATEGORIA B | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 03 | 06 | R$ 1.520,00 |
| MOTORISTA CATEGORIA D | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 02 | 04 | R$ 1.520,00 |
| PEDREIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 01 | 02 | R$ 1.520,00 |
| VIGIA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 05 | 10 | R$ 1.520,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 01 | 02 | R$ 3.036,00 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 02 | 04 | R$ 3.036,00 |
| AGENTE DE TRÂNSITO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 02 | 04 | R$ 1.520,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 05 | 10 | R$ 1.520,00 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 01 | 02 | R$ 1.520,00 |
| FISCAL DE OBRAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 01 | 02 | R$ 1.520,00 |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 02 | 04 | R$ 1.520,00 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE SECRETÁRIO ESCOLAR | 02 | 04 | R$ 1.520,00 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | ENSINO MÉDIO COMPLETO, CURSO TÉCNICO | 02 | 04 | R$ 3.022,73 |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO TÉCNICO | 01 | 02 | R$ 1.520,00 |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | ENSINO MÉDIO COMPLETO, CURSO TÉCNICO | 02 | 04 | R$ 1.520,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | ENSINO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL | 02 | 04 | R$ 1.740,00 |
| AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 1.520,00 |
| AUDITOR TRIBUTÁRIO | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 1.520,00 |
| BIBLIOTECÁRIO | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 1.520,00 |
| EDUCADOR FÍSICO | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 1.740,00 |
| ENFERMEIRO | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 4.318,18 |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 1.520,00 |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 1.520,00 |
| FARMACÊUTICO | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 1.740,00 |
| FISCAL DE MEIO AMBIENTE | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 1.520,00 |
| FISIOTERAPEUTA | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 1.740,00 |
| FONOAUDIÓLOGO | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 1.740,00 |
| MÉDICO | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 8.308,36 |
| NEUROPSICOPEDAGOGO | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 1.740,00 |
| NUTRICIONISTA | ENSINO SUPERIOR | 02 | 04 | R$ 1.740,00 |
| ODONTÓLOGO | ENSINO SUPERIOR | 02 | 04 | R$ 2.500,00 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ENSINO SUPERIOR | 05 | 10 | R$ 2.485,72 |
| PROFESSOR DO AEE | ENSINO SUPERIOR | 02 | 04 | R$ 2.690,82 |
| PROFESSOR FUNDAMENTAL I – 1º AO 5º ANO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO | 01 | 02 | R$ 2.485,72 |
| PROFESSOR FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 2.690,82 |
| PROFESSOR FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 2.690,82 |
| PROFESSOR FUNDAMENTAL II – GEOGRAFIA | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 2.690,82 |
| PROFESSOR FUNDAMENTAL II – HISTÓRIA | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 2.690,82 |
| PROFESSOR FUNDAMENTAL II – INGLÊS | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 2.690,82 |
| PROFESSOR FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA | ENSINO SUPERIOR | 02 | 04 | R$ 2.690,82 |
| PROFESSOR FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA | ENSINO SUPERIOR | 02 | 04 | R$ 2.690,82 |
| PSICÓLOGO | ENSINO SUPERIOR | 02 | 04 | R$ 1.740,00 |
| PSICOPEDAGOGO | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 1.740,00 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | ENSINO SUPERIOR | 01 | 02 | R$ 2.500,00 |
Confirao as etapas de avaliação do concurso:
SNCP - 180 mil vagas para conquistar a estabilidade e até R$ 38 mil iniciais:…
A realização de um novo Concurso TJPB segue em estudos e levantamento de vagas O…
O fim de semana está com uma programação cheia de eventos para você reforçar seus…
O Estratégia realiza semanalmente aulas, eventos, entrevistas, simulados, revisões e maratonas dos principais concursos públicos.…
Novo concurso PM ES tem edital publicado com mais de mil vagas de nível médio.…
Novo concurso PM ES tem edital publicado com oportunidades para Soldado Combatente e Soldado Músico!…