O concurso público da Prefeitura de Floriano, no Piauí, com mais de mil vagas, teve as inscrições encerradas no dia 16 de novembro.
Com a recente retificação divulgada, outros pontos do certame foram alterados, como a exclusão da peça processual do edital 2 e a aplicação da prova do edital 3, que passou a ser em dois dias, 13 e 14 de dezembro.
No entanto, o edital 1 e o edital 2 permanecem com as provas marcadas para o dia 14 de dezembro.
Ao todo, são três editais com 1.529 oportunidades, sendo 254 vagas imediatas e outras 1.275 vagas em cadastro de reserva em diversos cargos. Os salários iniciais são de até R$ 6.806,41, para jornadas de 40 horas semanais.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Floriano e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Confira logo abaixo a distribuição dos cargos, vagas e salários do concurso público da Prefeitura de Floriano:
| CARGO | VAGAS | CR | SALÁRIO | ESCOLARIDADE |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 2 | 10 | R$ 1.640,83 | Ensino médio completo |
| Assistente Social | 1 | 5 | R$ 2.127,00 | Curso Superior completo |
| Bibliotecário | 1 | 5 | R$ 2.127,00 | Curso Superior completo |
| Fonoaudiólogo | 2 | 10 | R$ 2.127,00 | Curso Superior completo |
| Nutricionista | 1 | 5 | R$ 2.652,25 | Curso Superior completo |
| Psicólogo | 1 | 5 | R$ 2.127,00 | Curso Superior completo |
| Psicopedagogo | 2 | 10 | R$ 2.127,00 | Curso Superior completo |
| Professor (diversos) | 80 | 400 | R$ 3.163,09 | Curso Superior completo |
| CARGO | VAGAS | CR | SALÁRIO | ESCOLARIDADE |
|---|---|---|---|---|
| ADVOGADO PROCURADORIA | 1 | 5 | R$ 3.822,10 | Curso Superior completo |
| ADVOGADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1 | 5 | R$ 3.822,10 | Curso Superior completo |
| CARGOS | VAGAS | CR | SALÁRIO | ESCOALARIDADE |
|---|---|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE | 13 | 65 | R$ 3.220,89 | Ensino médio completo |
| AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | 06 | 30 | R$ 3.220,89 | Ensino médio completo |
| AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 05 | 25 | R$ 1.694,07 | Ensino médio completo |
| ANALISTA DE CONTROLE | 01 | 05 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| ARQUITETO | 01 | 05 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| ASSISTENTE SOCIAL | 12 | 60 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 20 | 100 | R$ 1.640,83 | Ensino médio completo |
| EDUCADOR FÍSICO | 02 | 10 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| ENFERMEIRO | 05 | 25 | R$ 2.400,11 + COMPLEMENTO DO GOVERNO FEDERAL | Curso superior |
| ENFERMEIRO ESTOMATERAPEUTA | 01 | 05 | R$ 2.400,11 + COMPLEMENTO DO GOVERNO FEDERAL | Curso superior |
| ENFERMEIRO SAMU | 02 | 10 | R$ 2.400,11 + COMPLEMENTO DO GOVERNO FEDERAL | Curso superior |
| ENFERMEIRO SAÚDE MENTAL | 04 | 20 | R$ 2.400,11 + COMPLEMENTO DO GOVERNO FEDERAL | Curso superior |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 01 | 05 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| ENGENHEIRO AMBIENTAL | 01 | 05 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| ENGENHEIRO CIVIL | 02 | 10 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| ENGENHEIRO FLORESTAL | 01 | 05 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| FISCAL AMBIENTAL | 02 | 10 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | 02 | 10 | R$ 1.640,83 | Ensino médio completo. |
| FISIOTERAPEUTA | 05 | 25 | R$ 3.875,79 | Curso superior |
| FONOAUDIÓLOGO | 05 | 30 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| JORNALISTA | 01 | 05 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| MÉDICO ATENÇÃO PRIMÁRIA | 19 | 95 | R$ 6.806,41 | Curso superior |
| MÉDICO MELHOR EM CASA | 01 | 05 | R$ 6.806,41 | Curso superior |
| MÉDICO CAPS CLÍNICO | 01 | 05 | R$ 6.806,41 | Curso superior |
| MÉDICO CAPS PSIQUIATRA | 02 | 10 | R$ 6.806,41 | Curso superior |
| MÉDICO PERITO | 01 | 05 | R$ 6.806,41 | Curso superior |
| MÉDICO SAMU | 02 | 10 | R$ 6.806,41 | Curso superior |
| NUTRICIONISTA | 03 | 15 | R$ 2.652,25 | Curso superior |
| ODONTÓLOGO | 01 | 05 | R$ 4.554,44 | Curso superior |
| PSICÓLOGO | 11 | 55 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| PSICOPEDAGOGO | 02 | 10 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| TÉCNICO AGRÍCOLA | 01 | 05 | R$ 1.762,37 | Ensino médio + curso Técnico |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 09 | 45 | R$ 1.762,37 + COMPLEMENTO DO GOVERNO FEDERAL | Ensino médio + curso Técnico |
| TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | 07 | 35 | R$ 1.762,37 | Ensino médio + profissionalizante |
| TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 02 | 10 | R$ 1.762,37 | Ensino médio completo+ curso Técnico |
| TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | 01 | 05 | R$ 1.762,37 | Ensino médio completo + curso Técnico |
| TERAPAEUTA OCUPACIONAL | 05 | 25 | R$ 3.875,79 | Curso superior |
| TURISMÓLOGO | 01 | 05 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| ZOOTECNISTA | 01 | 05 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
Confira as etapas de avaliação do Concurso Prefeitura de Floriano:
Será aplicado exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de prova objetiva, abrangendo os conteúdos abaixo:
Edital 1
Edital 2
Edital 3
A Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será dividida em 02 (duas) questões abertas, que valerá 50 pontos cada. A Prova Prática / peça processual foi excluída do certame.
Somente serão convocados para a Prova de Títulos, de caráter exclusivamente classificatório, as pessoas candidatas aprovadas nas Provas Objetivas. Confira a tabela de pontuação:
EDITAL 1
EDITAL 2
EDITAL 3
O concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais (PPMG) oferece 1.178 vagas imediatas de…
Quer ficar por dentro das notícias de concursos públicos da área da Saúde? Neste resumo,…
Concurso IPECE ofertará 36 vagas; edital iminente! Após 18 anos, o Instituto de Pesquisa e…
Novo concurso da Câmara de Brotas tem salário inicial de até R$ 9,8 mil! Foram…
Edital do novo concurso PC SC terá oportunidades para Oficial Investigador de Polícia! É iminente…
A área Administrativa tem sido contemplada com muitas vagas na carreira pública nos últimos anos.…