As oportunidades do Concurso Prefeitura de Cruzeta contemplam todos os níveis de escolaridade, com excelentes salários e formação de cadastro de reserva
O edital do concurso da Prefeitura de Cruzeta, município do estado do Rio Grande do Norte, foi publicado com a oferta de 132 vagas imediatas, além de outras 326 para formação de cadastro reserva, totalizando 458 oportunidades.
Os interessados em participar da seleção devem realizar a inscrição no portal oficial do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) até o dia 12 de outubro.
Para formalizar a participação, o candidato precisa efetuar o pagamento da taxa de inscrição de acordo com o nível de escolaridade do cargo escolhido:
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, no dia 29 de novembro, além de outras etapas que irão variar conforme o cargo.
Confira neste artigo mais informações sobre o Concurso Cruzeta e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
| Cargos | Total de Vagas | Salário (R$) |
| Auxiliar de Cozinha | 04 + 08 CR | 1.621,00 |
| Auxiliar de Mecânico | 01 + 02 CR | 1.621,00 |
| Auxiliar de Serviços Diversos Educação | 03 + 09 CR | 1.621,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais (Câmara) | 02 + 04 CR | 1.621,00 |
| Coveiro | 01 + 02 CR | 1.621,00 |
| Cozinheiro | 04 + 08 CR | 1.621,00 |
| Cozinheiro (Hospital) | 03 + 06 CR | 1.621,00 |
| Mecânico Geral | 01 + 02 CR | 1.621,00 |
| Motorista | 01 + 04 CR | 1.621,00 |
| Operador de Máquinas | 02 + 04 CR | 1.621,00 |
| Pedreiro | 02 + 04 CR | 1.621,00 |
| Podador | 01 + 02 CR | 1.621,00 |
| Tratorista | 02 + 04 CR | 1.621,00 |
| Cargos | Total de Vagas | Salário (R$) |
| Agente Comunitário de Saúde | 03 + 20 CR | 3.242,00 |
| Agente de Combate às Endemias | 03 CR | 3.242,00 |
| Agente de Trânsito | 02 CR | 1.621,00 |
| Agente Fiscal de Tributos | 02 + 04 CR | 1.621,00 |
| Assistente Administrativo | 01 + 08 CR | 1.621,00 |
| Assistente Administrativo (Câmara) | 01 + 02 CR | 1.753,27 |
| Assistente Legislativo (Câmara) | 02 CR | 1.685,84 |
| Auxiliar de Farmácia Básica | 01 + 02 CR | 1.621,00 |
| Condutor de Ambulância | 03 + 06 CR | 1.621,00 |
| Condutor de Transporte Escolar | 03 + 06 CR | 1.621,00 |
| Condutor de Transporte Sanitário | 03 + 06 CR | 1.621,00 |
| Cuidador de Aluno | 03 + 06 CR | 1.621,00 |
| Eletricista de Iluminação Pública | 01 + 02 CR | 1.621,00 |
| Fiscal de Obras e Serviços Urbanos | 01 + 02 CR | 1.621,00 |
| Fiscal de Vigilância Sanitária | 01 + 02 CR | 1.621,00 |
| Guarda Civil Municipal | 04 + 08 CR | 1.621,00 |
| Porteiro Escolar | 03 + 06 CR | 1.621,00 |
| Secretário Escolar | 01 + 04 CR | 1.621,00 |
| Técnico de Enfermagem | 03 + 09 CR | 1.621,00 |
| Técnico em Saúde Bucal | 03 + 04 CR | 1.621,00 |
| Cargos | Total de Vagas | Salário (R$) |
| Agente de Contratação | 01 + 02 CR | 2.371,48 |
| Arquivista | 01 + 02 CR | 2.138,03 |
| Assistente Previdenciário | 01 + 02 CR | 1.621,00 |
| Assistente Social | 02 + 04 CR | 2.371,48 |
| Assistente Social (Educação) | 01 + 04 CR | 2.371,48 |
| Assistente Social (Emulti) | 01 + 02 CR | 2.371,48 |
| Bioquímico | 03 CR | 2.962,32 |
| Contador | 01 + 02 CR | 2.371,48 |
| Contador (Câmara Municipal) | 01 + 02 CR | 2.500,00 |
| Controlador Interno (Câmara Municipal) | 01 + 02 CR | 2.500,00 |
| Coordenador Pedagógico | 03 + 06 CR | 4.617,56 |
| Educador Físico (Emulti) | 01 + 02 CR | 2.138,03 |
| Enfermeiro | 05 + 10 CR | 2.962,32 |
| Engenheiro Civil | 01 + 02 CR | 2.371,48 |
| Farmacêutico | 01 + 02 CR | 2.962,32 |
| Fisioterapeuta (Emulti) | 02 CR | 2.962,32 |
| Fonoaudiólogo (Emulti) | 01 + 02 CR | 2.962,32 |
| Fonoaudiólogo Clínico e Institucional | 01 + 02 CR | 2.962,32 |
| Médico Clínico Geral | 01 + 06 CR | 9.867,47 |
| Médico UBS | 03 + 06 CR | 9.867,47 |
| Médico Veterinário | 01 + 02 CR | 2.371,48 |
| Neuro Psicopedagogo | 01 + 02 CR | 2.962,32 |
| Nutricionista (Educação) | 01 + 04 CR | 2.138,03 |
| Nutricionista (Emulti) | 01 + 02 CR | 2.138,03 |
| Odontólogo UBS | 02 + 04 CR | 2.962,32 |
| Procurador Jurídico | 01 + 02 CR | 2.500,00 |
| Professor de Arte | 01 + 02 CR | 6.156,76 |
| Professor de Ciências | 01 + 04 CR | 4.617,56 |
| Professor de Educação Especial | 03 + 06 CR | 6.156,76 |
| Professor de Educação Física | 01 + 04 CR | 4.617,56 |
| Professor de Geografia | 02 + 04 CR | 4.617,56 |
| Professor de História | 02 CR | 4.617,56 |
| Professor de Língua Inglesa | 01 + 04 CR | 4.617,56 |
| Professor de Língua Portuguesa | 01 + 04 CR | 4.617,56 |
| Professor de Matemática | 01 + 04 CR | 4.617,56 |
| Professor de Música | 01 + 02 CR | 6.156,76 |
| Professor de Tecnologias Digitais | 01 + 02 CR | 6.156,76 |
| Professor Polivalente | 15 + 30 CR | 4.617,56 |
| Psicólogo | 02 + 04 CR | 2.371,48 |
| Psicólogo (Educação) | 01 + 04 CR | 2.371,48 |
| Psicólogo (Emulti) | 01 + 02 CR | 2.371,48 |
| Terapeuta Ocupacional (Educação) | 01 + 02 CR | 2.138,03 |
| Terapeuta Ocupacional (Emulti) | 01 + 02 CR | 2.138,03 |
| Etapa | Caráter | Cargos |
|---|---|---|
| Prova Objetiva | Eliminatório e classificatório | Todos os cargos |
| Prova de Títulos | Classificatório | Coordenador Pedagógico, Professor (todos) e Procurador Jurídico |
| Prova Discursiva/Peça Processual | Eliminatório | Procurador Jurídico |
| Curso de Formação | Eliminatório e classificatório | ACS, ACE e Guarda Civil Municipal |
| TAF, Avaliação Psicológica, Avaliação de Saúde e Investigação Social | Eliminatório | Guarda Civil Municipal |
A prova objetiva será aplicada para todos os inscritos. A avaliação compreende a resolução de questões de múltipla escolha focadas em conhecimentos comuns e específicos de cada área.
A prova de títulos tem foco classificatório e será destinada aos cargos de nível superior na área da educação e Procurador Jurídico. Na sequência, apenas os inscritos no cargo de Procurador Jurídico enfrentarão a prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.
A fase tem o objetivo de atestar o preparo orgânico e muscular do candidato para as exigências físicas da rotina de segurança.
Os candidatos à Guarda Civil Municipal passarão pela avaliação psicológica, exames médicos e investigação social. Todas estas três fases têm natureza eliminatória e visam comprovar a idoneidade, o perfil psicológico e a plena saúde do candidato para o exercício da função pública.
O treinamento capacita o aprovado de forma prática e teórica antes da sua integração oficial ao quadro do município.
Quer estudar para o Concurso Cruzeta?
Quer saber tudo sobre concursos previstos? Confira os nossos artigos!
Cadernos de Questões elaborados, por Matéria,conforme o Edital do Concurso Sefaz AL. Acesse, neste artigo,…
Oportunidades do Concurso EPTC contemplam carreiras de níveis fundamental, médio e superior, com salários iniciais…
Quer ficar por dentro de todos os concursos fiscais de âmbito municipal (ISS) previstos para…
Concurso CRA AM abre inscrições em 16 de setembro para níveis médio e superior, com…
Novo PSS do IBGE terá mais de 27 mil vagas e edital está previsto para…
Oportunidades na área de segurança, legislativa, tribunal, educação, saúde, controle e mais… Veja as oportunidades…