Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Conchal, em São Paulo. No total, são quatro editais que ofertam 66 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva.
As oportunidades se distribuem diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários de até R$ 4,5 mil.
Sob organização da banca ABCP, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 12 de janeiro de 2026, sendo necessário, também, pagar uma taxa no valor de R$ 45,00 (alfabetizado/fundamental), R$ 65,00 (médio/técnico), R$ 85,00 (superior) ou R$ 110,00 (Advogado).
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva nos dias 18 e 25 de janeiro e 1º de fevereiro. Outras etapas ainda poderão ser aplicadas.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Conchal e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Além dos salários descritos nas tabelas abaixo, os futuros servidores também receberão vale-alimentação no valor de R$ 867,52.
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Professor de Educação Básica I – Educação Infantil | 01 + CR | Superior | R$ 3.651,15 |
| Professor de Educação Básica I – Ensino Fundamental | 01 + CR | Superior | R$ 3.651,15 |
| Professor de Educação Básica II – Educação Física | 01 + CR | Superior | R$ 1.460,92 |
| Professor de Educação Básica II – Matemática | 01 + CR | Superior | R$ 1.460,92 |
| Professor de Educação Especial | CR | Superior | R$ 3.651,15 |
| Professor de Dança | 01 + CR | Superior | R$ 2.926,54 |
| Professor de Música | 01 + CR | Superior | R$ 2.926,54 |
| Cargos | Vagas | Requisito | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Apoio Geral | 01 + CR | Fundamental Incompleto | R$ 1.700,94 |
| Auxiliar de Roçagem e Limpeza de Vias | 01 + CR | Fundamental Incompleto | R$ 1.711,93 |
| Borracheiro | 01 + CR | Fundamental Incompleto | R$ 1.700,94 |
| Coveiro | 01 + CR | Fundamental Incompleto | R$ 1.700,94 |
| Cozinheiro | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | R$ 1.704,61 |
| Cozinheiro do Abrigo | 01 + CR | Fundamental Incompleto | R$ 1.704,61 |
| Eletricista de Veículos | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | R$ 2.511,08 |
| Encanador | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | R$ 2.184,82 |
| Mecânico | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | R$ 2.511,08 |
| Oficial de Manutenção e Reparos | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | R$ 2.184,82 |
| Operador de Máquinas | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | R$ 2.184,82 |
| Pedreiro | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | R$ 1.711,93 |
| Porteiro | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | R$ 1.700,94 |
| Servente | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | R$ 1.700,94 |
| Tratorista | 01 + CR | 4ª Série do Ensino Fundamental | R$ 1.912,33 |
| Agente Administrativo | 01 + CR | Médio Incompleto | R$ 1.912,33 |
| Monitor de Abrigo | 01 + CR | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.912,33 |
| Motorista | 01 + CR | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.912,33 |
| Serralheiro | 01 + CR | Ensino Fundamental Completo | R$ 2.639,38 |
| Agente de Monitoramento | 01 + CR | Médio Completo | R$ 1.711,93 |
| Oficial Administrativo | 01 + CR | Médio Completo | R$ 2.511,08 |
| Técnico em Informática | 01 + CR | Curso Técnico | R$ 1.711,93 |
| Técnico Desportivo | CR | Superior | R$ 2.639,38 |
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Advogado | 01 + CR | Superior | R$ 3.653,59 |
| Cargos | Vagas | Escolaridade | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Agente de Saúde | 01 + CR | Fundamental Completo | R$ 1.704,61 |
| Leitor de Hidrômetros | 01 + CR | Fundamental Completo | R$ 1.700,94 |
| Telefonista | CR | Fundamental Completo | R$ 1.912,33 |
| Agente Fiscal de Obras e Posturas | 01 + CR | Médio Completo | R$ 2.639,38 |
| Agente Fiscal de Rendas | 01 + CR | Médio Completo | R$ 2.639,38 |
| Agente Fiscal Sanitário | CR | Médio Completo | R$ 2.511,08 |
| Almoxarife | CR | Médio Completo | R$ 1.912,33 |
| Arquivista | CR | Médio Completo | R$ 1.912,33 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 01 + CR | Curso Técnico | R$ 2.184,82 |
| Secretário de Escola | 01 + CR | Médio Completo | R$ 2.184,82 |
| Agente Fiscal Ambiental | 01 + CR | Curso Técnico | R$ 2.511,08 |
| Técnico da Estação de Tratamento de Água | 01 + CR | Curso Técnico | R$ 2.511,08 |
| Técnico de Enfermagem | 01 + CR | Curso Técnico | R$ 2.184,82 |
| Técnico em Farmácia | 01 + CR | Curso Técnico | R$ 2.184,82 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | Curso Técnico | R$ 2.511,08 |
| Agente Fiscal Tributário | 01 + CR | Superior | R$ 3.653,59 |
| Assistente Social | 01 + CR | Superior | R$ 2.926,54 |
| Dentista | 01 + CR | Superior | R$ 2.926,54 |
| Enfermeiro | 01 + CR | Superior | R$ 2.639,38 |
| Enfermeiro de Vigilância Epidemiológica | 01 + CR | Superior | R$ 6.068,14 |
| Engenheiro Civil | 01 + CR | Superior | R$ 2.639,38 |
| Farmacêutico | 01 + CR | Superior | R$ 2.639,38 |
| Fisioterapeuta | 01 + CR | Superior | R$ 2.639,38 |
| Fonoaudiólogo | 01 + CR | Superior | R$ 2.639,38 |
| Médico (Vários) | 15 + CR | Superior | R$ 3.653,59 |
| Psicólogo | 01 + CR | Superior | R$ 2.639,38 |
| Psicopedagogo | 01 + CR | Superior | R$ 4.511,39 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | Superior | R$ 2.639,38 |
A seleção será composta de avaliação da qualificação técnica dos candidatos, por meio de:
Concurso IPECE ofertará 36 vagas; edital iminente! Após 18 anos, o Instituto de Pesquisa e…
Novo concurso da Câmara de Brotas tem salário inicial de até R$ 9,8 mil! Foram…
Edital do novo concurso PC SC terá oportunidades para Oficial Investigador de Polícia! É iminente…
A área Administrativa tem sido contemplada com muitas vagas na carreira pública nos últimos anos.…
Os concursos da região Sul do país oferecem diversas oportunidades para os concurseiros. A região…
Editais nas áreas de segurança, legislativa, tribunal, educação, saúde, controle e mais… Veja as oportunidades…