Com provas aplicadas em março e abril, foram divulgados os resultados definitivos da etapa objetiva do concurso da Prefeitura de Canaã dos Carajás, localizada no estado do Pará.
Junto a isso, também já estão disponíveis as convocações para as etapas de Avaliação de Títulos (Professor e Procurador) e para a Perícia Médica (PcD).
O edital oferta 556 vagas em diversos cargos, em todos os níveis de escolaridade, com salários que vão até R$ 11 mil.
Ao todo, foram registradas 48.685 candidaturas para os diversos cargos contemplados, sendo que o mais procurado foi para Agente de Serviços Técnicos em Enfermagem (107,07 x vaga).
Neste artigo você encontra as principais informações do concurso Canaã dos Carajás. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Confira como fica a distribuição das vagas, cargos e salários:
| ESCOLARIDADE | CARGOS | VAGAS | VENCIMENTOS |
|---|---|---|---|
| Nível Fundamental Incompleto | Agente de Serviços Gerais | 150 | R$ 1.610,36 |
| Agente de Serviços de Segurança Patrimonial | 60 | R$ 1.610,36 | |
| Nível Fundamental Completo | Agente de Serviços de Culinária | 5 | R$ 1.817,38 |
| Agente de Serviços Elétricos | 1 | R$ 2.898,82 | |
| Agente de Serviços de Cozinheiro Escolar | 10 | R$ 1.817,38 | |
| Agente de Serviços de Monitoria Social | 5 | R$ 1.817,38 | |
| Agente de Serviços de Mecânica | 1 | R$ 2.898,82 | |
| Nível Médio | Agente de Serviços Administrativos | 70 | R$ 1.972,93 |
| Agente de Serviços de Consultório Odontológico | 4 | R$ 1.972,93 | |
| Agente de Serviços de Informática | 2 | R$ 1.972,93 | |
| Agente de Serviços de Auxiliar de Sala | 15 | R$ 1.972,93 | |
| Agente de Serviços de Biblioteca Escolar | 10 | R$ 1.972,93 | |
| Agente de Serviços de Vigilância Epidemiológica | 1 | R$ 1.972,93 | |
| Agente de Serviços de Vigilância Sanitária | 3 | R$ 3.523,12 | |
| Agente de Serviços Sociais | 6 | R$ 1.972,93 | |
| Agente de Serviços de Operação de Trânsito e Transporte | 15 | R$ 1.972,93 | |
| Agente de Trânsito, Transporte e Rodoviário | 28 | R$ 3.523,12 | |
| Nível Técnico | Agente de Serviços Técnicos Agropecuários | 2 | R$ 3.523,12 |
| Agente de Serviços Técnicos Ambientais | 2 | R$ 3.523,12 | |
| Agente de Serviços Técnicos de Análises Clínicas | 3 | R$ 3.523,12 | |
| Agente de Serviços Técnicos em Enfermagem | 30 | R$ 3.523,12 | |
| Nível Técnico | Agente de Serviços Técnicos em Radiologia | 1 | R$ 3.523,12 |
| Agente de Serviços Técnicos em Obras Públicas | 2 | R$ 3.523,12 | |
| Nível Superior | Analista de Controle Interno | 3 | R$ 6.094,64 |
| Assistente Social | 10 | R$ 7.261,82 | |
| Arquiteto | 1 | R$ 6.094,64 | |
| Auditor Ambiental | 1 | R$ 6.094,64 | |
| Biomédico | 1 | R$ 6.094,64 | |
| Educador de Trânsito | 1 | R$ 6.094,64 | |
| Educador Físico | 1 | R$ 6.094,64 | |
| Educador Social | 1 | R$ 6.094,64 | |
| Enfermeiro | 20 | R$ 7.261,82 | |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | R$ 11.502,17 | |
| Engenheiro Civil | 2 | R$ 11.502,17 | |
| Farmacêutico | 1 | R$ 6.094,64 | |
| Fisioterapeuta | 1 | R$ 6.094,64 | |
| Médico Veterinário | 1 | R$ 7.840,66 | |
| Nutricionista | 2 | R$ 6.094,64 | |
| Nutricionista Clínico | 1 | R$ 6.094,64 | |
| Odontólogo | 1 | R$ 7.840,66 | |
| Odontólogo PSF | 1 | R$ 11.760,99 | |
| Pedagogo | 5 | R$ 6.094,64 | |
| Procurador Municipal | 4 | R$ 11.502,17 | |
| Professor de Artes* | 2 | R$ 4.628,05 | |
| Professor de Ciências Naturais\Física\Biológica e Química | 5 | R$ 4.628,05 | |
| Professor de Educação Física* | 5 | R$ 4.628,05 | |
| Professor de Educação Infantil* | 20 | R$ 4.628,05 | |
| Professor de Educação Básica | 15 | R$ 4.628,05 | |
| Professor de Educação Especial | 2 | R$ 4.628,05 | |
| Professor de Geografia* | 2 | R$ 4.628,05 | |
| Professor de História* | 2 | R$ 4.628,05 | |
| Professor de Inglês* | 2 | R$ 4.628,05 | |
| Professor de Língua Portuguesa* | 5 | R$ 4.628,05 | |
| Professor de Matemática* | 5 | R$ 4.628,05 | |
| Psicólogo | 5 | R$ 6.094,64 | |
| Psicólogo Clínico | 1 | R$ 6.094,64 |
O certame é constituído das seguinte etapas de avaliação:
Todas as questões da prova objetiva tiveram 5 opções para resposta, com apenas uma correta:
Os aprovados no concurso MPU terão salário inicial de até R$ 14,8 mil + benefícios…
IBAMA tem concurso público para efetivos em fase de nomeações Processo seletivo (pss) para temporários…
Último concurso PRF segue vigente até o final de 2025. Diretor prevê edital após a…
Novidades sobre o próximo concurso INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) com vagas…
O resultado final do concurso do MPU (Ministério Público da União) foi homologado. Confira os…
A Universidade do Estado de Santa Catarina divulgou a banca responsável pelo novo concurso Udesc: o…