O concurso público da Prefeitura de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, divulgou a lista dos candidatos aprovados que já foram convocados.
Os aprovados precisaram comparecer no setor de Recursos Humanos da Prefeitura, nos dias 15, 19 e 20 de agosto, para apresentação dos documentos.
Vale lembrar que o certame foi homologado, em junho, conforme os dois comunicados abaixo. Sua validade seguirá vigente por dois anos, ate 2026.
Foram ofertadas 1.309 vagas, distribuídas em diferentes cargos, em áreas administrativas, de saúde, educação e segurança pública.
Neste artigo você encontra as principais informações do concurso Barra Mansa. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
| Cargos | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| ARMADOR | 1 | R$ 1.320,00 |
| AUXILIAR DE OFICINA | 4 | R$ 1.320,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 202 | R$ 1.320,00 |
| CALCETEIRO | 2 | R$ 1.320,00 |
| CARPINTEIRO | 4 | R$ 1.320,00 |
| COPEIRO | 3 | R$ 1.320,00 |
| COVEIRO | 18 | R$ 1.320,00 |
| COZINHEIRA | 9 | R$ 1.320,00 |
| PEDREIRO | 18 | R$ 1.320,00 |
| PINTOR | 22 | R$ 1.320,00 |
| RECEPCIONISTA | 41 | R$ 1.320,00 |
| ROÇADOR | 20 | R$ 1.320,00 |
| Cargos | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | 138 | R$ 1.320,00 |
| AGENTE DISCIPLINADOR | 112 | R$ 1.320,00 |
| AGENTE EDUCADOR | 16 | R$ 1.320,00 |
| AUXILIAR DE RECREAÇÃO | CR | R$ 1.320,00 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA | CR | R$ 1.320,00 |
| AUXILIAR VETERINÁRIO | 1 | R$ 1.320,00 |
| ELETRICISTA DE AUTOS | 4 | R$ 1.320,00 |
| ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | 12 | R$ 1.320,00 |
| FISCAL DO PROCON | 1 | R$ 1.320,00 |
| FISCAL MUNICIPAL | 24 | R$ 1.320,00 |
| MECÂNICO DE AUTOS | 2 | R$ 1.320,00 |
| MECÂNICO DE MÁQUINAS E MOTORES | 4 | R$ 1.320,00 |
| MOTORISTA | 57 | R$ 1.320,00 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | 6 | R$ 1.320,00 |
| OPERADOR DE MOTOSSERRA | 8 | R$ 1.320,00 |
| OPERADOR (diversas áreas) | 10 | R$ 1.320,00 |
| SERRALHEIRO | 4 | R$ 1.320,00 |
| SOLDADOR | 3 | R$ 1.320,00 |
| TELEFONISTA | 9 | R$ 1.320,00 |
| CUIDADOR SOCIAL | 67 | R$ 1.320,00 |
| SECRETÁRIO ESCOLAR | 11 | R$ 1.320,00 |
| TÉCNICO AGROPECUÁRIO/ AGRÍCOLA/ AGRONEGÓCIOS | 3 | R$ 1.320,00 |
| TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 7 | R$ 1.320,00 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 4 | R$ 1.320,00 |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 2 | R$ 1.320,00 |
| TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES | 2 | R$ 1.320,00 |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 1 | R$ 1.320,00 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 36 | R$ 1.320,00 |
| TÉCNICO EM FARMÁCIA | 5 | R$ 1.320,00 |
| TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | 3 | R$ 1.320,00 |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA | 4 | R$ 1.320,00 |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 12 | R$ 1.320,00 |
| TOPÓGRAFO | 1 | R$ 1.320,00 |
| Cargos | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| PROFESSOR I SÉRIES INICIAIS | CR | R$ 2.210,28 |
| ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS | 2 | R$ 1.320,00 |
| ADMINISTRADOR DE REDES, SEGURANÇA E SISTEMAS | 2 | R$ 1.320,00 |
| ANALISTA AMBIENTAL | 1 | R$ 1.320,00 |
| ANALISTA EM GESTÃO PÚBLICA | 1 | R$ 1.320,00 |
| ANALISTA JURÍDICO | 10 | R$ 1.320,00 |
| ARQUITETO | 14 | R$ 1.320,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | 55 | R$ 1.320,00 |
| AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL | 8 | R$ 1.320,00 |
| AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 2 | R$ 1.320,00 |
| BIÓLOGO | 4 | R$ 1.320,00 |
| CONTADOR | 17 | R$ 1.320,00 |
| EDUCADOR FÍSICO | 4 | R$ 1.320,00 |
| ENFERMEIRO | 12 | R$ 1.320,00 |
| ENFERMEIRO AUDITOR | 1 | R$ 1.320,00 |
| ENFERMEIRO OBSTETRA | 5 | R$ 1.320,00 |
| ENGENHEIRO (diversas áreas) | 25 | R$ 1.320,00 |
| FARMACÊUTICO | 5 | R$ 1.320,00 |
| FISCAL SANITÁRIO (diversas especialidades) | 6 | R$ 1.320,00 + produtividade de até 150% |
| JORNALISTA | 3 | R$ 1.320,00 |
| MÉDICO ANESTESISTA | 6 | R$ 1.320,00 |
| MÉDICO (diversas especialidades) | 40 | R$ 1.320,00 |
| NUTRICIONISTA | 1 | R$ 1.320,00 |
| ORIENTADOR EDUCACIONAL | 40 | R$ 2.431,30 |
| ORIENTADOR PEDAGÓGICO | 8 | R$ 2.431,30 |
| PEDAGOGO | 5 | R$ 1.320,00 |
| PROCURADOR | 3 | R$ 1.320,00+ Avaliação de desempenho + honorários sucumbenciais |
| PROFESSOR (diversas áreas) | 82 + CR | R$ 2.431,30 |
| PSICÓLOGO | 23 | R$ 1.320,00 |
| SUPERVISOR ESCOLAR | 10 | R$ 2.431,30 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | R$ 1.320,00 |
>>> Especificamente para as áreas da Educação, Saúde e aos cargos de ISS e Procurador, elaboramos artigos especiais. Não deixe de conferi-los!
Os candidatos foram avaliados por meio das seguintes etapas:
Esta etapa teve duração de 4 horas para o cargo de Procurador e 3 horas para as demais funções.
O exame foi avaliado na escala de zero a 100 pontos e foi considerado habilitado o candidato que obtivesse total de pontos igual ou superior a 50.
No próximo domingo (22) será realizada a primeira etapa de provas do concurso Secretaria da…
O concurso da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA PA) é uma das…
Saiba agora as respostas da prova do concurso Sefaz RN - Auditor Fiscal através do…
Sabemos que a rotina de estudos para concursos pode ser bastante exaustiva. Mas, para ter…
Neste domingo (22) será realizada a primeira etapa de provas do concurso Secretaria da Fazenda…
O edital do Concurso Unificado do Rio Grande do Norte (RN) foi oficialmente publicado, e trouxe…