Provas do concurso Mogi Mirim Saúde serão aplicadas em 26 de abril!
Foram divulgados novos editais do concurso Mogi Mirim Saúde, prefeitura localizada no estado de São Paulo, com oferta de 37 vagas imediatas e em cadastro de reserva (CR).
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 26 de março, no site da banca organizadora, IBAM, ao custo de R$ 74,00 a R$ 105,00. As provas são previstas em 26 de abril.
As oportunidades são para funções de níveis médio, técnico e superior de formação, com salários iniciais que variam de R$ 2.407,05 a R$ 4.862,12.
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre este concurso. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe!
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO INICIAL |
|---|---|---|
| Agente de Saúde | CR | R$ 3.242,00 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Auxiliar de Farmácia | 1 | R$ 2.407,05 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Técnico de Enfermagem | 5 | R$ 2.407,05 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO INICIAL |
| Assistente Social | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Fisioterapeuta | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Nutricionista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Psicólogo | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Alergologista | CR | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Angiologista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Cirurgião Geral | CR | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Clínico Geral | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Dermatologista | CR | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Endocrinologista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Gastroenterologista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Geriatra | CR | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Gineco – Obstetra | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Hematologista | CR | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Imunologista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Infectologista | CR | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Nefrologista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Neuropediatra | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Oftalmologista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Oncologista | CR | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Ortopedista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Otorrinolaringologista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Pediatra | 2 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Pneumologista | CR | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Psiquiatra | 2 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Reumatologista | CR | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Sanitarista | CR | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Socorrista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Urologista | CR | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Fisiatra | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Mastologista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Neonatologista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Dentista Cirurgião Buco Maxilo | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Dentista Cirurgião da Saúde da Família | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Dentista Endodontista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Dentista Especialista em Pacientes Especiais | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Dentista Periodontista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Dentista Protesista | 1 | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Regulador | CR | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Neurologista | CR | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Médico Proctologista | CR | R$ 4.862,12 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Enfermeiro | 1 | R$ 4.341,19 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
| Enfermeiro do Trabalho | 1 | R$ 4.341,19 + auxílio-alimentação de R$ 500,00 |
Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas e de títulos.
A etapa, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por 40 questões do tipo múltipla escolha, com quatro alternativas e apenas uma opção correta.
A etapa será realizada no dia 26 de abril e os candidatos terão 3 horas e 30 minutos para concluí-la.
Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% da pontuação disponível.
De caráter classificatório, a etapa será exclusiva para os cargos de nível superior.
| Título / Qualificação | Comprovantes Necessários | Valor Unitário | Valor Máximo |
| Doutor na área em que concorre | Diploma registrado ou declaração/certificado de conclusão + Histórico Escolar (com data da colação de grau). | 2,5 | 2,5 |
| Mestre na área em que concorre | Diploma registrado ou declaração/certificado de conclusão + Histórico Escolar (com data da colação de grau). | 1,5 | 1,5 |
| Pós-Graduação Lato-Sensu (Especialização) na área (mín. 360h) | Diploma registrado ou declaração/certificado de conclusão + Histórico Escolar. | 1,0 | 1,0 |
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO INICIAL |
|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | CR | R$ 2.640,00 (40h) |
| Agente de Saúde | 01 | R$ 2.424,00 (40h) |
| Educador Social | 01 | R$ 1.820,96 (40h) |
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO INICIAL |
|---|---|---|
| Assistente Social | 01 | R$ 4.119,68 (30h) |
| Fisioterapeuta | CR | R$ 4.119,68 (30h) |
| Nutricionista | CR | R$ 4.119,68 (30h) |
| Psicólogo | CR | R$ 4.119,68 (30h) |
| Veterinário | CR | R$ 4.614,05 (40h) |
| Médico Alergologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Angiologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Auditor | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Cardiologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Cirurgião Geral | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Dermatologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico do Trabalho | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Endocrinologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Fisiatra | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Gastroenterologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Geriatra | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Gineco – obstetra | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Hematologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Imunologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Infectologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Mastologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Nefrologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Neonatologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Neurologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Neuropediatra | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Oftalmologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Oncologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Ortopedista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Otorrinolaringologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Pediatra | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Pneumologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Proctologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico PSF | CR | R$ 8.857,29 (40h) |
| Médico Psiquiatra | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Reumatologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Sanitarista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Ultrassonografista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
| Médico Urologista | CR | R$ 4.428,66 (20h) |
Os candidatos foram avaliados por meio de etapa única, de provas objetivas.
A etapa, de caráter eliminatório e classificatório, foi constituída por 30 questões para Agente Comunitário e 40 questões para médicos e os demais cargos, sendo do tipo múltipla escolha.
O exame teve duração máxima de três horas.
Agente Comunitário
Médicos
Demais cargos
Para ser considerado habilitado no concurso o candidato deveria obter, no mínimo, 50% de acertos do total de pontos da prova objetiva.
O Conselho Regional de Administração de Minas Gerais já tem banca definida! A Fumarc será…
O resultado final do concurso do MPU (Ministério Público da União) foi homologado. Confira os…
O concurso do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE PE) começou a convocar os aprovados no…
Foi publicado o resultado final da prova objetiva e o preliminar da avaliação discursiva do…
A espera acabou! Saíram os resultados definitivos da prova objetiva e o preliminar da avaliação…
O concurso público da Prefeitura de Candeias do Jamari, em Rondônia, já tem comissão formada.…