As provas objetivas do concurso público da Prefeitura de Imbé de Minas, em Minas Gerais, foram aplicadas no dia 23 de novembro.
Os gabaritos preliminares da etapa já podem ser consultados aqui! Além disso, os interessados em interpor recursos devem realizar o procedimento por meio do site da Exame Concursos até o dia 26 de novembro.
Vale ressaltar que, posteriormente, também serão aplicadas outras etapas, a depender do cargo.
Lembrando que o edital já passou por importantes modificações no seu quadro de vagas, passando a ofertar 251 vagas, no total. Veja tudo o que mudou!
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Imbé de Minas e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
| Cargos | Salário | Vagas | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Advogado (a) | 2.491,91 | 01 | Nível superior |
| Advogado (a) do CRAS | 2.491,91 | 01 | Nível superior |
| Agente Administrativo | 1.750,15 | 10 | Nível médio |
| Agente Administrativo do CRAS | 1.750,15 | 01 | Nível médio |
| Agente de Contratações | 3.142,80 | 01 | Nível superior |
| Agente de Fiscalização Sanitária | 1.750,15 | 01 | Nível médio |
| Agente de Limpeza Pública | 1.518,00 | 04 | Nível Elementar – Alfabetizado |
| Agente de Vigilância | 1.518,00 | 03 | Nível Elementar – Alfabetizado |
| Agente Social | 1.518,00 | 01 | Nível médio |
| Assistente Social Escolar | 2.215,02 | 01 | Nível superior |
| Auxiliar de Almoxarifado | 1.518,00 | 01 | Ensino Fundamental |
| Auxiliar de Biblioteca | 1.518,00 | 01 | Nível médio |
| Auxiliar de Saúde | 1.750,15 | 07 | Nível médio |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1.518,00 | 14 | Nível Elementar – Alfabetizado |
| Cirurgião Dentista ESF | 3.548,05 | 03 | Nível superior |
| Cirurgião Dentista Protesista | 1.968,91 | 01 | Nível superior | |
| Contador(a) | 2.491,91 | 01 | Nível superior | |
| Controlador Interno | 3.142,80 | 01 | Nível superior | |
| Coordenador(a) do CRAS | 2.803,40 | 01 | Nível superior | |
| Coveiro | 1.518,00 | 02 | Nível Elementar – Alfabetizado | |
| Enfermeiro(a) ESF | 1.955,38 | 01 | Nível superior | |
| Enfermeiro(a) UBS | 2.048,46 | 03 | Nível superior | |
| Engenheiro(a) Ambiental | 2.491,91 | 01 | Nível superior | |
| Engenheiro(a) Civil | 2.491,91 | 01 | Nível superior | |
| Especialista da Educação | 2.859,47 | 05 | Nível superior | |
| Farmacêutico | 3.153,88 | 01 | Nível superior | |
| Fisioterapeuta | 1.968,91 | 03 | Nível superior | |
| Fonoaudiólogo(a) | 1.968,91 | 01 | Nível superior | |
| Médico(a) do Trabalho | 3.153,82 | 01 | Nível superior | |
| Médico(a) Ginecologista | 3.991,56 | 01 | Nível superior | |
| Médico(a) Pediatra | 3.991,56 | 01 | Nível superior | |
| Médico(a) Psiquiatra | 3.991,56 | 01 | Nível superior | |
| Médico(a) Veterinário(a) | 2.491,90 | 01 | Nível superior | |
| Monitor(a) | 1.518,00 | 02 | Nível Fundamental Completo | |
| Monitor do Transporte Escolar | 1.750,15 | 17 | Alfabetizado | |
| Monitor Escolar | 1.650,90 | 20 | Ensino Fundamental | |
| Motorista Classe I | 1.785,15 | 12 | Nível Elementar (Alfabetizado) | |
| Motorista Classe II | 1.894,42 | 15 | Nível Elementar (Alfabetizado) | |
| Nutricionista | 1.968,91 | 01 | Nível superior | |
| Nutricionista da Alimentação Escolar | 1.968,91 | 01 | Nível superior | |
| Operador de Máquinas Pesadas | 3.153,88 | 04 | Nível Elementar (Alfabetizado) | |
| Orientador Social | 1.518,00 | 01 | Nível Médio | |
| Pedreiro | 1.750,15 | 04 | Nível Elementar (Alfabetizado) | |
| Pintor | 1.750,15 | 02 | Nível Elementar (Alfabetizado) | |
| Porteiro Escolar | 1.518,00 | 02 | Alfabetizado | |
| Professor(a) de Educação Básica | 2.342,92 | 20 | Nível superior | |
| Professor(a) de Educação Básica Especializada | 2.342,92 | 08 | Nível superior | |
| Professo(a) de Educação Física | 2.342,92 | 05 | Nível superior | |
| Professor(a) de Educação Infantil | 2.342,92 | 18 | Nível superior | |
| Psicólogo(a | 2.215,02 | 02 | Nível superior | |
| Psicólogo(a) Escolar | 2.215,02 | 01 | Nível superior | |
| Psicopedagogo(a) | 1.968,91 | 01 | Nível superior | |
| Secretário(a) Escolar | 1.750,15 | 03 | Ensino Médio | |
| Servente Escolar | 1.650,90 | 23 | Alfabetizado | |
| Técnico(a) de Enfermagem ESF | 1.650,90 | 02 | Nível Médio/Técnico | |
| Técnico(a) de Enfermagem UBS | 1.650,90 | 05 | Nível Médio/Técnico | |
| Técnico(a) de Referência Em Gestão Social Básica | 2.215,02 | 01 | Nível superior | |
| Técnico(a) de Referência Em Gestão Social Especializada | 2.215,02 | 01 | Nível superior | |
| Técnico(a) em Informática | 1.750,15 | 01 | Nível Médio/Técnico | |
| Técnico(a) em Segurança do Trabalho | 1.968,91 | 01 | Nível Médio/Técnico | |
| Terapeuta Ocupacional | 2.215,02 | 01 | Nível superior |
O concurso Imbé de Minas é constituído de duas importantes etapas, sendo elas:
O que faz o Soldado, cargo ofertado no novo concurso Bombeiro AL 2026? Confira neste…
Governador Roberto Cidade anuncia concurso da Seduc AM com 7.862 vagas e reajuste salarial O…
Concurso Seduc AM já conta com comissão formada e deve ter banca organizadora definida em…
Prefeitura de Campina Grande tem 4 editais de concurso publicados! E Seguem abertas as inscrições…
Está se preparando para o concurso PM ES 2026 e ainda não sabe como será…
Foi publicada a classificação definitiva do Concurso SESA PR (Secretaria de Estado da Saúde do…