O Instituto Federal do Triângulo Mineiro oferta 21 vagas para o cargo de professor e 31 vagas para TAE. As oportunidades são de níveis médio e superior de formação.
As remunerações são de R$ 2.667,19 a R$ 10.481,64, a depender da titulação, mais benefícios. As inscrições deveriam ser feitas no site do Nosso Rumo, entre os dias 06 de setembro a 07 de outubro.
As taxas foram definidas em:
Elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso para te manter 100% informado. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Inscrições: de 06/09 até 07/10
Isenção da taxa: de 06 até 09/09
Último dia para pagamento: 08/10
Prova: 20/10
| ÁREA DE CONHECIMENTO (1) | FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA (2) | VAGASPcD (3)(4) | VAGAS NEGROS (3)(4) |
| ADMINISTRAÇÃO | Graduação em Administração. | 1 | ||
| ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE | Graduação em Ciências Contábeis. | 1 | ||
| BIOLOGIA | Graduação em Biologia; OU Graduação em Ciências Biológicas. | 1 | ||
| DESENHO TÉCNICO/CARTOGRAFIA/TOPOGRAFIA CONSTRUÇÕES RURAIS | Graduação em Engenharia Agronômica, ou Agronomia, ou Engenharia Agrícola. | 1 | ||
| EDUCAÇÃO FÍSICA | Graduação em Educação Física. | 1 | ||
| ELETRÔNICA | Graduação em Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Controle e Automação. | 1 | 1 | |
| FILOSOFIA | Graduação em Filosofia. | 1 | ||
| FILOSOFIA/SOCIOLOGIA | Graduação em Filosofia; OU Graduação em Ciências Sociais. | 1 | ||
| FÍSICA | Graduação em Física. | 1 | ||
| FÍSICA | Graduação em Física. | 0 | 1 | |
| INFORMÁTICA | Graduação em Análise de Sistemas; OU Graduação em Ciências da Computação; OU Graduação em Desenvolvimento de Sistemas para Web; OU Graduação em Engenharia de Computação; OU Graduação em Engenharia de Software; OU Graduação em Informática; OU Graduação em Sistemas de Informação; OU Superior de Tecnologia da Informação; OU Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. | 1 | ||
| LETRAS: PORTUGUÊS/INGLÊS | Graduação plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa. | 1 | ||
| LETRAS/REDAÇÃO | Graduação em Letras. | 1 | ||
| MATEMÁTICA | Graduação em Matemática. | 2 | 1 | 1 |
| QUÍMICA | Graduação em Química. | 1 | ||
| QUÍMICA | Graduação em Química. | 0 | 1 | |
| TURISMO | Graduação em Turismo; OU em Gestão do Turismo; OU em Turismo e Hotelaria. | 1 | ||
| 21 |
| CARGO: TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO ‒ TAE ‒ NÍVEL MÉDIO | ||||||||||
| CÓDIGO DO CARGO/LOCAL DE OCUPAÇÃO DA VAGA | CARGO/ÁREA DE CONHECIMENTO (1) | LOCAL DE OCUPAÇÃO DA VAGA (CAMPUS/UNIDADE) | CLASSE/ NÍVEL | REMUNERAÇÃO INICIAL | REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA (2) | VAGASPcD (3)(4) | VAGASNEGROS (3) (4) | PERÍODODEREALI-ZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (5) | |
| 201 | ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | AVANÇADO CAMPINA VERDE | DI 01 | R$ 2.667,19 | Ensino Médio profissionalizante ou ensino médio completo. | 1 | X | |||
| 202 | ITUIUTABA | R$ 2.667,19 | 1 | X | ||||||
| 203 | UBERABA:Reitoria, Campus Uberaba e Campus Uberaba Parque Tecnológico | R$ 2.667,19 | 4 | 1 | 1 | X | ||||
| 204 | UBERLÂNDIA | R$ 2.667,19 | 1 | 1 | X | |||||
| 205 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ELETROTÉCNICA | ITUIUTABA | DI 01 | R$ 2.667,19 | Ensino Médio Profissionalizante em Eletrotécnica e Registro no Conselho Profissional competente, quando houver; OU Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Eletrotécnica e Registro no Conselho Profissional competente, quando houver. | 1 | Y | |||
| 206 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO/QUÍMICA | ITUIUTABA | DI 01 | R$ 2.667,19 | Ensino Médio Profissionalizante na Área de Química e Registro no Conselho Profissional competente, quando houver; OU Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Química e Registro no Conselho Profissional competente, quando houver. | 2 | Y | |||
| 207 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | UBERABA | DI 01 | R$ 2.667,19 | Curso Técnico de Nível Médio em Agropecuária e Registro no Conselho Profissional competente. | 2 | Y | |||
| 208 | TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | AVANÇADO CAMPINA VERDE | DI 01 | R$ 2.667,19 | Ensino Médio Profissionalizante na área de Informática; OU Ensino Médio completo + Curso Técnico em Eletrônica com ênfase em Sistemas Computacionais; OU Ensino Médio completo + Curso Técnico em Informática; OU Ensino Médio completo + Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas OU Ensino Médio completo + Curso Técnico na área de Informática. | 1 | X | |||
| 209 | UBERABA:Reitoria e Campus Uberaba Parque Tecnológico | DI 01 | R$ 2.667,19 | 3 | 0 | 1 | X | |||
| 210 | PATROCÍNIO | DI 01 | R$ 2.667,19 | 1 | X | |||||
| CARGO: TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO ‒ TAE ‒ NÍVEL SUPERIOR | ||||||||||
| CÓDIGO DO CARGO/LOCAL DE OCUPAÇÃO DA VAGA | CARGO/ÁREA DE CONHECIMENTO (1) | LOCAL DE OCUPAÇÃO DA VAGA (CAMPUS/UNIDADE) | CLASSE/ NÍVEL | REMUNERAÇÃO INICIAL | REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA (2) | VAGASPcD (3)(4) | VAGAS NEGROS (3)(4) | PERÍODODEREALI-ZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (5) | |
| 401 | ANALISTA DE TI | REITORIA | EI 01 | R$ 4.556, 92 | Graduação em Ciências da Computação; OU Graduação em Ciências de Dados; OU Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; | 2 | Y | |||
| OU Graduação em Engenharia da Computação; OU Graduação em Sistemas de Informação; OU Graduação em Desenvolvimento de Sistema de Informação; | ||||||||||
| OU Graduação em Sistemas para Internet; OU Graduação em Engenharia de Sistemas OU Graduação em Engenharia de Software. | ||||||||||
| 402 | CONTADOR | REITORIA | EI 01 | R$ 4.556, 92 | Graduação em Ciências Contábeis e Registro no Conselho Profissional competente. | 2 | X | |||
| 403 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | UBERABA | EI 01 | R$ 4.556, 92 | Graduação em Engenharia Agronômica, ou Agronomia, ou Engenharia Agrícola e Registro no Conselho Profissional competente. | 1 | X | |||
| 404 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | REITORIA | EI 01 | R$ 4.556, 92 | Graduação em Engenharia Ambiental e Registro no Conselho Profissional competente. | 1 | Y | |||
| 405 | TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | UBERLÂNDIA | EI 01 | R$ 4.556, 92 | Graduação em Pedagogia ou Licenciaturas. | 1 | Y | |||
| 406 | UBERABA | EI 01 | R$ 4.556, 92 | 1 | Y | |||||
| 407 | TECNÓLOGO-FORMAÇÃO | ITUIUTABA | EI 01 | R$ 4.556, 92 | Graduação em Administração; OU Graduação em Administração Pública; OU Curso Superior de Tecnologia em Recursos Humanos; OU Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública; OU Curso Superior de Tecnologia em Logística; OU Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais; OU Curso Superior de Tecnologia em Secretariado. Se aplicável, registro no conselho profissional competente. | 2 | Y | |||
| TOTAL GERAL | 31 | |||||||||
| PROFESSOR ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | ||||
| CLASSE/NÍVEL | TITULAÇÃO | VENCIMENTO BÁSICO | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO | TOTAL DA REMUNERAÇÃO |
| D 101 | Graduação | R$ 4.875,18 | ‒ | R$ 4.875,18 |
| D 101 | Aperfeiçoamento | R$ 4.875,18 | R$ 487,51 | R$ 5.362,69 |
| D 101 | Especialização | R$ 4.875,18 | R$ 975,04 | R$ 5.850,22 |
| D 101 | Mestrado | R$ 4.875,18 | R$ 2.437,59 | R$ 7.312,77 |
| D 101 | Doutorado | R$ 4.875,18 | R$ 5.606,46 | R$ 10.481,64 |
As remunerações poderão para TAE e Professor ser acrescidas, conforme legislação em vigor, de:
O Concurso Público constará das seguintes Fases e Provas:
| CARGO/ÁREAS | TIPO DE PROVA | ÁREA DE CONHECIMENTO (CONTEÚDO/DISCIPLINAS) | Nº TOTAL DE QUESTÕES POR CONTEÚDO/DISCIPLINA | PESO POR CONTEÚDO/DISCIPLINA | TOTAL DE PONTOS | CARÁTER |
| PROFESSOR ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO (Todas as Áreas) | 1ª Fase – Prova Objetiva | Língua Portuguesa | 10 | 3 | 30 | Eliminatório e Classificatório |
| Legislação | 10 | 1 | 10 | |||
| Conhecimentos Específicos | 20 | 3 | 60 | |||
| Total | 40 | – | 100 | |||
| 2ª Fase – Prova de Desempenho Didático | Conforme Capítulo 11 e ANEXO II deste Edital | 100 | Eliminatório e Classificatório | |||
| 3ª Fase – Avaliação de Títulos | Conforme o Capítulo 12 e ANEXO III deste Edital | 100 | Classificatório | |||
| TOTAL MÁXIMO DE PONTOS | 300 |
O Concurso Público constará das seguintes Fases e Provas:
| CARGO | TIPO DE PROVA | ÁREA DE CONHECIMENTO (CONTEÚDO/DISCIPLINAS) | Nº TOTAL DE QUESTÕES POR CONTEÚDO/DISCIPLINA | PESO POR CONTEÚDO/DISCIPLINA | TOTAL DE PONTOS | CARÁTER |
| TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO – TAE (Todos) | 1ª Fase – Prova Objetiva | Língua Portuguesa | 10 | 3 | 30 | Eliminatório e Classificatório |
| Legislação | 10 | 1 | 10 | |||
| Conhecimentos Específicos | 20 | 3 | 60 | |||
| Total | 40 | – | 100 | |||
| TOTAL MÁXIMO DE PONTOS | 100 |
Os último editais do IFTM foram publicados em outubro de 2015, com a oferta de 21 vagas imediatas para Professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e 60 vagas imediatas para TAE.
As oportunidades eram para Níveis Médio, Técnico e Superior de escolaridade, com salários iniciais de R$ 1.739,04 a R$ 4.014,00 na época, por uma jornada de 40 horas semanais.
A remuneração inicial da classe de Professor ainda pode ser acrescida de acordo com titulação do candidato, sendo:
Os interessados em participar da seleção se candidataram através do site do Instituto mediante pagamento de taxa de participação de R$ 65,00 a R$ 90,00.
Os candidatos foram avaliados pelas seguintes etapas e provas:
A etapa objetiva contou com 40 (quarenta) questões objetivas, com quatro alternativa de respostas e apenas uma correta. A etapa teve duração de 4 horas.
O concurso Sefaz SP para Auditor Fiscal da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda e…
Serão 9.580 vagas temporárias de nível médio para reforçar pesquisas e atualizações de dados. As…
CNU 2025: resultado das notas finais das provas objetivas serão disponibilizados através da imagem do…
Provas do concurso PM PB para Oficial utilizarão as notas do ENEM 2025. Salário inicial…
Provas do concurso CONSAMU serão aplicadas em 25 de janeiro! Estão abertas as inscrições para…
No dia 05 de dezembro de 2025 houve uma movimentação importante referente ao concurso STF…